Notice Regarding the Public Offering of Financial Products(01 May - 30 Jun, 2022)
2022-09-23
Dear customers,
“Financial Products of Bank of China, Macau Branch” are now for public sale from 01 May - 30 Jun, 2022. The information of the products is confirmed as follows:
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
| Product Code | Linked Index | Observation Level | Accrual Date | Observation End Date | Product Tenor |
|---|---|---|---|---|---|
| FO220309HK03M | GBP/USD | 1.2916 | 2022/05/03 | 2022/08/03 | 94 |
| FN220310HK03M | GBP/USD | 1.2916 | 2022/05/03 | 2022/08/03 | 94 |
| SO220311CN01M | EUR/USD | 1.0351 | 2022/05/03 | 2022/06/02 | 34 |
| BE220317US03M | USD/CNH | 6.7146 | 2022/05/03 | 2022/08/04 | 97 |
| XO220305HK03M | EUR/USD | 1.0444 | 2022/05/05 | 2022/06/07 | 96 |
| XO220306MO03M | EUR/USD | 1.0444 | 2022/05/05 | 2022/06/07 | 96 |
| XO220307CN03M | EUR/USD | 1.0444 | 2022/05/05 | 2022/06/07 | 96 |
| XO220308US01M | EUR/USD | 1.0444 | 2022/05/05 | 2022/06/07 | 35 |
| SO220312HK01M | AUD/USD | 0.7076 | 2022/05/05 | 2022/06/02 | 32 |
| BO220325HK01M | EUR/USD | 1.0439 | 2022/05/05 | 2022/06/02 | 32 |
| PO220313HK03M | USD/CAD | 1.2489 | 2022/05/06 | 2022/08/08 | 95 |
| PO220314MO03M | USD/CAD | 1.2489 | 2022/05/06 | 2022/08/08 | 95 |
| PO220315CN03M | USD/CAD | 1.2489 | 2022/05/06 | 2022/08/08 | 95 |
| PO220316US03M | USD/CAD | 1.2489 | 2022/05/06 | 2022/08/08 | 95 |
| FO220326CN03M | GBP/USD | 1.2005 | 2022/05/10 | 2022/08/10 | 94 |
| FN220327CN03M | GBP/USD | 1.2005 | 2022/05/10 | 2022/08/10 | 94 |
| SO220318HK06M | AUD/USD | 0.7373 | 2022/05/11 | 2022/11/10 | 187 |
| SO220319MO06M | AUD/USD | 0.7373 | 2022/05/11 | 2022/11/10 | 187 |
| XE220320HK03M | USD/CNH | 6.7806 | 2022/05/11 | 2022/08/11 | 96 |
| XE220321MO03M | USD/CNH | 6.7806 | 2022/05/11 | 2022/08/11 | 96 |
| XE220322US03M | USD/CNH | 6.7806 | 2022/05/11 | 2022/08/11 | 96 |
| XE220323CN03M | USD/CNH | 6.7806 | 2022/05/11 | 2022/08/11 | 96 |
| SO220324CN01M | GBP/USD | 1.1964 | 2022/05/12 | 2022/06/09 | 32 |
| PO220328HK03M | USD/JPY | 133.34 | 2022/05/13 | 2022/08/15 | 96 |
| PO220329MO03M | USD/JPY | 133.34 | 2022/05/13 | 2022/08/15 | 96 |
| PO220330CN03M | USD/JPY | 133.34 | 2022/05/13 | 2022/08/15 | 96 |
| PO220331US03M | USD/JPY | 133.34 | 2022/05/13 | 2022/08/15 | 96 |
| XO220333HK03M | AUD/USD | 0.6592 | 2022/05/16 | 2022/08/16 | 94 |
| XO220334MO03M | AUD/USD | 0.6592 | 2022/05/16 | 2022/08/16 | 94 |
| XO220335US03M | AUD/USD | 0.6592 | 2022/05/16 | 2022/08/16 | 94 |
| XO220336CN03M | AUD/USD | 0.6592 | 2022/05/16 | 2022/08/16 | 94 |
| WO220332MO01M | NZD/USD | 0.6160 | 2022/05/17 | 2022/06/17 | 35 |
| FO220338HK03M | GBP/USD | 1.1935 | 2022/05/17 | 2022/08/17 | 94 |
| FO220340CN03M | GBP/USD | 1.1935 | 2022/05/17 | 2022/08/17 | 94 |
| FN220339HK03M | GBP/USD | 1.1935 | 2022/05/17 | 2022/08/17 | 94 |
| FN220341CN03M | GBP/USD | 1.1935 | 2022/05/17 | 2022/08/17 | 94 |
| SO220337CN01M | EUR/USD | 1.0328 | 2022/05/19 | 2022/06/14 | 28 |
| XO220342HK03M | EUR/USD | 1.0218 | 2022/05/19 | 2022/08/19 | 96 |
| XO220343MO03M | EUR/USD | 1.0218 | 2022/05/19 | 2022/08/19 | 96 |
| XO220344CN03M | EUR/USD | 1.0218 | 2022/05/19 | 2022/08/19 | 96 |
| XO220345US03M | EUR/USD | 1.0218 | 2022/05/19 | 2022/08/19 | 96 |
| PO220346HK03M | EUR/USD | 1.0275 | 2022/05/20 | 2022/08/22 | 96 |
| PO220347MO03M | EUR/USD | 1.0275 | 2022/05/20 | 2022/08/22 | 96 |
| PO220348US03M | EUR/USD | 1.0275 | 2022/05/20 | 2022/08/22 | 96 |
| PO220349CN03M | EUR/USD | 1.0275 | 2022/05/20 | 2022/08/22 | 96 |
| XO220352HK03M | USD/JPY | 131.60 | 2022/05/23 | 2022/08/23 | 94 |
| XO220353MO03M | USD/JPY | 131.60 | 2022/05/23 | 2022/08/23 | 94 |
| XO220354US03M | USD/JPY | 131.60 | 2022/05/23 | 2022/08/23 | 94 |
| XO220355CN03M | USD/JPY | 131.60 | 2022/05/23 | 2022/08/23 | 94 |
| SO220350HK06M | EUR/USD | 1.0321 | 2022/05/24 | 2022/11/23 | 185 |
| SO220351MO06M | EUR/USD | 1.0321 | 2022/05/24 | 2022/11/23 | 185 |
| FO220357HK03M | USD/JPY | 132.02 | 2022/05/24 | 2022/08/24 | 94 |
| FO220359CN03M | USD/JPY | 132.02 | 2022/05/24 | 2022/08/24 | 94 |
| FN220360CN03M | USD/JPY | 132.02 | 2022/05/24 | 2022/08/24 | 94 |
| FN220358HK03M | USD/JPY | 132.02 | 2022/05/24 | 2022/08/24 | 94 |
| SO220356CN01M | EUR/USD | 1.0867 | 2022/05/26 | 2022/06/21 | 28 |
| XO220361HK03M | EUR/USD | 1.0431 | 2022/05/26 | 2022/08/29 | 97 |
| XO220362MO03M | EUR/USD | 1.0431 | 2022/05/26 | 2022/08/29 | 97 |
| XO220363US03M | EUR/USD | 1.0431 | 2022/05/26 | 2022/08/29 | 97 |
| XO220364CN03M | EUR/USD | 1.0431 | 2022/05/26 | 2022/08/29 | 97 |
| PO220365HK03M | USD/CAD | 1.3086 | 2022/05/27 | 2022/08/30 | 96 |
| PO220366MO03M | USD/CAD | 1.3086 | 2022/05/27 | 2022/08/30 | 96 |
| PO220367CN03M | USD/CAD | 1.3086 | 2022/05/27 | 2022/08/30 | 96 |
| PO220368US03M | USD/CAD | 1.3086 | 2022/05/27 | 2022/08/30 | 96 |
| GO220373HK01M | AUD/USD | 0.72345 | 2022/05/27 | 2022/06/23 | 31 |
| XO220369HK03M | USD/JPY | 133.32 | 2022/05/30 | 2022/08/30 | 94 |
| XO220370MO03M | USD/JPY | 133.32 | 2022/05/30 | 2022/08/30 | 94 |
| XO220371US03M | USD/JPY | 133.32 | 2022/05/30 | 2022/08/30 | 94 |
| XO220372CN03M | USD/JPY | 133.32 | 2022/05/30 | 2022/08/30 | 94 |
| FO220374HK03M | AUD/USD | 0.6923 | 2022/05/31 | 2022/08/31 | 94 |
| FO220376CN03M | AUD/USD | 0.6923 | 2022/05/31 | 2022/08/31 | 94 |
| FN220375HK03M | AUD/USD | 0.6923 | 2022/05/31 | 2022/08/31 | 94 |
| FN220377CN03M | AUD/USD | 0.6923 | 2022/05/31 | 2022/08/31 | 94 |
| CO220389CN03M | NZD/USD | 0.6778 | 2022/05/31 | 2022/08/31 | 94 |
| SO220387CN01M | AUD/USD | 0.7348 | 2022/06/01 | 2022/07/01 | 34 |
| SO220378CN01M | AUD/USD | 0.7341 | 2022/06/02 | 2022/06/28 | 28 |
| XO220379HK03M | USD/CAD | 1.2990 | 2022/06/02 | 2022/09/05 | 96 |
| XO220380MO03M | USD/CAD | 1.2990 | 2022/06/02 | 2022/09/05 | 96 |
| XO220381US03M | USD/CAD | 1.2990 | 2022/06/02 | 2022/09/05 | 96 |
| XO220382CN03M | USD/CAD | 1.2990 | 2022/06/02 | 2022/09/05 | 96 |
| PO220383HK03M | EUR/USD | 1.0436 | 2022/06/02 | 2022/09/02 | 96 |
| PO220384MO03M | EUR/USD | 1.0436 | 2022/06/02 | 2022/09/02 | 96 |
| PO220385US03M | EUR/USD | 1.0436 | 2022/06/02 | 2022/09/02 | 96 |
| PO220386CN03M | EUR/USD | 1.0436 | 2022/06/02 | 2022/09/02 | 96 |
| SO220390HK06M | EUR/USD | 1.0407 | 2022/06/06 | 2022/12/05 | 184 |
| CO220397MO01M | NZD/USD | 0.6669 | 2022/06/06 | 2022/07/06 | 32 |
| FO220395HK03M | NZD/USD | 0.6233 | 2022/06/07 | 2022/09/07 | 94 |
| FN220396HK03M | NZD/USD | 0.6233 | 2022/06/07 | 2022/09/07 | 94 |
| SO220388HK01M | GBP/USD | 1.2286 | 2022/06/09 | 2022/07/07 | 32 |
| BO220402HK03M | EUR/USD | 1.0452 | 2022/06/09 | 2022/09/09 | 96 |
| CO220405HK03M | USD/JPY | 138.01 | 2022/06/09 | 2022/09/09 | 96 |
| XO220391HK03M | USD/CAD | 1.2853 | 2022/06/09 | 2022/09/08 | 92 |
| XO220392MO03M | USD/CAD | 1.2853 | 2022/06/09 | 2022/09/08 | 92 |
| XO220393US03M | USD/CAD | 1.2853 | 2022/06/09 | 2022/09/08 | 92 |
| XO220394CN03M | USD/CAD | 1.2853 | 2022/06/09 | 2022/09/08 | 92 |
| PO220398HK03M | USD/JPY | 138.14 | 2022/06/10 | 2022/09/09 | 95 |
| PO220399MO03M | USD/JPY | 138.14 | 2022/06/10 | 2022/09/09 | 95 |
| PO220400US03M | USD/JPY | 138.14 | 2022/06/10 | 2022/09/09 | 95 |
| PO220401CN03M | USD/JPY | 138.14 | 2022/06/10 | 2022/09/09 | 95 |
| SO220403HK06M | EUR/USD | 1.0164 | 2022/06/13 | 2022/12/13 | 185 |
| XO220406HK03M | AUD/USD | 0.6748 | 2022/06/13 | 2022/09/13 | 94 |
| XO220407MO03M | AUD/USD | 0.6748 | 2022/06/13 | 2022/09/13 | 94 |
| XO220408CN03M | AUD/USD | 0.6748 | 2022/06/13 | 2022/09/13 | 94 |
| XO220409US03M | AUD/USD | 0.6748 | 2022/06/13 | 2022/09/13 | 94 |
| FO220411HK03M | GBP/USD | 1.1801 | 2022/06/14 | 2022/09/14 | 94 |
| FN220412HK03M | GBP/USD | 1.1801 | 2022/06/14 | 2022/09/14 | 94 |
| WO220404MO06M | AUD/USD | 0.6538 | 2022/06/15 | 2022/12/15 | 187 |
| SO220410HK01M | EUR/USD | 1.0244 | 2022/06/16 | 2022/07/13 | 29 |
| XO220413HK03M | EUR/USD | 1.0187 | 2022/06/16 | 2022/09/19 | 97 |
| XO220415US03M | EUR/USD | 1.0187 | 2022/06/16 | 2022/09/19 | 97 |
| XO220416CN03M | EUR/USD | 1.0187 | 2022/06/16 | 2022/09/19 | 97 |
| XO220414MO06M | EUR/USD | 1.0113 | 2022/06/16 | 2022/12/19 | 188 |
| PO220417HK03M | GBP/USD | 1.1913 | 2022/06/17 | 2022/09/19 | 96 |
| PO220418MO03M | GBP/USD | 1.1913 | 2022/06/17 | 2022/09/19 | 96 |
| PO220419CN03M | GBP/USD | 1.1913 | 2022/06/17 | 2022/09/19 | 96 |
| PO220420US03M | GBP/USD | 1.1913 | 2022/06/17 | 2022/09/19 | 96 |
| CO220429HK06M | EUR/USD | 1.0156 | 2022/06/17 | 2022/12/19 | 187 |
| SO220418HK06M | EUR/USD | 1.0156 | 2022/06/20 | 2022/12/19 | 184 |
| XO220422HK03M | EUR/USD | 1.0225 | 2022/06/20 | 2022/09/20 | 94 |
| XO220423MO03M | EUR/USD | 1.0225 | 2022/06/20 | 2022/09/20 | 94 |
| XO220424US03M | EUR/USD | 1.0225 | 2022/06/20 | 2022/09/20 | 94 |
| XO220425CN03M | EUR/USD | 1.0225 | 2022/06/20 | 2022/09/20 | 94 |
| FO220426HK03M | GBP/USD | 1.1840 | 2022/06/21 | 2022/09/21 | 94 |
| FN220427HK03M | GBP/USD | 1.1840 | 2022/06/21 | 2022/09/21 | 94 |
| SO220428HK01M | EUR/USD | 1.0330 | 2022/06/23 | 2022/07/20 | 29 |
| XO220430HK03M | EUR/USD | 1.0280 | 2022/06/23 | 2022/09/23 | 96 |
| XO220431MO03M | EUR/USD | 1.0280 | 2022/06/23 | 2022/09/23 | 96 |
| XO220432US03M | EUR/USD | 1.0280 | 2022/06/23 | 2022/09/23 | 96 |
| XO220433CN03M | EUR/USD | 1.0280 | 2022/06/23 | 2022/09/23 | 96 |
| SO220434MO06M | NZD/USD | 0.6674 | 2022/06/28 | 2022/12/28 | 185 |
| XO220435HK03M | AUD/USD | 0.7206 | 2022/06/30 | 2022/09/28 | 92 |
| XO220436MO03M | AUD/USD | 0.7206 | 2022/06/30 | 2022/09/28 | 92 |
| XO220437CN03M | AUD/USD | 0.7206 | 2022/06/30 | 2022/09/28 | 92 |
| XO220438US03M | AUD/USD | 0.7206 | 2022/06/30 | 2022/09/28 | 92 |
| SO220439HK01M | USD/JPY | 133.39 | 2022/06/30 | 2022/07/28 | 32 |
| CO220440US01W | NZD/USD | 0.6279 | 2022/06/30 | 2022/07/05 | 7 |
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Macau Branch
23 Sep, 2022
