Notice Regarding the Public Offering of Financial Products (1 May - 30 June, 2025)
2025-07-18
Dear customers,
In total 201 of "Financial Products of Bank of China Macau Branch / Bank of China (Macau)" have been launched during the period from 1 May to 30 June, 2025. The details of these products are as follows:
| Product Code | Linked Index | Observation Level | Accrual Date | Observation End Date | Product Tenor |
|---|---|---|---|---|---|
| XO250517HK04M | AUD/USD | 0.6758 | 2025/05/06 | 2025/09/03 | 122 |
| XO250518MO04M | AUD/USD | 0.6758 | 2025/05/06 | 2025/09/03 | 122 |
| XO250519CN04M | AUD/USD | 0.6758 | 2025/05/06 | 2025/09/03 | 122 |
| XO250520US04M | AUD/USD | 0.6758 | 2025/05/06 | 2025/09/03 | 122 |
| PO250533HK03M | USD/JPY | 138.44 | 2025/05/06 | 2025/08/04 | 92 |
| PO250534MO03M | USD/JPY | 138.44 | 2025/05/06 | 2025/08/04 | 92 |
| PO250535US03M | USD/JPY | 138.44 | 2025/05/06 | 2025/08/04 | 92 |
| SO250548HK09M | USD/CAD | 1.3282 | 2025/05/06 | 2026/02/05 | 276 |
| SO250549US09M | USD/CAD | 1.3282 | 2025/05/06 | 2026/02/05 | 276 |
| BO250554US01Y | USD/CAD | 1.4256 | 2025/05/06 | 2026/04/29 | 359 |
| BO250556US01M | USD/CAD | 1.3634 | 2025/05/06 | 2025/06/05 | 31 |
| XO250544HK07M | NZD/USD | 0.6353 | 2025/05/07 | 2025/12/03 | 212 |
| XO250545MO07M | NZD/USD | 0.6353 | 2025/05/07 | 2025/12/03 | 212 |
| XO250546CN07M | NZD/USD | 0.6353 | 2025/05/07 | 2025/12/03 | 212 |
| XO250547US07M | NZD/USD | 0.6353 | 2025/05/07 | 2025/12/03 | 212 |
| FO250551HK01M | EUR/USD | 1.1570 | 2025/05/07 | 2025/06/11 | 37 |
| FN250552HK01M | EUR/USD | 1.1570 | 2025/05/07 | 2025/06/11 | 37 |
| BO250571HK03M | NZD/USD | 0.5798 | 2025/05/07 | 2025/08/05 | 92 |
| CO250576HK06M | EUR/USD | 1.1879 | 2025/05/07 | 2025/11/05 | 184 |
| SO250539HK03M | GBP/USD | 1.3715 | 2025/05/08 | 2025/08/06 | 92 |
| SO250540MO03M | GBP/USD | 1.3715 | 2025/05/08 | 2025/08/06 | 92 |
| BO250575HK01Y | USD/CAD | 1.4314 | 2025/05/08 | 2026/05/06 | 364 |
| CO250577MO01M | NZD/USD | 0.5810 | 2025/05/08 | 2025/06/04 | 29 |
| BO250578HK01M | EUR/USD | 1.1471 | 2025/05/08 | 2025/05/30 | 26 |
| PO250557HK03M | USD/CAD | 1.4198 | 2025/05/09 | 2025/08/07 | 91 |
| PO250558MO03M | USD/CAD | 1.4198 | 2025/05/09 | 2025/08/07 | 91 |
| PO250559US03M | USD/CAD | 1.4198 | 2025/05/09 | 2025/08/07 | 91 |
| XO250560HK04M | GBP/USD | 1.2806 | 2025/05/09 | 2025/09/08 | 124 |
| XO250561MO04M | GBP/USD | 1.2806 | 2025/05/09 | 2025/09/08 | 124 |
| XO250562CN04M | GBP/USD | 1.2806 | 2025/05/09 | 2025/09/08 | 124 |
| XO250563US04M | GBP/USD | 1.2806 | 2025/05/09 | 2025/09/08 | 124 |
| CO250579US01Y | NZD/USD | 0.5569 | 2025/05/09 | 2026/05/06 | 364 |
| CO250581US03M | USD/JPY | 150.62 | 2025/05/09 | 2025/08/06 | 91 |
| CO250590US03M | USD/JPY | 150.62 | 2025/05/09 | 2025/08/06 | 91 |
| CO250591MO06M | USD/JPY | 151.68 | 2025/05/09 | 2025/11/06 | 185 |
| BO250588US03M | USD/JPY | 150.32 | 2025/05/09 | 2025/08/06 | 91 |
| BO250589US03M | EUR/USD | 1.1598 | 2025/05/09 | 2025/08/06 | 91 |
| BO250592US06M | USD/JPY | 151.68 | 2025/05/09 | 2025/11/06 | 185 |
| XO250593HK04M | GBP/USD | 1.3598 | 2025/05/12 | 2025/09/10 | 123 |
| XO250594MO04M | GBP/USD | 1.3598 | 2025/05/12 | 2025/09/10 | 123 |
| BO250596US06M | USD/CAD | 1.4303 | 2025/05/12 | 2025/11/12 | 185 |
| CO250595US01M | AUD/USD | 0.6538 | 2025/05/12 | 2025/06/10 | 31 |
| XO250599HK04M | GBP/USD | 1.3629 | 2025/05/13 | 2025/09/11 | 125 |
| XO250600MO04M | GBP/USD | 1.3629 | 2025/05/13 | 2025/09/11 | 125 |
| BO250601US07M | GBP/USD | 1.3760 | 2025/05/13 | 2025/12/11 | 216 |
| BO250602US02M | GBP/USD | 1.3493 | 2025/05/13 | 2025/07/10 | 62 |
| CO250603US03M | GBP/USD | 1.3552 | 2025/05/13 | 2025/08/11 | 92 |
| XO250565HK07M | USD/CAD | 1.4305 | 2025/05/14 | 2025/12/15 | 216 |
| XO250566MO07M | USD/CAD | 1.4305 | 2025/05/14 | 2025/12/15 | 216 |
| XO250567CN07M | USD/CAD | 1.4305 | 2025/05/14 | 2025/12/15 | 216 |
| XO250568US07M | USD/CAD | 1.4305 | 2025/05/14 | 2025/12/15 | 216 |
| XO250606HK10M | GBP/USD | 1.3927 | 2025/05/14 | 2026/03/11 | 303 |
| XO250607MO10M | GBP/USD | 1.3927 | 2025/05/14 | 2026/03/11 | 303 |
| FO250586US01M | EUR/USD | 1.1420 | 2025/05/14 | 2025/06/18 | 37 |
| FN250587US01M | EUR/USD | 1.1420 | 2025/05/14 | 2025/06/18 | 37 |
| XO250608HK10M | GBP/USD | 1.3904 | 2025/05/15 | 2026/03/12 | 305 |
| XO250609MO03M | GBP/USD | 1.3614 | 2025/05/15 | 2025/08/13 | 92 |
| CO250610US03M | AUD/USD | 0.6227 | 2025/05/15 | 2025/08/13 | 92 |
| XO250584CN04M | EUR/USD | 1.1623 | 2025/05/16 | 2025/09/12 | 123 |
| XO250585US04M | EUR/USD | 1.1623 | 2025/05/16 | 2025/09/12 | 123 |
| PO250597CN03M | GBP/USD | 1.3681 | 2025/05/16 | 2025/08/14 | 94 |
| PO250598US03M | GBP/USD | 1.3681 | 2025/05/16 | 2025/08/14 | 94 |
| WO250572MO01M | EUR/USD | 1.1417 | 2025/05/16 | 2025/06/12 | 31 |
| SO250580US03M | EUR/USD | 1.1575 | 2025/05/16 | 2025/08/13 | 91 |
| XO250615HK06M | AUD/USD | 0.6753 | 2025/05/16 | 2025/11/13 | 185 |
| XO250616HK01Y | AUD/USD | 0.6891 | 2025/05/16 | 2026/05/13 | 364 |
| XO250617HK06M | EUR/USD | 1.1687 | 2025/05/19 | 2025/11/14 | 183 |
| XO250618HK01Y | EUR/USD | 1.1887 | 2025/05/19 | 2026/05/13 | 361 |
| CO250624HK06M | NZD/USD | 0.6244 | 2025/05/20 | 2025/11/19 | 185 |
| BO250623US03M | GBP/USD | 1.3076 | 2025/05/20 | 2025/08/18 | 92 |
| XO250604CN07M | NZD/USD | 0.5682 | 2025/05/21 | 2025/12/17 | 212 |
| XO250605US07M | NZD/USD | 0.5682 | 2025/05/21 | 2025/12/17 | 212 |
| FO250611US01M | USD/CAD | 1.3740 | 2025/05/21 | 2025/06/26 | 37 |
| FN250612US01M | USD/CAD | 1.3740 | 2025/05/21 | 2025/06/26 | 37 |
| XO250619HK06M | NZD/USD | 0.6253 | 2025/05/21 | 2025/11/19 | 184 |
| XO250620HK01Y | NZD/USD | 0.6390 | 2025/05/21 | 2026/05/18 | 364 |
| XO250625HK07M | AUD/USD | 0.6173 | 2025/05/21 | 2025/12/17 | 212 |
| BO250629CN01Y | GBP/USD | 1.4089 | 2025/05/21 | 2026/05/18 | 364 |
| BO250630US03M | GBP/USD | 1.3086 | 2025/05/21 | 2025/08/19 | 92 |
| XO250626HK11M | USD/JPY | 150.20 | 2025/05/22 | 2026/04/20 | 335 |
| CO250631US06M | AUD/USD | 0.6779 | 2025/05/22 | 2025/11/20 | 186 |
| CO250634US01Y | AUD/USD | 0.6925 | 2025/05/22 | 2026/05/19 | 364 |
| BO250635US03M | AUD/USD | 0.6676 | 2025/05/22 | 2025/08/20 | 92 |
| XO250613CN04M | EUR/USD | 1.1686 | 2025/05/23 | 2025/09/19 | 123 |
| XO250614US04M | EUR/USD | 1.1686 | 2025/05/23 | 2025/09/19 | 123 |
| PO250621CN03M | GBP/USD | 1.3128 | 2025/05/23 | 2025/08/20 | 91 |
| PO250622US03M | GBP/USD | 1.3128 | 2025/05/23 | 2025/08/20 | 91 |
| XO250632HK07M | USD/JPY | 149.74 | 2025/05/23 | 2025/12/17 | 210 |
| CO250633US01M | USD/CAD | 1.3944 | 2025/05/23 | 2025/06/20 | 31 |
| CO250641US01M | AUD/USD | 0.6587 | 2025/05/23 | 2025/06/26 | 38 |
| BO250642US03M | AUD/USD | 0.6682 | 2025/05/23 | 2025/08/20 | 91 |
| XO250636HK11M | AUD/USD | 0.6969 | 2025/05/26 | 2026/04/23 | 336 |
| BO250648US03M | AUD/USD | 0.6759 | 2025/05/26 | 2025/08/26 | 94 |
| XO250643HK08M | AUD/USD | 0.6681 | 2025/05/27 | 2026/01/06 | 226 |
| XO250647HK11M | NZD/USD | 0.5654 | 2025/05/28 | 2026/04/24 | 335 |
| XO250627CN07M | USD/CAD | 1.4137 | 2025/05/28 | 2026/01/05 | 223 |
| XO250628US07M | USD/CAD | 1.4137 | 2025/05/28 | 2026/01/05 | 223 |
| FO250637US01M | USD/CAD | 1.3978 | 2025/05/28 | 2025/07/02 | 36 |
| FN250638US01M | USD/CAD | 1.3978 | 2025/05/28 | 2025/07/02 | 36 |
| XO250649HK09M | GBP/USD | 1.4102 | 2025/05/29 | 2026/03/10 | 287 |
| BO250656US03M | NZD/USD | 0.5786 | 2025/05/29 | 2025/08/29 | 96 |
| CO250653US03M | AUD/USD | 0.6684 | 2025/05/29 | 2025/08/27 | 92 |
| XO250639CN04M | GBP/USD | 1.3884 | 2025/05/30 | 2025/09/25 | 122 |
| XO250640US04M | GBP/USD | 1.3884 | 2025/05/30 | 2025/09/25 | 122 |
| PO250645CN03M | USD/JPY | 148.97 | 2025/05/30 | 2025/08/27 | 91 |
| PO250646US03M | USD/JPY | 148.97 | 2025/05/30 | 2025/08/27 | 91 |
| XO250655HK11M | USD/CAD | 1.4207 | 2025/05/30 | 2026/05/11 | 347 |
| BO250654US06M | AUD/USD | 0.6754 | 2025/05/30 | 2025/12/01 | 187 |
| SO250644US03M | USD/CAD | 1.3965 | 2025/06/03 | 2025/09/02 | 92 |
| SO250661HK11M | GBP/USD | 1.4166 | 2025/06/03 | 2026/05/13 | 346 |
| SO250662US09M | GBP/USD | 1.4097 | 2025/06/03 | 2026/03/04 | 276 |
| XO250650CN07M | USD/CAD | 1.4059 | 2025/06/04 | 2026/01/08 | 219 |
| XO250651US07M | USD/CAD | 1.4059 | 2025/06/04 | 2026/01/08 | 219 |
| FO250657US01M | EUR/USD | 1.1587 | 2025/06/04 | 2025/07/09 | 37 |
| FN250658US01M | EUR/USD | 1.1587 | 2025/06/04 | 2025/07/09 | 37 |
| XO250663HK09M | EUR/USD | 1.2025 | 2025/06/04 | 2026/03/16 | 287 |
| XO250666HK11M | NZD/USD | 0.6492 | 2025/06/05 | 2026/05/14 | 347 |
| XO250659CN04M | USD/CAD | 1.3927 | 2025/06/06 | 2025/10/09 | 126 |
| XO250660US04M | USD/CAD | 1.3927 | 2025/06/06 | 2025/10/09 | 126 |
| PO250664CN03M | USD/JPY | 148.55 | 2025/06/06 | 2025/09/03 | 91 |
| PO250665US03M | USD/JPY | 148.55 | 2025/06/06 | 2025/09/03 | 91 |
| XO250669HK09M | NZD/USD | 0.6420 | 2025/06/06 | 2026/03/18 | 287 |
| CO250678US06M | NZD/USD | 0.5787 | 2025/06/06 | 2025/12/03 | 182 |
| CO250682HK03M | NZD/USD | 0.5862 | 2025/06/06 | 2025/09/03 | 91 |
| CO250683US01M | AUD/USD | 0.6646 | 2025/06/09 | 2025/07/07 | 30 |
| CO250684HK06M | USD/JPY | 150.09 | 2025/06/09 | 2025/12/05 | 183 |
| XO250672HK11M | GBP/USD | 1.4195 | 2025/06/10 | 2026/05/20 | 346 |
| XO250673MO11M | GBP/USD | 1.4195 | 2025/06/10 | 2026/05/20 | 346 |
| BO250689US01Y | GBP/USD | 1.4190 | 2025/06/10 | 2026/06/05 | 364 |
| CO250690HK06M | USD/CAD | 1.4025 | 2025/06/10 | 2025/12/09 | 183 |
| XO250667CN07M | AUD/USD | 0.6867 | 2025/06/11 | 2026/01/08 | 215 |
| XO250668US07M | AUD/USD | 0.6867 | 2025/06/11 | 2026/01/08 | 215 |
| FO250674US01M | AUD/USD | 0.6637 | 2025/06/11 | 2025/07/16 | 37 |
| FN250675US01M | AUD/USD | 0.6637 | 2025/06/11 | 2025/07/16 | 37 |
| XO250681HK09M | USD/JPY | 151.92 | 2025/06/11 | 2026/03/20 | 286 |
| CO250694US06M | AUD/USD | 0.6839 | 2025/06/11 | 2025/12/09 | 183 |
| CO250695HK06M | AUD/USD | 0.6839 | 2025/06/11 | 2025/12/09 | 183 |
| XO250676CN04M | EUR/USD | 1.1937 | 2025/06/13 | 2025/10/14 | 125 |
| XO250677US04M | EUR/USD | 1.1937 | 2025/06/13 | 2025/10/14 | 125 |
| PO250685CN03M | GBP/USD | 1.3906 | 2025/06/13 | 2025/09/11 | 94 |
| PO250686US03M | GBP/USD | 1.3906 | 2025/06/13 | 2025/09/11 | 94 |
| XO250687HK11M | NZD/USD | 0.5714 | 2025/06/13 | 2026/05/22 | 347 |
| XO250688MO11M | NZD/USD | 0.5714 | 2025/06/13 | 2026/05/22 | 347 |
| BO250703US03M | USD/CAD | 1.3843 | 2025/06/13 | 2025/09/11 | 91 |
| BO250704US03M | AUD/USD | 0.6711 | 2025/06/13 | 2025/09/11 | 94 |
| CO250705HK01Y | AUD/USD | 0.6963 | 2025/06/13 | 2026/06/10 | 364 |
| WO250680US01M | USD/JPY | 147.45 | 2025/06/16 | 2025/07/14 | 30 |
| XO250693HK09M | USD/CAD | 1.3961 | 2025/06/16 | 2026/03/27 | 287 |
| CO250709US06M | EUR/USD | 1.1229 | 2025/06/16 | 2025/12/12 | 183 |
| XO250691CN07M | EUR/USD | 1.1149 | 2025/06/18 | 2026/01/16 | 216 |
| XO250692US07M | EUR/USD | 1.1149 | 2025/06/18 | 2026/01/16 | 216 |
| FO250697US01M | AUD/USD | 0.6602 | 2025/06/18 | 2025/07/16 | 30 |
| FN250698US01M | AUD/USD | 0.6602 | 2025/06/18 | 2025/07/16 | 30 |
| XO250701HK11M | AUD/USD | 0.6951 | 2025/06/18 | 2026/06/01 | 350 |
| XO250702MO11M | AUD/USD | 0.6951 | 2025/06/18 | 2026/06/01 | 350 |
| BO250716US09M | GBP/USD | 1.2911 | 2025/06/18 | 2026/03/16 | 273 |
| XO250707HK09M | USD/CAD | 1.4090 | 2025/06/19 | 2026/04/01 | 287 |
| XO250708MO09M | USD/CAD | 1.4090 | 2025/06/19 | 2026/04/01 | 287 |
| BO250722US03M | AUD/USD | 0.6696 | 2025/06/19 | 2025/09/17 | 92 |
| SO250696US03M | AUD/USD | 0.6703 | 2025/06/20 | 2025/09/17 | 91 |
| XO250699CN04M | AUD/USD | 0.6740 | 2025/06/20 | 2025/10/16 | 122 |
| XO250700US04M | AUD/USD | 0.6740 | 2025/06/20 | 2025/10/16 | 122 |
| PO250710CN03M | NZD/USD | 0.6202 | 2025/06/20 | 2025/09/18 | 94 |
| PO250711US03M | NZD/USD | 0.6202 | 2025/06/20 | 2025/09/18 | 94 |
| CO250723US03M | NZD/USD | 0.5816 | 2025/06/20 | 2025/09/17 | 91 |
| BO250728US06M | NZD/USD | 0.6490 | 2025/06/20 | 2025/12/17 | 182 |
| BO250729US01Y | USD/CAD | 1.3110 | 2025/06/20 | 2026/06/15 | 361 |
| XO250714HK11M | EUR/USD | 1.2161 | 2025/06/23 | 2026/06/02 | 346 |
| XO250715MO11M | EUR/USD | 1.2161 | 2025/06/23 | 2026/06/02 | 346 |
| CO250721US01M | NZD/USD | 0.5829 | 2025/06/23 | 2025/07/21 | 30 |
| BO250732US08M | USD/CAD | 1.4111 | 2025/06/23 | 2026/02/24 | 247 |
| BO250733US11M | USD/CAD | 1.4155 | 2025/06/23 | 2026/05/26 | 338 |
| BO250736US01Y | AUD/USD | 0.6827 | 2025/06/23 | 2026/06/16 | 360 |
| BO250738HK01Y | AUD/USD | 0.6827 | 2025/06/23 | 2026/06/16 | 360 |
| CO250737HK06M | NZD/USD | 0.5679 | 2025/06/23 | 2025/12/17 | 179 |
| XO250717HK09M | USD/CAD | 1.4115 | 2025/06/24 | 2026/04/08 | 289 |
| XO250718MO09M | USD/CAD | 1.4115 | 2025/06/24 | 2026/04/08 | 289 |
| CO250743HK06M | NZD/USD | 0.5763 | 2025/06/24 | 2025/12/17 | 178 |
| XO250712CN07M | AUD/USD | 0.6213 | 2025/06/25 | 2026/01/22 | 215 |
| XO250713US07M | AUD/USD | 0.6213 | 2025/06/25 | 2026/01/22 | 215 |
| FO250726US01M | USD/JPY | 147.32 | 2025/06/25 | 2025/07/23 | 30 |
| FN250727US01M | USD/JPY | 147.32 | 2025/06/25 | 2025/07/23 | 30 |
| CO250734US03M | NZD/USD | 0.6236 | 2025/06/25 | 2025/09/23 | 92 |
| CO250735US06M | NZD/USD | 0.6324 | 2025/06/25 | 2025/12/17 | 177 |
| CO250747HK06M | USD/CAD | 1.4039 | 2025/06/25 | 2026/01/05 | 195 |
| CO250749US03M | EUR/USD | 1.1941 | 2025/06/25 | 2025/09/24 | 93 |
| XO250730HK11M | USD/CAD | 1.4115 | 2025/06/26 | 2026/06/08 | 348 |
| XO250731MO11M | USD/CAD | 1.4115 | 2025/06/26 | 2026/06/08 | 348 |
| SO250719US03M | NZD/USD | 0.6272 | 2025/06/26 | 2025/09/24 | 92 |
| XO250724CN04M | USD/JPY | 149.50 | 2025/06/27 | 2025/10/23 | 122 |
| XO250725US04M | USD/JPY | 149.50 | 2025/06/27 | 2025/10/23 | 122 |
| PO250739CN03M | GBP/USD | 1.4087 | 2025/06/27 | 2025/09/25 | 94 |
| PO250740US03M | GBP/USD | 1.4087 | 2025/06/27 | 2025/09/25 | 94 |
| XO250741HK09M | USD/JPY | 151.10 | 2025/06/27 | 2026/04/08 | 287 |
| XO250742MO09M | USD/JPY | 151.10 | 2025/06/27 | 2026/04/08 | 287 |
| SO250748US03M | EUR/USD | 1.2058 | 2025/06/27 | 2025/09/24 | 91 |
| BO250750US01Y | AUD/USD | 0.6173 | 2025/06/27 | 2026/06/24 | 364 |
| BO250753US01Y | AUD/USD | 0.6173 | 2025/06/27 | 2026/06/24 | 364 |
| CO250762US01Y | GBP/USD | 1.4435 | 2025/06/27 | 2026/06/24 | 364 |
| GO250760CN02M | EUR/USD | 1.2007 | 2025/06/30 | 2025/08/29 | 64 |
| GO250761US01M | EUR/USD | 1.1921 | 2025/06/30 | 2025/07/28 | 30 |
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Limited Macau Branch
Bank of China (Macau) Limited
18 July, 2025
