Notice Regarding the Expiration of Financial Products (1 September - 31 October, 2025)
2025-11-14
Dear customers,
In total 170 of "Financial Products of Bank of China Macau Branch / Bank of China (Macau)" have been expired during the period from 1 September - 31 October, 2025. The details of these products are as follows:
| Product Code | Accrual Date | Maturity Date | Actual Rate of Return |
|---|---|---|---|
| BO241111HK11M | 2024/10/18 | 2025/09/26 | 3.4000% |
| XO250099HK07M | 2025/02/05 | 2025/09/05 | 3.1000% |
| XO250100MO07M | 2025/02/05 | 2025/09/05 | 2.6000% |
| XO250101CN07M | 2025/02/05 | 2025/09/05 | 1.7000% |
| XO250102US07M | 2025/02/05 | 2025/09/05 | 3.8000% |
| BO250174HK07M | 2025/02/11 | 2025/09/11 | 3.5000% |
| XO250136HK07M | 2025/02/12 | 2025/09/12 | 3.2000% |
| XO250137MO07M | 2025/02/12 | 2025/09/12 | 2.7000% |
| XO250138CN07M | 2025/02/12 | 2025/09/12 | 1.8000% |
| XO250139US07M | 2025/02/12 | 2025/09/12 | 3.9000% |
| XO250181HK07M | 2025/02/19 | 2025/09/19 | 3.1000% |
| XO250182MO07M | 2025/02/19 | 2025/09/19 | 2.6000% |
| XO250183CN07M | 2025/02/19 | 2025/09/19 | 1.7000% |
| XO250184US07M | 2025/02/19 | 2025/09/19 | 3.8000% |
| XO250205HK07M | 2025/02/26 | 2025/09/26 | 3.2000% |
| XO250206MO07M | 2025/02/26 | 2025/09/26 | 2.7000% |
| XO250207CN07M | 2025/02/26 | 2025/09/26 | 1.8000% |
| XO250208US07M | 2025/02/26 | 2025/09/26 | 3.9000% |
| CO250259HK07M | 2025/02/28 | 2025/09/29 | 3.4000% |
| BO2500268US06M | 2025/03/04 | 2025/09/04 | 4.1000% |
| BO250278CN06M | 2025/03/04 | 2025/09/04 | 2.0000% |
| BO250279US06M | 2025/03/04 | 2025/09/04 | 4.2500% |
| XO250239HK07M | 2025/03/05 | 2025/09/29 | 3.1000% |
| XO250240MO07M | 2025/03/05 | 2025/09/29 | 2.6000% |
| XO250241CN07M | 2025/03/05 | 2025/09/29 | 1.7000% |
| XO250242US07M | 2025/03/05 | 2025/09/29 | 3.8000% |
| CO250281CN07M | 2025/03/05 | 2025/10/10 | 1.6000% |
| CO250291US06M | 2025/03/07 | 2025/09/10 | 3.7500% |
| BO250292US06M | 2025/03/07 | 2025/09/10 | 4.1500% |
| BO250306HK06M | 2025/03/10 | 2025/09/10 | 3.4500% |
| BO250307HK06M | 2025/03/11 | 2025/09/11 | 3.7500% |
| XO250271HK07M | 2025/03/12 | 2025/10/15 | 3.1500% |
| XO250272MO07M | 2025/03/12 | 2025/10/15 | 2.6500% |
| XO250273CN07M | 2025/03/12 | 2025/10/15 | 1.6000% |
| XO250274US07M | 2025/03/12 | 2025/10/15 | 3.8000% |
| BO250319HK06M | 2025/03/13 | 2025/09/04 | 3.6000% |
| CO250308HK06M | 2025/03/14 | 2025/09/15 | 3.5000% |
| CO250324US06M | 2025/03/14 | 2025/09/15 | 3.9500% |
| BO250332US07M | 2025/03/14 | 2025/10/14 | 4.2500% |
| CO250334HK07M | 2025/03/17 | 2025/10/17 | 3.3000% |
| BO250340HK06M | 2025/03/18 | 2025/09/19 | 3.5500% |
| BO250351HK06M | 2025/03/18 | 2025/09/19 | 3.5000% |
| XO250311HK07M | 2025/03/19 | 2025/10/20 | 3.1000% |
| XO250312MO07M | 2025/03/19 | 2025/10/20 | 2.6000% |
| XO250313CN07M | 2025/03/19 | 2025/10/20 | 1.5000% |
| XO250314US07M | 2025/03/19 | 2025/10/20 | 3.8000% |
| CO250352US06M | 2025/03/19 | 2025/09/19 | 4.1000% |
| BO250345HK06M | 2025/03/20 | 2025/09/12 | 3.7000% |
| BO250354HK06M | 2025/03/20 | 2025/09/12 | 3.5500% |
| CO250358US06M | 2025/03/20 | 2025/09/19 | 3.7000% |
| BO250371US07M | 2025/03/24 | 2025/10/24 | 4.1000% |
| CO250373HK06M | 2025/03/24 | 2025/09/24 | 3.5000% |
| CO250382US06M | 2025/03/24 | 2025/09/24 | 4.0500% |
| XO250347HK07M | 2025/03/26 | 2025/10/24 | 3.1000% |
| XO250348MO07M | 2025/03/26 | 2025/10/24 | 2.6000% |
| XO250349CN07M | 2025/03/26 | 2025/10/24 | 1.5000% |
| XO250350US07M | 2025/03/26 | 2025/10/24 | 3.8000% |
| BO250397US06M | 2025/03/27 | 2025/09/29 | 4.1000% |
| SO250367HK06M | 2025/03/28 | 2025/09/26 | 3.4500% |
| BO250393HK06M | 2025/03/28 | 2025/09/15 | 3.7000% |
| BO250401HK06M | 2025/03/28 | 2025/09/15 | 3.6500% |
| BO250402US07M | 2025/03/28 | 2025/10/28 | 4.2000% |
| BO250416HK06M | 2025/03/31 | 2025/09/29 | 3.7000% |
| CO250442HK06M | 2025/04/03 | 2025/09/29 | 3.5000% |
| BO250459HK06M | 2025/04/10 | 2025/10/10 | 3.5000% |
| BO250473HK06M | 2025/04/11 | 2025/10/14 | 3.4500% |
| CO250493HK06M | 2025/04/17 | 2025/10/17 | 3.3000% |
| CO250512HK06M | 2025/04/25 | 2025/10/24 | 3.3000% |
| CO250530MO06M | 2025/04/28 | 2025/10/28 | 2.8000% |
| CO250531HK06M | 2025/04/28 | 2025/10/28 | 3.3500% |
| BO250537HK06M | 2025/04/28 | 2025/10/28 | 3.5000% |
| BO250538HKO6M | 2025/04/30 | 2025/10/28 | 3.6000% |
| BO250555MO06M | 2025/04/30 | 2025/10/28 | 2.9500% |
| XO250517HK04M | 2025/05/06 | 2025/09/05 | 2.8000% |
| XO250518MO04M | 2025/05/06 | 2025/09/05 | 2.4000% |
| XO250519CN04M | 2025/05/06 | 2025/09/05 | 1.0000% |
| XO250520US04M | 2025/05/06 | 2025/09/05 | 3.6500% |
| XO250560HK04M | 2025/05/09 | 2025/09/10 | 2.9000% |
| XO250561MO04M | 2025/05/09 | 2025/09/10 | 2.5000% |
| XO250562CN04M | 2025/05/09 | 2025/09/10 | 1.0000% |
| XO250563US04M | 2025/05/09 | 2025/09/10 | 3.7000% |
| XO250593HK04M | 2025/05/12 | 2025/09/12 | 1.9000% |
| XO250594MO04M | 2025/05/12 | 2025/09/12 | 1.4000% |
| XO250599HK04M | 2025/05/13 | 2025/09/15 | 1.5000% |
| XO250600MO04M | 2025/05/13 | 2025/09/15 | 1.3000% |
| XO250584CN04M | 2025/05/16 | 2025/09/16 | 1.0000% |
| XO250585US04M | 2025/05/16 | 2025/09/16 | 3.7000% |
| XO250613CN04M | 2025/05/23 | 2025/09/23 | 1.0000% |
| XO250614US04M | 2025/05/23 | 2025/09/23 | 3.7000% |
| BO250656US03M | 2025/05/29 | 2025/09/02 | 4.2000% |
| XO250639CN04M | 2025/05/30 | 2025/09/29 | 0.9000% |
| XO250640US04M | 2025/05/30 | 2025/09/29 | 3.6000% |
| SO250644US03M | 2025/06/03 | 2025/09/03 | 3.8000% |
| XO250659CN04M | 2025/06/06 | 2025/10/10 | 1.0000% |
| XO250660US04M | 2025/06/06 | 2025/10/10 | 3.8000% |
| PO250664CN03M | 2025/06/06 | 2025/09/05 | 1.1000% |
| PO250665US03M | 2025/06/06 | 2025/09/05 | 3.9000% |
| CO250682HK03M | 2025/06/06 | 2025/09/05 | 1.3000% |
| XO250676CN04M | 2025/06/13 | 2025/10/16 | 0.9000% |
| XO250677US04M | 2025/06/13 | 2025/10/16 | 3.7000% |
| PO250685CN03M | 2025/06/13 | 2025/09/15 | 1.0000% |
| PO250686US03M | 2025/06/13 | 2025/09/15 | 3.8000% |
| BO250703US03M | 2025/06/13 | 2025/09/12 | 4.2000% |
| BO250704US03M | 2025/06/13 | 2025/09/15 | 4.0000% |
| BO250722US03M | 2025/06/19 | 2025/09/19 | 3.9000% |
| SO250696US03M | 2025/06/20 | 2025/09/19 | 3.9000% |
| XO250699CN04M | 2025/06/20 | 2025/10/20 | 1.0000% |
| XO250700US04M | 2025/06/20 | 2025/10/20 | 3.7000% |
| PO250710CN03M | 2025/06/20 | 2025/09/22 | 1.1000% |
| PO250711US03M | 2025/06/20 | 2025/09/22 | 3.8000% |
| CO250723US03M | 2025/06/20 | 2025/09/19 | 4.0500% |
| CO250734US03M | 2025/06/25 | 2025/09/25 | 3.9500% |
| CO250749US03M | 2025/06/25 | 2025/09/26 | 3.8000% |
| SO250719US03M | 2025/06/26 | 2025/09/26 | 3.9000% |
| XO250724CN04M | 2025/06/27 | 2025/10/27 | 1.1000% |
| XO250725US04M | 2025/06/27 | 2025/10/27 | 3.8000% |
| PO250739CN03M | 2025/06/27 | 2025/09/29 | 1.1000% |
| PO250740US03M | 2025/06/27 | 2025/09/29 | 3.8000% |
| SO250748US03M | 2025/06/27 | 2025/09/26 | 4.1000% |
| GO250760CN02M | 2025/06/30 | 2025/09/02 | 1.5000% |
| CO250765US03M | 2025/07/01 | 2025/09/29 | 3.5000% |
| CO250773US03M | 2025/07/01 | 2025/09/29 | 3.8500% |
| CO250774HK03M | 2025/07/01 | 2025/09/29 | 1.1000% |
| PO250766CN03M | 2025/07/04 | 2025/10/10 | 1.2000% |
| PO250767US03M | 2025/07/04 | 2025/10/10 | 3.9000% |
| CO250790US03M | 2025/07/09 | 2025/10/10 | 3.9000% |
| PO250792CN03M | 2025/07/11 | 2025/10/16 | 1.1000% |
| PO250793US03M | 2025/07/11 | 2025/10/16 | 3.8000% |
| BO250810US03M | 2025/07/11 | 2025/10/14 | 4.1000% |
| BO250812US03M | 2025/07/11 | 2025/10/14 | 4.0000% |
| SO250789US02M | 2025/07/14 | 2025/09/16 | 3.7000% |
| BO250814US03M | 2025/07/14 | 2025/10/14 | 4.1000% |
| PO250815CN03M | 2025/07/18 | 2025/10/17 | 1.1000% |
| PO250816US03M | 2025/07/18 | 2025/10/17 | 3.7500% |
| CO250837US03M | 2025/07/18 | 2025/10/20 | 3.8500% |
| CO250838US03M | 2025/07/18 | 2025/10/20 | 3.8000% |
| SO250811US03M | 2025/07/21 | 2025/10/21 | 3.8500% |
| PO250843CN03M | 2025/07/25 | 2025/10/27 | 1.1000% |
| PO250844US03M | 2025/07/25 | 2025/10/27 | 3.7500% |
| BO250861HK03M | 2025/07/25 | 2025/10/24 | 1.4000% |
| BO250872US03M | 2025/07/30 | 2025/10/31 | 4.0000% |
| GO250877US01M | 2025/07/31 | 2025/09/02 | 4.2000% |
| FO250878US01M | 2025/08/06 | 2025/09/05 | 1.0000% |
| FN250879US01M | 2025/08/06 | 2025/09/05 | 6.0000% |
| SO250906US01M | 2025/08/11 | 2025/09/12 | 3.9000% |
| FO250902US02M | 2025/08/13 | 2025/10/10 | 6.0000% |
| FN250903US02M | 2025/08/13 | 2025/10/10 | 1.0000% |
| WO250898US01M | 2025/08/15 | 2025/09/15 | 3.8500% |
| SO250933US01M | 2025/08/18 | 2025/09/19 | 3.8000% |
| FO250929US02M | 2025/08/20 | 2025/10/17 | 1.0000% |
| FN250930US02M | 2025/08/20 | 2025/10/17 | 6.0000% |
| CO250947US01M | 2025/08/22 | 2025/09/22 | 3.6000% |
| SO250948HK01M | 2025/08/25 | 2025/09/26 | 1.6000% |
| FO250949US01M | 2025/08/27 | 2025/10/10 | 1.0000% |
| FN250950US01M | 2025/08/27 | 2025/10/10 | 6.0000% |
| SO250970US01M | 2025/09/01 | 2025/10/10 | 3.8000% |
| GO250977US01M | 2025/09/02 | 2025/10/10 | 4.2000% |
| CO250994US01M | 2025/09/04 | 2025/10/14 | 3.8000% |
| SO250996US01M | 2025/09/08 | 2025/10/10 | 4.0000% |
| SO251008HK01M | 2025/09/15 | 2025/10/16 | 2.3000% |
| SO251023US01M | 2025/09/15 | 2025/10/16 | 3.8000% |
| WO251010MO01M | 2025/09/16 | 2025/10/17 | 2.1000% |
| CO251048HK01M | 2025/09/16 | 2025/10/17 | 2.5000% |
| CO251071US01M | 2025/09/18 | 2025/10/20 | 3.6000% |
| SO251062MO01M | 2025/09/22 | 2025/10/22 | 1.8000% |
| CO251064US01M | 2025/09/22 | 2025/10/22 | 3.5000% |
| FO251065HK01M | 2025/09/24 | 2025/10/23 | 4.0000% |
| FN251066HK01M | 2025/09/24 | 2025/10/23 | 1.0000% |
| CO251116US01M | 2025/09/30 | 2025/10/31 | 3.8000% |
| SO251114HK01M | 2025/10/03 | 2025/10/31 | 2.6000% |
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal (gold or silver) and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Limited Macau Branch
Bank of China (Macau) Limited
14 November, 2025
