Notice Regarding the Public Offering of Financial Products (1 May - 30 June, 2026)
2026-07-13
Dear customers,
In total 203 of “Financial Products of Bank of China Macau Branch / Bank of China (Macau)” have been launched during the period from 1 May to 30 June, 2026. The details of these products are as follows:
| Product Code | Linked Index | Observation Level | Accrual Date | Observation End Date | Product Tenor |
|---|---|---|---|---|---|
| SO260365HK05M | USD/CAD | 1.3829 | 2026/05/06 | 2026/10/08 | 156 |
| SO260366US05M | USD/CAD | 1.3829 | 2026/05/06 | 2026/10/08 | 156 |
| SO260377HK10M | USD/JPY | 148.44 | 2026/05/06 | 2027/02/24 | 296 |
| SO260378US06M | GBP/USD | 1.4005 | 2026/05/06 | 2026/11/04 | 184 |
| XO260379HK06M | GBP/USD | 1.4005 | 2026/05/06 | 2026/11/04 | 184 |
| XO260380MO06M | GBP/USD | 1.4005 | 2026/05/06 | 2026/11/04 | 184 |
| FO260385US01M | USD/JPY | 159.53 | 2026/05/06 | 2026/06/08 | 35 |
| FN260386US01M | USD/JPY | 159.53 | 2026/05/06 | 2026/06/08 | 35 |
| BO260399US03M | GBP/USD | 1.3909 | 2026/05/06 | 2026/08/04 | 92 |
| CO260391HK06M | EUR/USD | 1.2123 | 2026/05/06 | 2026/11/04 | 184 |
| CO260400US01Y | EUR/USD | 1.2301 | 2026/05/06 | 2027/04/28 | 359 |
| BO260409US03M | GBP/USD | 1.3921 | 2026/05/07 | 2026/08/05 | 92 |
| XO260382HK03M | EUR/USD | 1.1545 | 2026/05/08 | 2026/08/06 | 94 |
| XO260383MO03M | EUR/USD | 1.1545 | 2026/05/08 | 2026/08/06 | 94 |
| XO260384US03M | EUR/USD | 1.1545 | 2026/05/08 | 2026/08/06 | 94 |
| PO260392HK03M | AUD/USD | 0.7418 | 2026/05/08 | 2026/08/05 | 91 |
| PO260393MO03M | AUD/USD | 0.7418 | 2026/05/08 | 2026/08/05 | 91 |
| PO260394US03M | AUD/USD | 0.7418 | 2026/05/08 | 2026/08/05 | 91 |
| CO260410HK06M | AUD/USD | 0.7533 | 2026/05/08 | 2026/11/05 | 185 |
| BO260411US06M | AUD/USD | 0.6914 | 2026/05/08 | 2026/11/04 | 182 |
| BO260412HK03M | AUD/USD | 0.7021 | 2026/05/08 | 2026/08/06 | 94 |
| CO260418US01M | NZD/USD | 0.5838 | 2026/05/11 | 2026/06/18 | 42 |
| BO260413US06M | NZD/USD | 0.5723 | 2026/05/11 | 2026/11/06 | 183 |
| SO260408HK10M | USD/JPY | 163.32 | 2026/05/12 | 2027/02/24 | 290 |
| CO260419US03M | AUD/USD | 0.7419 | 2026/05/12 | 2026/08/10 | 92 |
| SO260395HK07M | GBP/USD | 1.3074 | 2026/05/13 | 2026/12/09 | 212 |
| XO260396HK06M | USD/CAD | 1.3945 | 2026/05/13 | 2026/11/12 | 184 |
| XO260397MO06M | USD/CAD | 1.3945 | 2026/05/13 | 2026/11/12 | 184 |
| XO260398US06M | USD/CAD | 1.3945 | 2026/05/13 | 2026/11/12 | 184 |
| FO260406US01M | AUD/USD | 0.7116 | 2026/05/13 | 2026/06/16 | 36 |
| FN260407US01M | AUD/USD | 0.7116 | 2026/05/13 | 2026/06/16 | 36 |
| BO260423US06M | EUR/USD | 1.2061 | 2026/05/13 | 2026/11/12 | 187 |
| BO260424US03M | EUR/USD | 1.1949 | 2026/05/13 | 2026/08/12 | 93 |
| CO260425US01M | NZD/USD | 0.5848 | 2026/05/14 | 2026/06/11 | 32 |
| BO260433US03M | AUD/USD | 0.7612 | 2026/05/14 | 2026/08/12 | 92 |
| XO260401HK03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| XO260402MO03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| XO260403CN03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| XO260404US03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| PO260414HK03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| PO260415MO03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| PO260416CN03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| PO260417US03M | EUR/USD | 1.1894 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| WO260405HK01M | USD/CAD | 1.3841 | 2026/05/15 | 2026/06/15 | 32 |
| CO260434CN03M | EUR/USD | 1.1886 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| CO260435US03M | EUR/USD | 1.1886 | 2026/05/15 | 2026/08/13 | 94 |
| CO260436US01M | NZD/USD | 0.5776 | 2026/05/15 | 2026/06/11 | 31 |
| CO260437US02M | EUR/USD | 1.1834 | 2026/05/15 | 2026/07/13 | 61 |
| CO260438US06M | AUD/USD | 0.6851 | 2026/05/18 | 2026/11/16 | 184 |
| SO260430HK10M | NZD/USD | 0.5598 | 2026/05/19 | 2027/03/03 | 290 |
| XO260420HK06M | USD/JPY | 163.82 | 2026/05/20 | 2026/11/18 | 184 |
| XO260421MO06M | USD/JPY | 163.82 | 2026/05/20 | 2026/11/18 | 184 |
| XO260422US06M | USD/JPY | 163.82 | 2026/05/20 | 2026/11/18 | 184 |
| FO260431US01M | USD/CAD | 1.3856 | 2026/05/20 | 2026/06/22 | 34 |
| FN260432US01M | USD/CAD | 1.3856 | 2026/05/20 | 2026/06/22 | 34 |
| CO260446HK02M | EUR/USD | 1.1790 | 2026/05/20 | 2026/07/16 | 61 |
| XO260426HK03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| XO260427MO03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| XO260428CN03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| XO260429US03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| PO260439HK03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| PO260440MO03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| PO260441CN03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| PO260442US03M | AUD/USD | 0.6949 | 2026/05/22 | 2026/08/19 | 91 |
| CO260448US01M | NZD/USD | 0.5777 | 2026/05/22 | 2026/06/17 | 31 |
| CO260457HK01M | NZD/USD | 0.5777 | 2026/05/22 | 2026/06/17 | 31 |
| BO260458HK01M | EUR/USD | 1.1738 | 2026/05/22 | 2026/06/17 | 31 |
| SO260455US03M | USD/CAD | 1.3978 | 2026/05/26 | 2026/08/25 | 92 |
| SO260456HK01Y | USD/CAD | 1.4158 | 2026/05/26 | 2027/05/25 | 365 |
| BO260463US03M | NZD/USD | 0.5695 | 2026/05/26 | 2026/08/24 | 92 |
| XO260443HK06M | GBP/USD | 1.3932 | 2026/05/27 | 2026/11/23 | 182 |
| XO260444MO06M | GBP/USD | 1.3932 | 2026/05/27 | 2026/11/23 | 182 |
| XO260445US06M | GBP/USD | 1.3932 | 2026/05/27 | 2026/11/23 | 182 |
| FO260449US01M | USD/JPY | 157.39 | 2026/05/27 | 2026/06/24 | 30 |
| FN260450US01M | USD/JPY | 157.39 | 2026/05/27 | 2026/06/24 | 30 |
| CO260464US03M | EUR/USD | 1.1889 | 2026/05/27 | 2026/08/25 | 92 |
| CO260470US01M | EUR/USD | 1.1767 | 2026/05/27 | 2026/06/24 | 30 |
| CO260471US01M | EUR/USD | 1.1729 | 2026/05/28 | 2026/06/24 | 29 |
| CO260473US06M | EUR/USD | 1.1972 | 2026/05/28 | 2026/11/25 | 183 |
| BO260468CN01Y | EUR/USD | 1.2197 | 2026/05/28 | 2027/05/26 | 365 |
| BO260469US01Y | EUR/USD | 1.2197 | 2026/05/28 | 2027/05/26 | 365 |
| BO260472US06M | EUR/USD | 1.1972 | 2026/05/28 | 2026/11/25 | 183 |
| XO260451HK03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| XO260452MO03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| XO260453CN03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| XO260454US03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| PO260459HK03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| PO260460MO03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| PO260461CN03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| PO260462US03M | NZD/USD | 0.5801 | 2026/05/29 | 2026/08/26 | 91 |
| SO260463US05M | GBP/USD | 1.3020 | 2026/05/29 | 2026/11/05 | 164 |
| CO260482HK06M | EUR/USD | 1.1982 | 2026/05/29 | 2026/11/25 | 182 |
| SO260478HK04M | USD/CAD | 1.4052 | 2026/06/02 | 2026/10/08 | 129 |
| SO260479US04M | USD/CAD | 1.4052 | 2026/06/02 | 2026/10/08 | 129 |
| SO260480HK01Y | USD/CAD | 1.4192 | 2026/06/02 | 2027/05/27 | 360 |
| SO260481US01Y | USD/CAD | 1.4192 | 2026/06/02 | 2027/05/27 | 360 |
| SO260447HK07M | EUR/USD | 1.2010 | 2026/06/03 | 2026/12/16 | 198 |
| XO260465HK06M | AUD/USD | 0.7457 | 2026/06/03 | 2026/12/01 | 183 |
| XO260466MO06M | AUD/USD | 0.7457 | 2026/06/03 | 2026/12/01 | 183 |
| XO260467US06M | AUD/USD | 0.7457 | 2026/06/03 | 2026/12/01 | 183 |
| FO260476US01M | USD/JPY | 158.09 | 2026/06/03 | 2026/06/30 | 29 |
| FN260477US01M | USD/JPY | 158.09 | 2026/06/03 | 2026/06/30 | 29 |
| BO260493US03M | EUR/USD | 1.1828 | 2026/06/04 | 2026/09/02 | 92 |
| CO260489MO03M | EUR/USD | 1.1818 | 2026/06/04 | 2026/09/02 | 92 |
| CO260494US06M | USD/CAD | 1.4178 | 2026/06/04 | 2026/12/03 | 183 |
| XO260474MO03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| XO260475CN03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| PO260483HK03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| PO260484MO03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| PO260485CN03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| PO260486US03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| XO260487HK03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| XO260488US03M | EUR/USD | 1.1844 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| CO260495MO03M | EUR/USD | 1.1864 | 2026/06/05 | 2026/09/02 | 91 |
| CO260496US01Y | AUD/USD | 0.7523 | 2026/06/05 | 2027/06/02 | 364 |
| CO260506US06M | NZD/USD | 0.5589 | 2026/06/05 | 2026/12/02 | 182 |
| CO260508HK06M | USD/CAD | 1.4194 | 2026/06/08 | 2026/12/04 | 182 |
| SO260503HK01Y | AUD/USD | 0.6637 | 2026/06/09 | 2027/06/03 | 363 |
| SO260504US01Y | AUD/USD | 0.6637 | 2026/06/09 | 2027/06/03 | 363 |
| BO260515US01Y | USD/CAD | 1.3389 | 2026/06/09 | 2027/06/07 | 364 |
| XO260490HK06M | NZD/USD | 0.5619 | 2026/06/10 | 2026/12/09 | 184 |
| XO260491MO06M | NZD/USD | 0.5619 | 2026/06/10 | 2026/12/09 | 184 |
| XO260492US06M | NZD/USD | 0.5619 | 2026/06/10 | 2026/12/09 | 184 |
| FO260501US01M | USD/JPY | 158.39 | 2026/06/10 | 2026/07/08 | 30 |
| FN260502US01M | USD/JPY | 158.39 | 2026/06/10 | 2026/07/08 | 30 |
| XE260509HK02Y | USD/HKD | 7.7490 | 2026/06/10 | 2028/06/07 | 730 |
| XE260510US02Y | USD/HKD | 7.7490 | 2026/06/10 | 2028/06/07 | 730 |
| CO260516US06M | AUD/USD | 0.6733 | 2026/06/10 | 2026/12/09 | 184 |
| CO260521US06M | GBP/USD | 1.3814 | 2026/06/11 | 2026/12/09 | 183 |
| CO260522CN03M | GBP/USD | 1.3673 | 2026/06/11 | 2026/09/09 | 92 |
| XO260497HK03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| XO260498MO03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| XO260499CN03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| XO260500US03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| PO260511HK03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| PO260512MO03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| PO260513CN03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| PO260514US03M | GBP/USD | 1.3132 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| CO260531US03M | GBP/USD | 1.3121 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| CO260537HK03M | GBP/USD | 1.3121 | 2026/06/12 | 2026/09/09 | 91 |
| CO260532HK01Y | USD/CAD | 1.4343 | 2026/06/12 | 2027/06/10 | 364 |
| WO260507HK01M | USD/CAD | 1.4072 | 2026/06/15 | 2026/07/14 | 30 |
| CO260533US01M | NZD/USD | 0.5755 | 2026/06/15 | 2026/07/13 | 30 |
| CO260538US01Y | USD/CAD | 1.4324 | 2026/06/15 | 2027/06/11 | 364 |
| CO260539US03M | NZD/USD | 0.6025 | 2026/06/15 | 2026/09/11 | 92 |
| CO260541US06M | NZD/USD | 0.5645 | 2026/06/15 | 2026/12/11 | 183 |
| XO260517HK06M | USD/JPY | 165.15 | 2026/06/17 | 2026/12/15 | 183 |
| XO260518MO06M | USD/JPY | 165.15 | 2026/06/17 | 2026/12/15 | 183 |
| XO260519US06M | USD/JPY | 165.15 | 2026/06/17 | 2026/12/15 | 183 |
| SO260523HK01Y | AUD/USD | 0.7468 | 2026/06/17 | 2027/06/14 | 364 |
| SO260524US01Y | AUD/USD | 0.7468 | 2026/06/17 | 2027/06/14 | 364 |
| FO260529US01M | USD/CAD | 1.4107 | 2026/06/17 | 2026/07/16 | 30 |
| FN260530US01M | USD/CAD | 1.4107 | 2026/06/17 | 2026/07/16 | 30 |
| XE260534HK02Y | USD/HKD | 7.7490 | 2026/06/17 | 2028/06/14 | 730 |
| XE260535US02Y | USD/HKD | 7.7490 | 2026/06/17 | 2028/06/14 | 730 |
| CO260551US03M | AUD/USD | 0.6881 | 2026/06/17 | 2026/09/15 | 92 |
| CO260552US03M | AUD/USD | 0.6881 | 2026/06/17 | 2026/09/15 | 92 |
| BO260553US03M | AUD/USD | 0.6881 | 2026/06/17 | 2026/09/15 | 92 |
| XO260525HK03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| XO260526MO03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| XO260527CN03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| XO260528US03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| PO260543HK03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| PO260544MO03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| PO260545CN03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| PO260546US03M | USD/JPY | 164.22 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| BO260542MO07M | USD/CAD | 1.4363 | 2026/06/18 | 2027/01/04 | 201 |
| CO260565US03M | USD/JPY | 164.20 | 2026/06/18 | 2026/09/16 | 92 |
| CO260568US03M | USD/CAD | 1.4357 | 2026/06/22 | 2026/09/21 | 92 |
| CO260569US03M | USD/CAD | 1.4357 | 2026/06/22 | 2026/09/21 | 92 |
| CO260567US07M | USD/CAD | 1.4432 | 2026/06/22 | 2027/01/04 | 197 |
| SO260540HK07M | USD/JPY | 166.79 | 2026/06/23 | 2027/01/20 | 213 |
| CO260566US01Y | USD/CAD | 1.4507 | 2026/06/23 | 2027/06/21 | 364 |
| CO260574MO02M | AUD/USD | 0.7094 | 2026/06/23 | 2026/08/20 | 62 |
| CO260575HK01M | AUD/USD | 0.7047 | 2026/06/23 | 2026/07/21 | 30 |
| CO260577US03M | AUD/USD | 0.7129 | 2026/06/23 | 2026/09/21 | 92 |
| XO260548HK06M | USD/CAD | 1.4462 | 2026/06/24 | 2027/01/04 | 195 |
| XO260549MO06M | USD/CAD | 1.4462 | 2026/06/24 | 2027/01/04 | 195 |
| XO260550US06M | USD/CAD | 1.4462 | 2026/06/24 | 2027/01/04 | 195 |
| SO260555HK01Y | GBP/USD | 1.2631 | 2026/06/24 | 2027/06/15 | 358 |
| SO260556US01Y | GBP/USD | 1.2631 | 2026/06/24 | 2027/06/15 | 358 |
| FO260557US01M | USD/JPY | 163.07 | 2026/06/24 | 2026/07/22 | 30 |
| FN260558US01M | USD/JPY | 163.07 | 2026/06/24 | 2026/07/22 | 30 |
| CO260576MO03M | EUR/USD | 1.1597 | 2026/06/24 | 2026/09/22 | 92 |
| CO260582US06M | USD/CAD | 1.4484 | 2026/06/24 | 2027/01/04 | 195 |
| SO260547HK07M | USD/JPY | 166.93 | 2026/06/25 | 2027/01/21 | 214 |
| XE260563HK02Y | USD/HKD | 7.7490 | 2026/06/25 | 2028/06/21 | 729 |
| XE260564US02Y | USD/HKD | 7.7490 | 2026/06/25 | 2028/06/21 | 729 |
| CO260583US01M | NZD/USD | 0.5557 | 2026/06/25 | 2026/07/23 | 32 |
| XO260559HK03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| XO260560MO03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| XO260561CN03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| XO260562US03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| PO260570HK03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| PO260571MO03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| PO260572CN03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| PO260573US03M | USD/CAD | 1.3958 | 2026/06/26 | 2026/09/23 | 90 |
| CO260584US01M | AUD/USD | 0.6994 | 2026/06/26 | 2026/07/23 | 31 |
| CO260599MO06M | GBP/USD | 1.3682 | 2026/06/30 | 2027/01/04 | 190 |
| CO260600US06M | GBP/USD | 1.3682 | 2026/06/30 | 2027/01/04 | 190 |
| CO260601US03M | USD/CAD | 1.4420 | 2026/06/30 | 2026/10/08 | 101 |
| CO260602MO01M | GBP/USD | 1.3400 | 2026/06/30 | 2026/07/27 | 29 |
| CO260603US02M | USD/CAD | 1.4382 | 2026/06/30 | 2026/08/27 | 59 |
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Limited Macau Branch
Bank of China (Macau) Limited
13 July, 2026
