| Наименование валюты | Покупка | Покупка наличной валюты | Продажа | Продажа наличной валюты | Средний курс | Дата публикации | Время публикации |
|---|
| AED | 182.43 | 182.43 | 185.01 | 185.01 | 184.13 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| AUD | 475.04 | 475.04 | 478.81 | 478.81 | 477.93 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| BND | 484.82 | 569.14 | 527.06 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| BRL | 124.31 | 138.55 | 130.84 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| CAD | 482.36 | 482.36 | 486.15 | 486.15 | 485.74 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| CHF | 826.26 | 826.26 | 832.65 | 832.65 | 834.61 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| CZK | 28.55 | 35.61 | 32.1 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| DKK | 103.6 | 103.6 | 104.44 | 104.44 | 104.45 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| EUR | 774.88 | 774.88 | 780.55 | 780.55 | 780.95 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| GBP | 907.29 | 907.29 | 914.03 | 914.03 | 914.07 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| HKD | 85.82 | 85.82 | 86.16 | 86.16 | 86.52 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| HUF | 2.1124 | 2.1124 | 2.155 | 2.155 | 2.141 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| IDR | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| ILS | 203.57 | 248.81 | 224.97 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| INR | 6.7101 | 7.4817 | 7.0709 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| JPY | 4.2151 | 4.2151 | 4.2477 | 4.2477 | 4.2548 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| KHR | 0.1481 | 0.1851 | 0.1664 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| KRW | 0.4719 | 0.4719 | 0.4818 | 0.4818 | 0.4781 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| KWD | 1954.67 | 2437.85 | 2197.49 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| MNT | 0.1744 | 0.1744 | 0.2006 | 0.2006 | 0.1876 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| MOP | 83.31 | 83.31 | 83.7 | 83.7 | 83.96 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| MXN | 39.16 | 39.16 | 39.96 | 39.96 | 39.7 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| MYR | 164.59 | 166.08 | 165.56 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| NOK | 70.77 | 70.77 | 71.33 | 71.33 | 71.24 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| NPR | 3.6088 | 5.1302 | 4.4197 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| NZD | 393.93 | 393.93 | 396.89 | 396.89 | 397.67 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| PHP | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 10.99 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| PKR | 1.9923 | 2.8669 | 2.4291 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| QAR | 164.73 | 164.73 | 205.45 | 205.45 | 185.18 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| RSD | 6.5598 | 6.6924 | 6.6344 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| RUB | 7.71 | 7.71 | 8.11 | 8.11 | 8.18 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| SAR | 178.47 | 178.47 | 180.99 | 180.99 | 180.12 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| SEK | 70.13 | 70.13 | 70.69 | 70.69 | 71.05 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| SGD | 525.14 | 525.14 | 529.09 | 529.09 | 528.84 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| THB | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.38 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| TRY | 13.14 | 13.14 | 15.12 | 15.12 | 14.18 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| TWD | 20.07 | 21.99 | 20.94 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| USD | 673.6 | 673.6 | 676.43 | 676.43 | 678.82 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
| VND | 0.0246 | 0.0272 | 0.0258 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 | ||
| ZAR | 41.58 | 41.58 | 42.06 | 42.06 | 41.82 | 2026/08/13 02:51:23 | 02:51:23 |
Ссылки