簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


銀行間國債指數2012-08


2012-08-31

日期 日變化 指 數 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均收益率 持續期 修正持續期 凸 性 市值權重
2012-08-31 0.0379 128.423 8.147 4.078% 104.098 109940 115616.269 3.464% 6.572 6.352 74.208 100%
2012-08-30 0.0126 128.386 8.149 4.078% 104.098 109940 115582.155 3.467% 6.575 6.354 74.241 100%
2012-08-29 0.0126 128.373 8.152 4.078% 104.098 109940 115570.783 3.467% 6.577 6.357 74.279 100%
2012-08-28 0.0126 128.36 8.155 4.077% 104.098 109940 115559.412 3.467% 6.58 6.359 74.317 100%
2012-08-27 0.0126 128.348 8.157 4.077% 104.098 109940 115548.040 3.467% 6.583 6.362 74.355 100%
2012-08-24 0.0379 128.335 8.166 4.077% 104.098 109940 115536.669 3.465% 6.591 6.370 74.474 100%
2012-08-23 0.0126 128.297 8.168 4.077% 104.098 109940 115502.555 3.468% 6.593 6.372 74.507 100%
2012-08-21 0.0126 128.272 8.173 4.077% 104.098 109940 115479.812 3.468% 6.599 6.378 74.583 100%
2012-08-20 0.0126 128.259 8.176 4.076% 104.098 109940 115468.441 3.468% 6.601 6.380 74.621 100%
2012-08-17 0.0379 128.247 8.184 4.076% 104.098 109940 115457.069 3.465% 6.61 6.388 74.74 100%
2012-08-16 0.0126 128.209 8.187 4.076% 104.098 109940 115422.955 3.468% 6.608 6.387 74.71 100%
2012-08-15 0.0145 128.196 8.227 4.076% 104.128 109940 116044.384 3.468% 6.579 6.358 74.404 100%
2012-08-14 0.0126 128.182 8.229 4.076% 104.128 109940 116031.279 3.469% 6.581 6.361 74.44 100%
2012-08-13 0.0126 128.169 8.232 4.076% 104.128 109940 116019.907 3.469% 6.584 6.363 74.478 100%
2012-08-10 0.0377 128.156 8.24 4.075% 104.128 109940 116008.536 3.466% 6.592 6.372 74.597 100%
2012-08-09 0.0126 128.119 8.243 4.075% 104.128 109940 115974.422 3.469% 6.595 6.374 74.631 100%
2012-08-08 0.0126 128.106 8.245 4.075% 104.128 109940 115963.050 3.469% 6.598 6.376 74.669 100%
2012-08-07 0.0126 128.094 8.248 4.075% 104.128 109940 115951.679 3.469% 6.6 6.379 74.707 100%
2012-08-06 0.0126 128.081 8.251 4.075% 104.128 109940 115940.307 3.469% 6.603 6.382 74.745 100%
2012-08-03 0.0377 128.068 8.259 4.074% 104.128 109940 115928.936 3.466% 6.611 6.390 74.864 100%
2012-08-02 0.0126 128.031 8.262 4.074% 104.128 109940 115894.822 3.469% 6.614 6.392 74.898 100%
2012-08-01 0.0126 128.018 8.264 4.074% 104.128 109940 115883.451 3.469% 6.616 6.395 74.936 100%

  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.