簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2007-10


2007-11-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2007-10-08 -0.1328 98.38 5.605 4.074% 98.268 180000 178978.897 4.434% 4.936 4.727 36.483 100%
2007-10-09 0.0361 98.417 5.603 4.074% 98.292 180000 179044.501 4.429% 4.934 4.725 36.458 100%
2007-10-10 0.0126 98.429 5.601 4.075% 98.295 180000 179067.455 4.429% 4.932 4.723 36.44 100%
2007-10-11 0.0349 98.464 5.598 4.075% 98.318 180000 179131.009 4.424% 4.93 4.721 36.413 100%
2007-10-12 0.0342 98.498 5.597 4.075% 98.322 180000 179193.300 4.419% 4.928 4.719 36.398 100%
2007-10-15 0.0298 98.528 5.589 4.075% 98.34 180000 179247.534 4.420% 4.92 4.712 36.312 100%
2007-10-16 -0.0007 98.527 5.586 4.075% 98.329 180000 179246.248 4.423% 4.917 4.709 36.281 100%
2007-10-17 -0.0207 98.507 5.584 4.075% 98.298 180000 179208.562 4.430% 4.915 4.706 36.256 100%
2007-10-18 0.1052 98.612 5.582 4.075% 98.389 180000 179399.875 4.410% 4.913 4.706 36.236 100%
2007-10-19 -0.1070 98.505 5.578 4.076% 98.254 180000 179205.207 4.435% 4.91 4.701 36.2 100%
2007-10-22 -0.0304 98.474 5.57 4.076% 98.215 180000 179149.841 4.450% 4.901 4.692 36.106 100%
2007-10-23 0.0106 98.485 5.567 4.076% 98.215 180000 179169.125 4.450% 4.898 4.689 36.077 100%
2007-10-24 -0.1268 98.358 5.563 4.076% 98.073 180000 178938.438 4.480% 4.893 4.683 36.012 100%
2007-10-25 0.0832 98.441 5.558 4.076% 98.148 180000 179089.772 4.464% 4.889 4.680 35.966 100%
2007-10-26 0.0550 98.496 5.555 4.076% 98.172 180000 179189.914 4.455% 4.886 4.678 35.933 100%
2007-10-29 -0.0302 98.466 5.547 4.076% 98.132 180000 179135.028 4.469% 4.878 4.669 35.848 100%
2007-10-30 0.0141 98.48 5.544 4.076% 98.136 180000 179160.662 4.469% 4.875 4.666 35.816 100%
2007-10-31 0.1377 98.618 5.543 4.076% 98.258 180000 179411.095 4.441% 4.874 4.667 35.799 100%
2007-11-01 -0.0016 98.797 4.992 3.727% 96.824 323990 318245.279 4.485% 4.383 4.195 33.04 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.