簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2007-12


2008-01-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2007-12-03 0.0017 99.165 5.646 3.593% 95.072 390000 376163.092 4.691% 4.748 4.535 40.813 100%
2007-12-04 -0.0003 99.14 5.644 3.593% 95.038 390000 376067.152 4.700% 4.746 4.533 40.791 100%
2007-12-05 0.0002 99.158 5.641 3.593% 95.046 390000 376133.641 4.699% 4.743 4.530 40.762 100%
2007-12-06 -0.0010 99.063 5.638 3.594% 94.951 390000 375775.580 4.722% 4.739 4.526 40.735 100%
2007-12-07 -0.0003 99.028 5.635 3.594% 94.895 390000 375644.077 4.732% 4.736 4.522 40.713 100%
2007-12-10 0.0012 99.143 5.627 3.594% 94.992 390000 376079.677 4.715% 4.728 4.515 40.616 100%
2007-12-11 -0.0009 99.053 5.624 3.595% 94.9 390000 375735.636 4.738% 4.725 4.511 40.595 100%
2007-12-12 0.0001 99.064 5.622 3.595% 94.901 390000 375780.695 4.738% 4.722 4.509 40.567 100%
2007-12-13 0.0001 99.075 5.619 3.595% 94.902 390000 375820.034 4.739% 4.72 4.506 40.539 100%
2007-12-14 0.0003 99.106 5.616 3.595% 94.904 390000 375936.732 4.735% 4.717 4.504 40.514 100%
2007-12-17 0.0005 99.159 5.608 3.595% 94.944 390000 376141.111 4.731% 4.709 4.496 40.424 100%
2007-12-18 -0.0003 99.132 5.605 3.595% 94.911 390000 376035.770 4.740% 4.706 4.493 40.396 100%
2007-12-19 -0.0003 99.099 5.603 3.596% 94.873 390000 375912.269 4.750% 4.703 4.490 40.37 100%
2007-12-20 -0.0000 99.095 5.6 3.596% 94.859 390000 375895.808 4.754% 4.7 4.487 40.345 100%
2007-12-21 0.0005 99.143 5.597 3.596% 94.881 390000 376080.266 4.746% 4.697 4.484 40.312 100%
2007-12-24 -0.0003 99.111 5.589 3.596% 94.839 390000 375957.525 4.761% 4.689 4.476 40.233 100%
2007-12-25 0.0001 99.121 5.587 3.596% 94.839 390000 375994.984 4.762% 4.686 4.473 40.205 100%
2007-12-26 0.0001 99.131 5.589 3.596% 94.834 390000 375523.643 4.762% 4.69 4.477 40.232 100%
2007-12-27 0.0001 99.142 5.586 3.597% 94.835 390000 375562.805 4.763% 4.687 4.474 40.203 100%
2007-12-28 -0.0001 99.134 5.573 3.597% 94.812 390000 375060.882 4.767% 4.69 4.476 40.221 100%
2007-12-29 0.0022 99.351 5.57 3.596% 95.011 390000 375881.382 4.722% 4.689 4.477 40.186 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.