簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2008-01


2008-02-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2008-01-02 -0.0025 98.927 6.521 3.792% 94.41 467000 446318.905 4.882% 5.456 5.202 49.983 100%
2008-01-03 0.0012 99.043 6.517 3.791% 94.505 467000 446844.836 4.862% 5.453 5.201 49.941 100%
2008-01-04 -0.0012 98.928 6.516 3.792% 94.373 467000 446324.969 4.886% 5.451 5.197 49.937 100%
2008-01-07 0.0021 99.135 6.506 3.792% 94.555 467000 447259.580 4.854% 5.443 5.191 49.806 100%
2008-01-08 0.0002 99.15 6.503 3.792% 94.561 467000 447328.101 4.854% 5.44 5.188 49.772 100%
2008-01-09 0.0000 99.155 6.501 3.792% 94.555 467000 447349.182 4.855% 5.437 5.185 49.742 100%
2008-01-10 -0.0003 99.122 6.499 3.792% 94.512 467000 447200.344 4.864% 5.435 5.183 49.722 100%
2008-01-11 0.0003 99.156 6.497 3.792% 94.515 467000 447353.817 4.860% 5.433 5.181 49.693 100%
2008-01-14 -0.0001 99.142 6.489 3.793% 94.492 467000 447292.218 4.870% 5.424 5.172 49.596 100%
2008-01-15 -0.0027 98.87 6.489 3.795% 94.239 467000 446064.379 4.925% 5.422 5.168 49.612 100%
2008-01-16 0.0025 99.116 6.484 3.793% 94.452 467000 447175.020 4.880% 5.419 5.167 49.544 100%
2008-01-17 0.0003 99.142 6.481 3.793% 94.465 467000 447289.271 4.878% 5.416 5.164 49.508 100%
2008-01-18 0.0003 99.176 6.478 3.793% 94.468 467000 447443.705 4.873% 5.414 5.162 49.481 100%
2008-01-21 0.0004 99.212 6.47 3.793% 94.491 467000 447605.346 4.874% 5.406 5.154 49.378 100%
2008-01-22 0.0002 99.23 6.467 3.793% 94.499 467000 447686.627 4.873% 5.403 5.152 49.344 100%
2008-01-23 0.0129 99.243 6.465 3.794% 94.501 467000 447744.658 4.873% 5.4 5.149 49.311 100%
2008-01-24 -0.0216 99.221 6.462 3.794% 94.473 467000 447647.419 4.880% 5.397 5.146 49.283 100%
2008-01-25 0.0055 99.227 6.46 3.794% 94.447 467000 447672.232 4.881% 5.395 5.144 49.262 100%
2008-01-28 0.0456 99.272 6.451 3.794% 94.482 467000 447878.153 4.880% 5.386 5.136 49.153 100%
2008-01-29 0.0110 99.283 6.448 3.794% 94.483 467000 447927.714 4.880% 5.383 5.133 49.121 100%
2008-01-30 0.0116 99.295 6.446 3.794% 94.484 467000 447979.875 4.881% 5.381 5.130 49.089 100%
2008-01-31 0.0137 99.308 6.443 3.794% 94.488 467000 448041.627 4.880% 5.378 5.128 49.056 100%
2008-02-01 0.0742 99.383 4.762 4.078% 97.384 354000 350021.060 4.719% 4.225 4.034 28.224 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.