簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2008-03


2008-04-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2008-03-03 0.0039 99.715 3.931 3.977% 97.811 291000 288532.984 4.612% 3.601 3.442 20.174 100%
2008-03-04 0.0108 99.726 3.928 3.977% 97.811 291000 288564.291 4.612% 3.598 3.440 20.151 100%
2008-03-05 0.0252 99.751 3.925 3.977% 97.825 291000 288637.319 4.608% 3.595 3.437 20.124 100%
2008-03-06 0.0135 99.765 3.922 3.977% 97.828 291000 288676.286 4.608% 3.592 3.434 20.102 100%
2008-03-07 -0.0084 99.757 3.919 3.978% 97.793 291000 288652.088 4.614% 3.589 3.431 20.076 100%
2008-03-10 0.0574 99.814 3.912 3.978% 97.835 291000 288818.216 4.608% 3.582 3.424 20.017 100%
2008-03-11 -0.0167 99.797 3.909 3.977% 97.806 291000 288769.973 4.617% 3.579 3.421 19.992 100%
2008-03-12 0.0063 99.803 3.906 3.977% 97.801 291000 288788.071 4.618% 3.576 3.418 19.972 100%
2008-03-13 0.0133 99.817 3.903 3.977% 97.804 291000 288826.588 4.618% 3.573 3.416 19.949 100%
2008-03-14 0.0482 99.865 3.9 3.977% 97.82 291000 288966.180 4.608% 3.571 3.413 19.926 100%
2008-03-17 -0.0055 99.86 3.892 3.977% 97.803 291000 288950.138 4.620% 3.562 3.405 19.858 100%
2008-03-18 0.0154 99.875 3.89 3.977% 97.808 291000 288994.705 4.619% 3.56 3.403 19.838 100%
2008-03-19 0.0454 99.92 3.888 3.978% 97.844 291000 289125.982 4.609% 3.558 3.401 19.824 100%
2008-03-20 0.0026 99.923 3.885 3.978% 97.835 291000 289133.610 4.612% 3.555 3.398 19.8 100%
2008-03-21 0.0364 99.959 3.882 3.978% 97.84 291000 289239.042 4.605% 3.552 3.396 19.779 100%
2008-03-24 0.0475 100.007 3.874 3.979% 97.877 291000 289376.549 4.602% 3.545 3.389 19.717 100%
2008-03-25 0.0429 100.05 3.872 3.979% 97.91 291000 289500.807 4.593% 3.542 3.386 19.696 100%
2008-03-26 0.0372 100.087 3.869 3.979% 97.937 291000 289608.564 4.586% 3.539 3.384 19.677 100%
2008-03-27 -0.0178 100.069 3.865 3.980% 97.914 291000 289556.922 4.595% 3.536 3.380 19.645 100%
2008-03-28 0.0772 100.146 3.864 3.979% 97.951 291000 289780.394 4.575% 3.534 3.380 19.634 100%
2008-03-31 -0.0395 100.107 3.854 3.978% 97.898 291000 289666.241 4.598% 3.524 3.369 19.549 100%
2008-04-01 -0.0026 100.104 5.106 4.363% 98.55 411000 410772.340 4.696% 4.48 4.279 31.548 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.