簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2008-04


2008-05-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2008-04-01 -0.0026 100.104 5.106 4.363% 98.55 411000 410772.340 4.696% 4.48 4.279 31.548 100%
2008-04-02 0.0251 100.129 5.104 4.363% 98.564 411000 410875.200 4.693% 4.477 4.277 31.523 100%
2008-04-03 -0.0052 100.124 5.1 4.363% 98.546 411000 410853.960 4.697% 4.474 4.273 31.493 100%
2008-04-07 0.0186 100.143 5.089 4.363% 98.518 411000 410930.280 4.705% 4.463 4.262 31.38 100%
2008-04-08 0.0388 100.182 5.087 4.364% 98.547 411000 411089.380 4.698% 4.461 4.260 31.358 100%
2008-04-09 0.0057 100.187 5.084 4.364% 98.541 411000 411112.890 4.700% 4.458 4.258 31.33 100%
2008-04-10 0.0418 100.229 5.082 4.364% 98.573 411000 411284.530 4.693% 4.456 4.256 31.308 100%
2008-04-11 0.0418 100.271 5.079 4.365% 98.581 411000 411456.120 4.686% 4.453 4.254 31.283 100%
2008-04-14 0.0156 100.287 5.071 4.365% 98.585 411000 411520.280 4.692% 4.445 4.246 31.201 100%
2008-04-15 0.0131 100.3 5.068 4.365% 98.587 411000 411574.110 4.691% 4.442 4.243 31.175 100%
2008-04-16 -0.0027 100.297 5.065 4.365% 98.572 411000 411563.110 4.695% 4.439 4.240 31.144 100%
2008-04-17 0.0385 100.336 5.063 4.365% 98.6 411000 411720.980 4.689% 4.437 4.238 31.121 100%
2008-04-18 0.0217 100.357 5.06 4.365% 98.588 411000 411809.910 4.687% 4.434 4.236 31.095 100%
2008-04-21 0.0952 100.452 5.055 4.367% 98.674 411000 412200.710 4.673% 4.429 4.231 31.054 100%
2008-04-22 0.0216 100.474 5.052 4.367% 98.684 411000 412289.240 4.671% 4.426 4.229 31.028 100%
2008-04-23 0.0103 100.484 5.05 4.367% 98.683 411000 412331.360 4.672% 4.423 4.226 31.001 100%
2008-04-24 0.0107 100.495 5.047 4.367% 98.682 411000 412375.260 4.672% 4.421 4.223 30.974 100%
2008-04-25 0.0247 100.52 5.044 4.367% 98.672 411000 412476.510 4.669% 4.418 4.221 30.947 100%
2008-04-28 0.0125 100.532 5.036 4.368% 98.673 411000 412527.880 4.675% 4.41 4.213 30.865 100%
2008-04-29 0.0457 100.578 5.033 4.367% 98.703 411000 412715.280 4.667% 4.407 4.211 30.84 100%
2008-04-30 0.0921 100.67 5.031 4.367% 98.704 411000 413093.330 4.649% 4.405 4.209 30.819 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.