簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2008-07


2008-08-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2008-07-01 0.0052 100.696 5.522 4.433% 98.228 316390 316202.096 4.835% 4.589 4.378 37.732 100%
2008-07-02 0.0083 100.704 5.519 4.433% 98.225 316390 316228.128 4.836% 4.587 4.375 37.704 100%
2008-07-03 -0.0119 100.692 5.517 4.434% 98.2 316390 316190.651 4.842% 4.584 4.372 37.679 100%
2008-07-04 -0.0200 100.672 5.507 4.432% 98.146 316390 316127.828 4.849% 4.575 4.364 37.512 100%
2008-07-07 -0.0348 100.637 5.498 4.432% 98.098 316390 316018.440 4.866% 4.567 4.355 37.428 100%
2008-07-08 0.0090 100.646 5.496 4.432% 98.095 316390 316046.743 4.867% 4.564 4.352 37.401 100%
2008-07-09 0.0232 100.669 5.493 4.433% 98.107 316390 316119.565 4.864% 4.561 4.350 37.374 100%
2008-07-10 0.0276 100.697 5.491 4.433% 98.124 316390 316206.207 4.861% 4.559 4.347 37.348 100%
2008-07-11 0.0446 100.742 5.488 4.433% 98.134 316390 316346.134 4.854% 4.556 4.345 37.322 100%
2008-07-14 0.0232 100.765 5.479 4.433% 98.145 316390 316419.087 4.858% 4.548 4.337 37.235 100%
2008-07-16 0.0412 100.806 5.474 4.434% 98.163 316390 316548.362 4.854% 4.542 4.332 37.18 100%
2008-07-17 0.0253 100.831 5.471 4.434% 98.177 316390 316627.934 4.852% 4.54 4.330 37.153 100%
2008-07-18 0.0400 100.871 5.469 4.434% 98.183 316390 316753.481 4.846% 4.537 4.327 37.128 100%
2008-07-21 0.0138 100.885 5.46 4.435% 98.185 316390 316796.914 4.851% 4.529 4.319 37.043 100%
2008-07-22 0.0280 100.913 5.458 4.435% 98.201 316390 316884.776 4.848% 4.526 4.317 37.014 100%
2008-07-23 0.0249 100.938 5.455 4.435% 98.215 316390 316963.008 4.845% 4.523 4.314 36.985 100%
2008-07-24 0.0156 100.954 5.452 4.435% 98.219 316390 317011.971 4.845% 4.52 4.312 36.957 100%
2008-07-25 0.0427 100.996 5.449 4.435% 98.227 316390 317145.998 4.838% 4.518 4.309 36.932 100%
2008-07-28 0.0065 101.003 5.441 4.436% 98.222 316390 317166.540 4.845% 4.51 4.301 36.849 100%
2008-07-29 0.0043 101.007 5.438 4.436% 98.214 316390 317180.043 4.847% 4.507 4.299 36.823 100%
2008-07-30 0.0277 101.035 5.436 4.436% 98.231 316390 317267.135 4.844% 4.504 4.296 36.797 100%
2008-07-31 0.0039 101.039 5.433 4.436% 98.223 316390 317279.357 4.846% 4.501 4.293 36.768 100%
2008-08-01 -0.0418 100.887 5.28 4.285% 97.337 317390 314352.600 4.913% 4.4 4.194 35.512 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.