簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2008-08


2008-09-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2008-08-01 -0.0418 100.887 5.28 4.285% 97.337 317390 314352.600 4.913% 4.4 4.194 35.512 100%
2008-08-04 0.0133 100.9 5.271 4.285% 97.339 317390 314394.155 4.920% 4.392 4.186 35.428 100%
2008-08-05 0.0217 100.922 5.269 4.285% 97.35 317390 314461.700 4.918% 4.389 4.183 35.401 100%
2008-08-06 -0.0032 100.919 5.266 4.285% 97.335 317390 314451.875 4.921% 4.386 4.180 35.376 100%
2008-08-07 0.0249 100.944 5.263 4.285% 97.349 317390 314529.429 4.919% 4.383 4.178 35.346 100%
2008-08-08 0.0295 100.973 5.26 4.286% 97.344 317390 314621.484 4.915% 4.381 4.176 35.325 100%
2008-08-11 0.0355 101.009 5.252 4.286% 97.369 317390 314732.049 4.916% 4.372 4.168 35.242 100%
2008-08-12 0.0215 101.03 5.249 4.286% 97.379 317390 314799.164 4.914% 4.37 4.165 35.213 100%
2008-08-13 0.0164 101.047 5.246 4.286% 97.384 317390 314850.288 4.913% 4.367 4.162 35.185 100%
2008-08-14 0.0266 101.073 5.243 4.287% 97.401 317390 314933.093 4.910% 4.364 4.160 35.157 100%
2008-08-15 0.0455 101.119 5.241 4.287% 97.412 317390 315074.918 4.903% 4.361 4.158 35.134 100%
2008-08-18 0.1185 101.237 5.233 4.287% 97.518 317390 315444.143 4.884% 4.354 4.151 35.05 100%
2008-08-19 0.0258 101.263 5.23 4.288% 97.534 317390 315524.668 4.881% 4.352 4.149 35.025 100%
2008-08-20 0.0062 101.269 5.227 4.288% 97.527 317390 315544.042 4.883% 4.348 4.146 34.991 100%
2008-08-21 0.0735 101.343 5.225 4.288% 97.59 317390 315773.037 4.869% 4.346 4.144 34.968 100%
2008-08-22 0.0492 101.392 5.222 4.288% 97.607 317390 315926.312 4.860% 4.344 4.142 34.945 100%
2008-08-25 0.0319 101.424 5.214 4.289% 97.628 317390 316025.737 4.862% 4.335 4.134 34.862 100%
2008-08-26 0.0161 101.44 5.211 4.289% 97.633 317390 316075.972 4.862% 4.333 4.132 34.836 100%
2008-08-27 0.0088 101.449 5.208 4.289% 97.63 317390 316103.436 4.863% 4.33 4.129 34.808 100%
2008-08-28 0.0436 101.492 5.206 4.290% 97.664 317390 316239.290 4.855% 4.327 4.127 34.783 100%
2008-08-29 0.0442 101.537 5.208 4.290% 97.672 317390 315916.985 4.848% 4.331 4.131 34.81 100%
2008-09-01 0.0435 101.58 5.199 4.291% 97.706 317390 316052.430 4.847% 4.323 4.123 34.726 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.