簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2008-09


2008-10-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2008-09-01 0.0435 101.58 5.199 4.291% 97.706 317390 316052.430 4.847% 4.323 4.123 34.726 100%
2008-09-02 0.0312 101.611 5.196 4.291% 97.727 317390 316149.425 4.843% 4.32 4.121 34.698 100%
2008-09-03 0.0363 101.648 5.193 4.291% 97.752 317390 316262.430 4.838% 4.317 4.118 34.668 100%
2008-09-04 0.0254 101.673 5.19 4.291% 97.766 317390 316341.384 4.835% 4.314 4.115 34.638 100%
2008-09-05 0.0338 101.707 5.188 4.291% 97.766 317390 316446.609 4.830% 4.312 4.113 34.616 100%
2008-09-08 0.0224 101.729 5.18 4.292% 97.776 317390 316516.304 4.834% 4.304 4.105 34.535 100%
2008-09-09 -0.0003 101.729 5.177 4.292% 97.766 317390 316515.289 4.837% 4.301 4.102 34.51 100%
2008-09-10 0.0471 101.776 5.174 4.292% 97.802 317390 316661.933 4.829% 4.298 4.100 34.481 100%
2008-09-11 0.0334 101.809 5.171 4.292% 97.825 317390 316765.828 4.824% 4.296 4.098 34.452 100%
2008-09-12 0.1217 101.931 5.168 4.292% 97.907 317390 317144.623 4.799% 4.294 4.097 34.425 100%
2008-09-16 0.6240 102.555 5.189 4.300% 98.51 317390 319086.043 4.665% 4.311 4.119 34.923 100%
2008-09-17 0.1121 102.667 5.185 4.300% 98.614 317390 319434.962 4.642% 4.308 4.117 34.883 100%
2008-09-18 -0.0257 102.642 5.185 4.300% 98.573 317390 318809.076 4.651% 4.313 4.121 34.924 100%
2008-09-19 0.1220 102.764 5.182 4.301% 98.665 317390 319187.951 4.626% 4.31 4.120 34.891 100%
2008-09-22 0.0167 102.78 5.174 4.301% 98.671 317390 319239.836 4.631% 4.302 4.112 34.811 100%
2008-09-23 0.0027 102.783 5.171 4.301% 98.662 317390 319248.241 4.633% 4.299 4.109 34.786 100%
2008-09-24 0.0113 102.794 5.168 4.302% 98.662 317390 319283.315 4.633% 4.297 4.106 34.761 100%
2008-09-25 0.0209 102.815 5.166 4.302% 98.672 317390 319348.240 4.631% 4.294 4.104 34.734 100%
2008-09-26 0.0270 102.842 5.163 4.302% 98.665 317390 319432.115 4.628% 4.292 4.102 34.713 100%
2008-09-27 0.0031 102.845 5.16 4.302% 98.668 317390 319441.685 4.630% 4.289 4.099 34.685 100%
2008-09-28 0.0022 102.847 5.158 4.302% 98.67 317390 319448.605 4.633% 4.286 4.096 34.657 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.