簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2008-12


2008-12-31

基準日:2002-5-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2008-12-01 -0.0438 107.538 4.986 4.314% 102.678 317390 332394.456 3.736% 4.157 4.008 33.191 100%
2008-12-02 -0.0305 107.507 4.984 4.315% 102.638 317390 332300.231 3.745% 4.154 4.004 33.168 100%
2008-12-03 0.7127 108.22 4.98 4.307% 103.248 317390 334503.186 3.589% 4.156 4.012 33.11 100%
2008-12-04 0.2581 108.478 4.975 4.307% 103.496 317390 335301.031 3.535% 4.152 4.010 33.052 100%
2008-12-05 0.1171 108.595 4.972 4.306% 103.575 317390 335662.935 3.511% 4.149 4.008 33.024 100%
2008-12-08 0.0343 108.629 4.963 4.306% 103.597 317390 335768.930 3.510% 4.141 4.000 32.943 100%
2008-12-09 0.0500 108.679 4.96 4.307% 103.638 317390 335923.417 3.502% 4.138 3.998 32.91 100%
2008-12-10 0.0129 108.692 4.935 4.307% 103.647 317390 335438.142 3.501% 4.14 4.000 32.908 100%
2008-12-11 0.0218 108.714 4.932 4.308% 103.659 317390 335505.296 3.499% 4.139 3.999 32.916 100%
2008-12-12 0.0469 108.761 4.929 4.308% 103.671 317390 335649.941 3.491% 4.136 3.997 32.893 100%
2008-12-15 0.0261 108.787 4.921 4.308% 103.685 317390 335730.496 3.492% 4.128 3.989 32.815 100%
2008-12-16 0.0511 108.838 4.918 4.308% 103.729 317390 335888.321 3.483% 4.125 3.987 32.784 100%
2008-12-17 0.0173 108.855 4.915 4.309% 103.734 317390 335941.816 3.481% 4.123 3.984 32.758 100%
2008-12-18 0.6105 109.466 4.909 4.304% 104.308 317390 337825.970 3.349% 4.12 3.987 32.676 100%
2008-12-19 -0.0004 109.466 4.908 4.304% 104.275 317390 337824.815 3.352% 4.119 3.985 32.664 100%
2008-12-22 0.2804 109.746 4.897 4.303% 104.541 317390 338690.040 3.297% 4.109 3.978 32.553 100%
2008-12-23 0.0025 109.748 4.894 4.303% 104.533 317390 338697.665 3.299% 4.106 3.975 32.53 100%
2008-12-24 -0.0351 109.713 4.891 4.304% 104.488 317390 338589.200 3.308% 4.104 3.972 32.508 100%
2008-12-25 0.0098 109.723 4.889 4.304% 104.487 317390 338619.547 3.308% 4.101 3.970 32.484 100%
2008-12-25 0.0098 109.723 4.889 4.304% 104.487 317390 338619.547 3.308% 4.101 3.970 32.484 100%
2008-12-26 0.0307 109.754 4.892 4.305% 104.489 317390 338204.292 3.304% 4.105 3.973 32.512 100%
2008-12-29 0.0179 109.772 4.884 4.305% 104.494 317390 338259.356 3.306% 4.096 3.965 32.433 100%
2008-12-30 0.1746 109.946 4.883 4.307% 104.684 317390 338797.421 3.270% 4.096 3.966 32.42 100%
2008-12-31 0.0316 109.978 4.88 4.307% 104.693 317390 338894.671 3.266% 4.093 3.964 32.394 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.