| Currency Name | Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate | Cash selling Rate | Middle Rate | Pub Date | Pub Time |
|---|
| AED | 181.34 | 181.34 | 183.9 | 183.9 | 182.92 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| AUD | 466.16 | 466.16 | 469.86 | 469.86 | 469.59 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| BND | 482.29 | 566.17 | 524.85 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| BRL | 127.59 | 142.21 | 128.89 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| CAD | 468.94 | 468.94 | 472.63 | 472.63 | 473.41 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| CHF | 804.1 | 804.1 | 810.32 | 810.32 | 806.08 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| CZK | 27.39 | 34.15 | 31.13 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| DKK | 100.32 | 100.32 | 101.12 | 101.12 | 101.95 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| EUR | 750.25 | 750.25 | 755.75 | 755.75 | 762.15 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| GBP | 884.01 | 884.01 | 890.57 | 890.57 | 889.18 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| HKD | 85.32 | 85.32 | 85.66 | 85.66 | 85.84 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| HUF | 2.0274 | 2.0274 | 2.0684 | 2.0684 | 2.0784 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| IDR | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| ILS | 197.38 | 241.24 | 218.65 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| INR | 6.6025 | 7.3617 | 6.9876 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| JPY | 4.2339 | 4.2339 | 4.2666 | 4.2666 | 4.2727 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| KHR | 0.1467 | 0.1834 | 0.1654 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| KRW | 0.4955 | 0.4955 | 0.5059 | 0.5059 | 0.4958 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| KWD | 1930.23 | 2407.37 | 2172.8 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| KZT | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| MNT | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| MOP | 82.83 | 82.83 | 83.21 | 83.21 | 83.3 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| MUR | 11.81 | 14.73 | 13.25 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| MXN | 36.74 | 36.74 | 37.48 | 37.48 | 37.28 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| MYR | 163.54 | 165.01 | 164.83 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| NOK | 69.66 | 69.66 | 70.22 | 70.22 | 69.97 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| NPR | 3.5538 | 5.052 | 4.3694 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| NZD | 374.55 | 374.55 | 377.37 | 377.37 | 378.99 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| PHP | 10.6 | 10.6 | 10.82 | 10.82 | 10.72 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| PKR | 1.9851 | 2.8567 | 2.4209 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| PLN | 170.01 | 173.45 | 174.65 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| QAR | 163.84 | 163.84 | 204.34 | 204.34 | 184.09 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| RON | 139.46 | 142.28 | 144.11 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| RSD | 6.3449 | 6.4731 | 6.4702 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| RUB | 7.53 | 7.53 | 7.92 | 7.92 | 8 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| SAR | 177.4 | 177.4 | 179.9 | 179.9 | 178.92 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| SEK | 66.59 | 66.59 | 67.13 | 67.13 | 67.23 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| SGD | 522.41 | 522.41 | 526.34 | 526.34 | 526.07 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| THB | 19.86 | 19.86 | 20.02 | 20.02 | 20 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| TRY | 12.69 | 12.69 | 14.61 | 14.61 | 13.72 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| TWD | 20.27 | 22.21 | 21.05 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| USD | 669.63 | 669.63 | 672.44 | 672.44 | 673.51 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 | ||
| ZAR | 40.08 | 40.08 | 40.55 | 40.55 | 41 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
| ZMW | 30.26 | 37.74 | 34.03 | 2026/10/06 06:40:24 | 06:40:24 |
Comprehensive Operating Companies