| Currency Name | Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate | Cash selling Rate | Middle Rate | Pub Date | Pub Time |
|---|
| AED | 184.76 | 184.76 | 187.36 | 187.36 | 186.41 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| AUD | 487.58 | 487.58 | 491.46 | 491.46 | 491.91 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| BND | 492.11 | 577.69 | 535.63 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| BRL | 130.58 | 145.55 | 137.53 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| CAD | 497.69 | 497.69 | 501.6 | 501.6 | 500.38 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| CHF | 861.7 | 861.7 | 868.36 | 868.36 | 868.06 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| CZK | 29.19 | 36.41 | 32.87 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| DKK | 106.59 | 106.59 | 107.45 | 107.45 | 107.34 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| EUR | 796.9 | 796.9 | 802.74 | 802.74 | 802.26 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| GBP | 920.29 | 920.29 | 927.12 | 927.12 | 926.03 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| HKD | 87.05 | 87.05 | 87.39 | 87.39 | 87.56 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| HUF | 2.1742 | 2.1742 | 2.2182 | 2.2182 | 2.2076 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| IDR | 0.0389 | 0.0389 | 0.0399 | 0.0399 | 0.0397 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| ILS | 207.32 | 253.4 | 231.08 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| INR | 6.8297 | 7.6149 | 7.2352 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| JPY | 4.2612 | 4.2612 | 4.2942 | 4.2942 | 4.2944 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| KHR | 0.1515 | 0.1894 | 0.1708 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| KRW | 0.4582 | 0.4582 | 0.4678 | 0.4678 | 0.4643 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| KWD | 1983.9 | 2474.3 | 2232.54 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| MNT | 0.1775 | 0.1775 | 0.2043 | 0.2043 | 0.1911 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| MOP | 84.51 | 84.51 | 84.9 | 84.9 | 84.97 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| MXN | 38.87 | 38.87 | 39.65 | 39.65 | 39.42 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| MYR | 172.28 | 173.84 | 173.41 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| NOK | 73.17 | 73.17 | 73.75 | 73.75 | 73.44 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| NPR | 3.6776 | 5.228 | 4.5232 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| NZD | 399.06 | 399.06 | 402.06 | 402.06 | 403.12 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| PHP | 10.98 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.15 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| PKR | 2.0103 | 2.8929 | 2.4533 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| QAR | 166.84 | 208.08 | 187.73 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| RSD | 6.7414 | 6.8776 | 6.8221 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| RUB | 8.68 | 8.68 | 9.12 | 9.12 | 9.09 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| SAR | 180.92 | 180.92 | 183.48 | 183.48 | 182.54 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| SEK | 73.42 | 73.42 | 74 | 74 | 73.91 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| SGD | 533.04 | 533.04 | 537.05 | 537.05 | 536.6 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| THB | 20.87 | 20.87 | 21.03 | 21.03 | 21.04 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| TRY | 14.1 | 14.1 | 16.22 | 16.22 | 15.2 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| TWD | 20.73 | 22.72 | 21.65 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| USD | 682.38 | 682.38 | 685.25 | 685.25 | 686.08 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
| VND | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 | ||
| ZAR | 40.98 | 40.98 | 41.45 | 41.45 | 41.43 | 2026/04/29 18:18:27 | 18:18:27 |
Comprehensive Operating Companies