| Devise | Taux d'achat (devises) |
Taux d'achat (billets) |
Taux de vente (devises) |
Taux de vente (billets) |
Taux de référence BOC |
Date de publication |
Heure de publication |
|---|
| AED | 187.01 | 187.01 | 189.65 | 189.65 | 188.16 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| AUD | 483.39 | 483.39 | 487.23 | 487.23 | 482.08 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| BND | 497.07 | 583.51 | 538.17 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| BRL | 125.45 | 139.82 | 131.85 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| CAD | 508.31 | 508.31 | 512.31 | 512.31 | 508.27 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| CHF | 884.35 | 884.35 | 891.18 | 891.18 | 885.27 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| CZK | 29.09 | 36.27 | 32.61 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| DKK | 106.55 | 106.55 | 107.41 | 107.41 | 106.69 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| EUR | 796.38 | 796.38 | 802.22 | 802.22 | 796.79 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| GBP | 919.73 | 919.73 | 926.56 | 926.56 | 920.3 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| HKD | 88.32 | 88.32 | 88.68 | 88.68 | 88.51 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| HUF | 1.9903 | 1.9903 | 2.0305 | 2.0305 | 2.0164 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| IDR | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0409 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| ILS | 200.1 | 244.56 | 221.24 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| INR | 7.1039 | 7.9207 | 7.4903 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| JPY | 4.3497 | 4.3497 | 4.3833 | 4.3833 | 4.3653 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| KHR | 0.153 | 0.1913 | 0.1725 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| KRW | 0.4608 | 0.4608 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4636 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| KWD | 2009.77 | 2506.57 | 2259.07 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| MNT | 0.1802 | 0.1802 | 0.2074 | 0.2074 | 0.1938 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| MOP | 85.75 | 85.75 | 86.14 | 86.14 | 85.88 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| MXN | 38.23 | 38.23 | 39.01 | 39.01 | 38.4 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| MYR | 173.64 | 175.21 | 174.4 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| NOK | 71.55 | 71.55 | 72.13 | 72.13 | 71.76 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| NPR | 3.8232 | 5.4349 | 4.723 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| NZD | 406.81 | 406.81 | 409.87 | 409.87 | 404.99 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| PHP | 11.51 | 11.51 | 11.75 | 11.75 | 11.71 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| PKR | 2.0177 | 2.9035 | 2.4747 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| QAR | 168.45 | 210.09 | 189.19 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| RSD | 6.7375 | 6.8737 | 6.8438 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| RUB | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.76 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| SAR | 183 | 183 | 185.58 | 185.58 | 184.13 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| SEK | 74.51 | 74.51 | 75.11 | 75.11 | 74.61 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| SGD | 538.38 | 538.38 | 542.43 | 542.43 | 538.49 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| THB | 21.49 | 21.49 | 21.67 | 21.67 | 21.59 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| TRY | 14.59 | 14.59 | 16.79 | 16.79 | 15.68 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| TWD | 20.82 | 22.81 | 21.71 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| USD | 690.56 | 690.56 | 693.46 | 693.46 | 691.58 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
| VND | 0.025 | 0.0276 | 0.0264 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 | ||
| ZAR | 40.96 | 40.96 | 41.43 | 41.43 | 41.11 | 2026/03/09 17:27:41 | 17:27:41 |
Opérations intégrées