| Devise | Taux d'achat (devises) |
Taux d'achat (billets) |
Taux de vente (devises) |
Taux de vente (billets) |
Taux de référence BOC |
Date de publication |
Heure de publication |
|---|
| AED | 186.09 | 186.09 | 188.71 | 188.71 | 187.51 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| AUD | 473.38 | 473.38 | 477.14 | 477.14 | 476.19 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| BND | 492.23 | 577.83 | 535.78 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| BRL | 126.91 | 141.46 | 133.54 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| CAD | 492.04 | 492.04 | 495.9 | 495.9 | 494.97 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| CHF | 857.65 | 857.65 | 864.28 | 864.28 | 862.76 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| CZK | 28.82 | 35.94 | 32.42 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| DKK | 105.79 | 105.79 | 106.63 | 106.63 | 106.39 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| EUR | 790.75 | 790.75 | 796.55 | 796.55 | 795.18 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| GBP | 906.27 | 906.27 | 913 | 913 | 911.53 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| HKD | 87.65 | 87.65 | 88.01 | 88.01 | 87.95 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| HUF | 2.0444 | 2.0444 | 2.0857 | 2.0857 | 2.0691 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| IDR | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.0405 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| ILS | 198.09 | 242.11 | 219.76 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| INR | 7.0386 | 7.8479 | 7.4077 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| JPY | 4.2972 | 4.2972 | 4.3304 | 4.3304 | 4.3187 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| KHR | 0.1523 | 0.1904 | 0.1716 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| KRW | 0.4522 | 0.4522 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4564 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| KWD | 1996.26 | 2489.72 | 2244.58 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| MNT | 0.179 | 0.179 | 0.206 | 0.206 | 0.1927 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| MOP | 85.1 | 85.1 | 85.49 | 85.49 | 85.38 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| MXN | 38.12 | 38.12 | 38.9 | 38.9 | 38.58 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| MYR | 170.14 | 171.68 | 170.63 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| NOK | 70.1 | 70.1 | 70.66 | 70.66 | 70.82 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| NPR | 3.7203 | 5.2887 | 4.5625 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| NZD | 391.04 | 391.04 | 393.98 | 393.98 | 393.97 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| PHP | 11.32 | 11.32 | 11.54 | 11.54 | 11.42 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| PKR | 2.0221 | 2.9099 | 2.4682 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| QAR | 168.01 | 209.53 | 188.91 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| RSD | 6.6906 | 6.8258 | 6.769 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| RUB | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.57 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| SAR | 182.02 | 182.02 | 184.58 | 184.58 | 183.46 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| SEK | 72.48 | 72.48 | 73.06 | 73.06 | 73.09 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| SGD | 533.15 | 533.15 | 537.16 | 537.16 | 536.03 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| THB | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.12 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| TRY | 14.35 | 14.35 | 16.51 | 16.51 | 15.46 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| TWD | 20.63 | 22.6 | 21.56 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| USD | 687.2 | 687.2 | 690.09 | 690.09 | 689.29 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
| VND | 0.0248 | 0.0274 | 0.0262 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 | ||
| ZAR | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 | 40.65 | 2026/04/03 22:15:44 | 22:15:44 |
Opérations intégrées