| Devise | Taux d'achat (devises) |
Taux d'achat (billets) |
Taux de vente (devises) |
Taux de vente (billets) |
Taux de référence BOC |
Date de publication |
Heure de publication |
|---|
| AED | 183.02 | 183.02 | 185.6 | 185.6 | 184.63 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| AUD | 473.1 | 473.1 | 476.86 | 476.86 | 474.01 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| BND | 482.84 | 566.82 | 525.15 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| BRL | 127.23 | 141.82 | 133.95 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| CAD | 479.67 | 479.67 | 483.44 | 483.44 | 481.36 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| CHF | 828.49 | 828.49 | 834.9 | 834.9 | 833.02 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| CZK | 28.46 | 35.5 | 32 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| DKK | 103.08 | 103.08 | 103.9 | 103.9 | 103.52 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| EUR | 770.81 | 770.81 | 776.46 | 776.46 | 773.95 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| GBP | 902.71 | 902.71 | 909.41 | 909.41 | 907.01 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| HKD | 86.17 | 86.17 | 86.51 | 86.51 | 86.62 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| HUF | 2.1016 | 2.1016 | 2.144 | 2.144 | 2.1288 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| IDR | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| ILS | 198.78 | 242.96 | 221.6 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| INR | 6.6471 | 7.4114 | 7.0167 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| JPY | 4.1347 | 4.1347 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1589 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| KHR | 0.1489 | 0.1861 | 0.1677 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| KRW | 0.4575 | 0.4575 | 0.4671 | 0.4671 | 0.4596 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| KWD | 1957.33 | 2441.17 | 2201.43 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| MNT | 0.1754 | 0.1754 | 0.2018 | 0.2018 | 0.1888 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| MOP | 83.65 | 83.65 | 84.04 | 84.04 | 84.05 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| MXN | 38.51 | 38.51 | 39.29 | 39.29 | 38.99 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| MYR | 165.11 | 166.6 | 166.09 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| NOK | 70.46 | 70.46 | 71.02 | 71.02 | 70.67 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| NPR | 3.5769 | 5.0847 | 4.388 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| NZD | 392.58 | 392.58 | 395.54 | 395.54 | 394.18 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| PHP | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| PKR | 1.9967 | 2.8733 | 2.4366 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| QAR | 165.25 | 165.25 | 206.09 | 206.09 | 185.96 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| RSD | 6.5222 | 6.654 | 6.5902 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| RUB | 8.1 | 8.1 | 8.52 | 8.52 | 8.66 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| SAR | 179.08 | 179.08 | 181.6 | 181.6 | 180.64 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| SEK | 69.64 | 69.64 | 70.2 | 70.2 | 69.94 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| SGD | 523.02 | 523.02 | 526.96 | 526.96 | 525.29 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| THB | 19.95 | 19.95 | 20.11 | 20.11 | 20.06 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| TRY | 13.33 | 13.33 | 15.33 | 15.33 | 14.37 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| TWD | 20.11 | 22.04 | 20.94 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| USD | 675.8 | 675.8 | 678.65 | 678.65 | 679.06 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
| VND | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 | ||
| ZAR | 41.08 | 41.08 | 41.55 | 41.55 | 41.34 | 2026/07/23 14:43:08 | 14:43:08 |
Opérations intégrées