| Devise | Taux d'achat (devises) |
Taux d'achat (billets) |
Taux de vente (devises) |
Taux de vente (billets) |
Taux de référence BOC |
Date de publication |
Heure de publication |
|---|
| AED | 181.47 | 181.47 | 184.03 | 184.03 | 183.47 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| AUD | 482.88 | 482.88 | 486.72 | 486.72 | 485.39 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| BND | 488.08 | 572.96 | 529.84 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| BRL | 124.52 | 138.8 | 130.96 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| CAD | 484.58 | 484.58 | 488.39 | 488.39 | 487.13 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| CHF | 826.54 | 826.54 | 832.93 | 832.93 | 833.29 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| CZK | 28.71 | 35.81 | 32.22 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| DKK | 104 | 104 | 104.84 | 104.84 | 104.79 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| EUR | 777.78 | 777.78 | 783.48 | 783.48 | 783.37 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| GBP | 906.08 | 906.08 | 912.81 | 912.81 | 911.58 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| HKD | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 | 86.47 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| HUF | 2.1261 | 2.1261 | 2.1691 | 2.1691 | 2.1683 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| IDR | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| ILS | 200.76 | 245.38 | 223.07 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| INR | 6.7341 | 7.5084 | 7.1039 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| JPY | 4.3546 | 4.3546 | 4.3882 | 4.3882 | 4.3098 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| KHR | 0.1472 | 0.184 | 0.1658 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| KRW | 0.4962 | 0.4962 | 0.5066 | 0.5066 | 0.5006 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| KWD | 1934.26 | 2412.4 | 2171.7 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| KZT | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.47 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| MNT | 0.1734 | 0.1734 | 0.1996 | 0.1996 | 0.1865 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| MOP | 82.95 | 82.95 | 83.33 | 83.33 | 83.89 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| MUR | 11.97 | 14.93 | 13.47 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| MXN | 39.21 | 39.21 | 40.01 | 40.01 | 40 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| MYR | 165.31 | 166.8 | 167.08 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| NOK | 72.15 | 72.15 | 72.73 | 72.73 | 72.41 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| NPR | 3.604 | 5.1234 | 4.417 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| NZD | 393.44 | 393.44 | 396.4 | 396.4 | 396.38 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| PHP | 10.61 | 10.61 | 10.83 | 10.83 | 10.7 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| PKR | 1.9818 | 2.8518 | 2.4169 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| PLN | 179.32 | 182.94 | 181.99 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| QAR | 163.88 | 163.88 | 204.38 | 204.38 | 184.14 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| RON | 147.12 | 150.1 | 148.47 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| RSD | 6.5838 | 6.7168 | 6.6428 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| RUB | 7.52 | 7.52 | 7.91 | 7.91 | 7.82 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| SAR | 177.49 | 177.49 | 179.99 | 179.99 | 179.46 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| SEK | 69.7 | 69.7 | 70.26 | 70.26 | 70.4 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| SGD | 528.65 | 528.65 | 532.63 | 532.63 | 532.31 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| THB | 20.37 | 20.37 | 20.53 | 20.53 | 20.43 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| TRY | 12.88 | 12.88 | 14.82 | 14.82 | 13.93 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| TWD | 20.43 | 22.38 | 21.23 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| USD | 670.01 | 670.01 | 672.83 | 672.83 | 677.95 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 | ||
| ZAR | 41.78 | 41.78 | 42.26 | 42.26 | 42.28 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
| ZMW | 31.2 | 38.92 | 35.03 | 2026/09/08 08:28:59 | 08:28:59 |
Opérations intégrées