| Devise | Taux d'achat (devises) |
Taux d'achat (billets) |
Taux de vente (devises) |
Taux de vente (billets) |
Taux de référence BOC |
Date de publication |
Heure de publication |
|---|
| AED | 183.83 | 183.83 | 186.43 | 186.43 | 185.96 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| AUD | 491.27 | 491.27 | 495.17 | 495.17 | 492.32 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| BND | 493.8 | 579.68 | 536.68 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| BRL | 132.14 | 147.29 | 138.14 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| CAD | 495.63 | 495.63 | 499.53 | 499.53 | 499.85 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| CHF | 872.47 | 872.47 | 879.21 | 879.21 | 875.69 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| CZK | 29.33 | 36.57 | 32.87 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| DKK | 106.85 | 106.85 | 107.71 | 107.71 | 107.23 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| EUR | 798.76 | 798.76 | 804.62 | 804.62 | 801.39 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| GBP | 924.14 | 924.14 | 931.01 | 931.01 | 925.99 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| HKD | 86.7 | 86.7 | 87.04 | 87.04 | 87.46 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| HUF | 2.2394 | 2.2394 | 2.2846 | 2.2846 | 2.2494 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| IDR | 0.0386 | 0.0386 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0393 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| ILS | 210.95 | 257.83 | 233.8 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| INR | 6.827 | 7.612 | 7.2252 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| JPY | 4.324 | 4.324 | 4.3574 | 4.3574 | 4.3559 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| KHR | 0.1505 | 0.1881 | 0.1698 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| KRW | 0.4614 | 0.4614 | 0.4711 | 0.4711 | 0.4676 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| KWD | 1976.49 | 2465.05 | 2224.2 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| MNT | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.1903 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| MOP | 84.17 | 84.17 | 84.56 | 84.56 | 84.88 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| MXN | 39.18 | 39.18 | 39.98 | 39.98 | 39.56 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| MYR | 172.82 | 174.38 | 174.87 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| NOK | 73.54 | 73.54 | 74.14 | 74.14 | 73.38 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| NPR | 3.6713 | 5.219 | 4.507 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| NZD | 404.48 | 404.48 | 407.52 | 407.52 | 405.61 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| PHP | 11.13 | 11.13 | 11.35 | 11.35 | 11.23 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| PKR | 2.001 | 2.8796 | 2.4445 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| QAR | 166.13 | 207.19 | 186.93 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| RSD | 6.7583 | 6.8949 | 6.8057 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| RUB | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| SAR | 179.99 | 179.99 | 182.53 | 182.53 | 182.1 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| SEK | 73.5 | 73.5 | 74.1 | 74.1 | 73.61 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| SGD | 534.83 | 534.83 | 538.86 | 538.86 | 538.39 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| THB | 21.05 | 21.05 | 21.22 | 21.22 | 21.14 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| TRY | 13.94 | 13.94 | 16.04 | 16.04 | 15.09 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| TWD | 20.82 | 22.81 | 21.65 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| USD | 678.91 | 678.91 | 681.76 | 681.76 | 685.02 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 | ||
| ZAR | 41.23 | 41.23 | 41.71 | 41.71 | 41.5 | 2026/05/09 08:39:37 | 08:39:37 |
Opérations intégrées