| Release Date | CFETS-BOC Traded Treasury Bond Index Net Price | CFETS-BOC Traded Treasury Bond Index Total Return | CFETS-BOC Traded Policy Financial Bond Index Net Price | CFETS-BOC Traded Policy Financial Bond Index Total Return | CFETS-BOC Traded High Credit Rating Bond Index Net Price | CFETS-BOC Traded High Credit Rating Bond Index Total Return | CFETS-BOC Traded High Credit Rating NCD Index Net Price | CFETS-BOC Traded High Credit Rating NCD Index Total Return |
|---|
| 2026-03-24 | 107.3812 | 144.1815 | 106.5879 | 150.5418 | 107.0584 | 150.9930 | 100.7238 | 133.7674 |
| 2026-03-23 | 107.3660 | 144.1550 | 106.5751 | 150.5170 | 107.0691 | 151.0002 | 100.7288 | 133.7682 |
| 2026-03-20 | 107.3907 | 144.1691 | 106.5842 | 150.5090 | 107.0643 | 150.9704 | 100.7268 | 133.7481 |
| 2026-03-19 | 107.3989 | 144.1739 | 106.5883 | 150.5076 | 107.0585 | 150.9546 | 100.7198 | 133.7329 |
| 2026-03-18 | 107.4144 | 144.1884 | 106.5929 | 150.5073 | 107.0460 | 150.9293 | 100.7172 | 133.7238 |
| 2026-03-17 | 107.3444 | 144.0886 | 106.5127 | 150.3881 | 107.0355 | 150.9069 | 100.7150 | 133.7149 |
| 2026-03-16 | 107.3002 | 144.0233 | 106.4676 | 150.3181 | 107.0360 | 150.8999 | 100.7175 | 133.7125 |
| 2026-03-13 | 107.3951 | 144.1313 | 106.5414 | 150.4005 | 107.0421 | 150.8854 | 100.7123 | 133.6881 |
| 2026-03-12 | 107.4241 | 144.1637 | 106.5222 | 150.3668 | 107.0360 | 150.8691 | 100.7103 | 133.6796 |
| 2026-03-11 | 107.4012 | 144.1269 | 106.4653 | 150.2802 | 107.0340 | 150.8586 | 100.7095 | 133.6728 |
| 2026-03-10 | 107.4302 | 144.1594 | 106.4713 | 150.2817 | 107.0318 | 150.8478 | 100.7099 | 133.6674 |
| 2026-03-09 | 107.4173 | 144.1359 | 106.4506 | 150.2458 | 107.0681 | 150.8910 | 100.7099 | 133.6616 |
| 2026-03-06 | 107.5488 | 144.2928 | 106.5979 | 150.4311 | 107.0833 | 150.8892 | 100.7124 | 133.6475 |
| 2026-03-05 | 107.5532 | 144.2924 | 106.5955 | 150.4208 | 107.0673 | 150.8590 | 100.7098 | 133.6382 |
| 2026-03-04 | 107.5656 | 144.3027 | 106.5886 | 150.4042 | 107.0411 | 150.8145 | 100.7074 | 133.6292 |
| 2026-03-03 | 107.5321 | 144.2517 | 106.5190 | 150.3000 | 107.0152 | 150.7706 | 100.6965 | 133.6089 |
| 2026-03-02 | 107.5314 | 144.2445 | 106.4972 | 150.2625 | 106.9786 | 150.7115 | 100.6949 | 133.6009 |
| 2026-02-28 | 107.5242 | 144.2223 | 106.4761 | 150.2191 | 106.9673 | 150.6803 | 100.6958 | 133.5905 |
| 2026-02-27 | 107.4690 | 144.1426 | 106.4109 | 150.1211 | 106.9722 | 150.6795 | 100.6931 | 133.5811 |
| 2026-02-26 | 107.4133 | 144.0619 | 106.3595 | 150.0424 | 107.0120 | 150.7276 | 100.6921 | 133.5739 |
| 2026-02-25 | 107.4766 | 144.1401 | 106.4757 | 150.1975 | 107.0396 | 150.7585 | 100.6919 | 133.5678 |
| 2026-02-24 | 107.5481 | 144.2292 | 106.5539 | 150.2997 | 107.0501 | 150.7655 | 100.6936 | 133.5641 |
| 2026-02-14 | 107.5503 | 144.1697 | 106.5428 | 150.2140 | 107.0490 | 150.6879 | 100.6952 | 133.5077 |
| 2026-02-13 | 107.5496 | 144.1625 | 106.5619 | 150.2336 | 107.0380 | 150.6649 | 100.6931 | 133.4990 |
| 2026-02-12 | 107.5885 | 144.2082 | 106.5603 | 150.2244 | 107.0182 | 150.6295 | 100.6914 | 133.4909 |
| 2026-02-11 | 107.5366 | 144.1328 | 106.5146 | 150.1535 | 106.9829 | 150.5726 | 100.6906 | 133.4840 |
| 2026-02-10 | 107.4974 | 144.0742 | 106.4959 | 150.1203 | 106.9457 | 150.5131 | 100.6920 | 133.4800 |
| 2026-02-09 | 107.4903 | 144.0585 | 106.5281 | 150.1583 | 106.9233 | 150.4740 | 100.6921 | 133.4742 |
| 2026-02-06 | 107.4624 | 144.0025 | 106.4445 | 150.0206 | 106.8991 | 150.4174 | 100.6902 | 133.4541 |
| 2026-02-05 | 107.4174 | 143.9363 | 106.3427 | 149.8714 | 106.8672 | 150.3652 | 100.6891 | 133.4468 |
| 2026-02-04 | 107.3869 | 143.8894 | 106.2810 | 149.7782 | 106.8684 | 150.3592 | 100.6882 | 133.4398 |
| 2026-02-03 | 107.3919 | 143.8898 | 106.2801 | 149.7699 | 106.8696 | 150.3533 | 100.6871 | 133.4325 |
| 2026-02-02 | 107.3749 | 143.8609 | 106.2989 | 149.7891 | 106.8774 | 150.3567 | 100.6883 | 133.4281 |
| 2026-01-30 | 107.4098 | 143.8887 | 106.2822 | 149.7448 | 106.8884 | 150.3491 | 100.6874 | 133.4094 |
| 2026-01-29 | 107.3636 | 143.8210 | 106.2877 | 149.7454 | 106.8885 | 150.3416 | 100.6856 | 133.4011 |
| 2026-01-28 | 107.3611 | 143.8114 | 106.3169 | 149.7791 | 106.8904 | 150.3365 | 100.6863 | 133.3961 |
| 2026-01-27 | 107.2952 | 143.7174 | 106.2872 | 149.7307 | 106.8903 | 150.3286 | 100.6886 | 133.3931 |
| 2026-01-26 | 107.3234 | 143.7487 | 106.3404 | 149.7978 | 106.8888 | 150.3189 | 100.6910 | 133.3902 |
| 2026-01-23 | 107.3070 | 143.7081 | 106.3415 | 149.7783 | 106.8893 | 150.2966 | 100.6873 | 133.3675 |
| 2026-01-22 | 107.2587 | 143.6375 | 106.2620 | 149.6603 | 106.8561 | 150.2425 | 100.6873 | 133.3615 |
| 2026-01-21 | 107.3035 | 143.6908 | 106.3167 | 149.7296 | 106.8226 | 150.1881 | 100.6804 | 133.3464 |
| 2026-01-20 | 107.2996 | 143.6794 | 106.2549 | 149.6364 | 106.7800 | 150.1208 | 100.6778 | 133.3370 |
| 2026-01-19 | 107.2431 | 143.5979 | 106.1592 | 149.4959 | 106.7468 | 150.0668 | 100.6780 | 133.3313 |
| 2026-01-16 | 107.2435 | 143.5797 | 106.1641 | 149.4817 | 106.7212 | 150.0079 | 100.6764 | 133.3112 |
| 2026-01-15 | 107.1730 | 143.4796 | 106.1389 | 149.4396 | 106.6865 | 149.9518 | 100.6724 | 133.2998 |
| 2026-01-14 | 107.1684 | 143.4673 | 106.1417 | 149.4364 | 106.6557 | 149.9011 | 100.6720 | 133.2933 |
| 2026-01-13 | 107.1327 | 143.4135 | 106.1189 | 149.3976 | 106.6383 | 149.8692 | 100.6744 | 133.2905 |
| 2026-01-12 | 107.1034 | 143.3682 | 106.1036 | 149.3693 | 106.6357 | 149.8579 | 100.6751 | 133.2854 |
| 2026-01-09 | 107.0262 | 143.2467 | 106.0492 | 149.2723 | 106.6165 | 149.8080 | 100.6771 | 133.2700 |
| 2026-01-08 | 107.0067 | 143.2145 | 106.0278 | 149.2354 | 106.5981 | 149.7746 | 100.6767 | 133.2635 |
Comprehensive Operating Companies