| Fecha de publicación | Índice de negociación de bonos del Tesoro (Precio limpio) | Índice de negociación de bonos del Tesoro (Rendimiento total) | Índice de negociación de bonos financieros (Precio limpio) | Índice de negociación de bonos financieros (Rendimiento total) | Índice de negociación de bonos de alta calificación crediticia (Precio limpio) | Índice de negociación de bonos de alta calificación crediticia (Rendimiento total) | Índice de negociación de certificados de depósito negociables de alta calificación crediticia (Precio limpio) | Índice de negociación de certificados de depósito negociables de alta calificación crediticia (Rendimiento total) |
|---|
| 2026-10-10 | 109.2615 | 148.0611 | 107.8152 | 153.6627 | 107.8348 | 153.5760 | 100.7516 | 134.8838 |
| 2026-10-09 | 109.2303 | 148.0120 | 107.8015 | 153.6364 | 107.8433 | 153.5807 | 100.7489 | 134.8749 |
| 2026-10-08 | 109.0737 | 147.7941 | 107.7772 | 153.5953 | 107.8451 | 153.5759 | 100.7449 | 134.8641 |
| 2026-09-30 | 109.1703 | 147.8691 | 107.7983 | 153.5706 | 107.8365 | 153.5053 | 100.7457 | 134.8217 |
| 2026-09-29 | 109.4254 | 148.2060 | 107.8713 | 153.6670 | 107.8451 | 153.5102 | 100.7457 | 134.8164 |
| 2026-09-28 | 109.1959 | 147.8898 | 107.8022 | 153.5624 | 107.8336 | 153.4868 | 100.7398 | 134.8032 |
| 2026-09-24 | 109.3616 | 148.0857 | 107.8134 | 153.5509 | 107.8300 | 153.4529 | 100.7371 | 134.7779 |
| 2026-09-23 | 109.1066 | 147.7352 | 107.7651 | 153.4757 | 107.8076 | 153.4140 | 100.7358 | 134.7707 |
| 2026-09-22 | 109.1125 | 147.7363 | 107.7683 | 153.4734 | 107.8044 | 153.4023 | 100.7356 | 134.7652 |
| 2026-09-21 | 108.9745 | 147.5434 | 107.7451 | 153.4336 | 107.7752 | 153.3539 | 100.7370 | 134.7617 |
| 2026-09-20 | 108.9625 | 147.5205 | 107.7515 | 153.4358 | 107.7606 | 153.3261 | 100.7388 | 134.7586 |
| 2026-09-18 | 108.9312 | 147.4646 | 107.7376 | 153.4025 | 107.7486 | 153.2947 | 100.7370 | 134.7454 |
| 2026-09-17 | 108.8180 | 147.3051 | 107.7129 | 153.3607 | 107.7198 | 153.2469 | 100.7371 | 134.7402 |
| 2026-09-16 | 108.8212 | 147.3026 | 107.7154 | 153.3574 | 107.7194 | 153.2391 | 100.7382 | 134.7363 |
| 2026-09-15 | 108.7926 | 147.2572 | 107.7016 | 153.3311 | 107.7189 | 153.2312 | 100.7378 | 134.7304 |
| 2026-09-14 | 108.7105 | 147.1397 | 107.6826 | 153.2973 | 107.7111 | 153.2130 | 100.7380 | 134.7251 |
| 2026-09-10 | 108.8215 | 147.2619 | 107.7051 | 153.3017 | 107.7060 | 153.1768 | 100.7390 | 134.7050 |
| 2026-09-09 | 108.8359 | 147.2745 | 107.7062 | 153.2964 | 107.7024 | 153.1646 | 100.7396 | 134.7004 |
| 2026-09-08 | 108.8328 | 147.2634 | 107.7134 | 153.2997 | 107.6944 | 153.1460 | 100.7406 | 134.6964 |
| 2026-09-07 | 108.8685 | 147.3046 | 107.7224 | 153.3056 | 107.6940 | 153.1382 | 100.7400 | 134.6902 |
| 2026-09-04 | 108.8497 | 147.2588 | 107.7167 | 153.2770 | 107.6820 | 153.0996 | 100.7403 | 134.6745 |
| 2026-09-03 | 108.8576 | 147.2626 | 107.7270 | 153.2847 | 107.6711 | 153.0770 | 100.7391 | 134.6675 |
| 2026-09-02 | 108.7257 | 147.0780 | 107.6887 | 153.2237 | 107.6563 | 153.0490 | 100.7390 | 134.6619 |
| 2026-09-01 | 108.7772 | 147.1405 | 107.7002 | 153.2331 | 107.6450 | 153.0258 | 100.7386 | 134.6560 |
| 2026-08-31 | 108.6621 | 146.9785 | 107.6573 | 153.1656 | 107.6404 | 153.0121 | 100.7382 | 134.6500 |
| 2026-08-28 | 108.6159 | 146.8959 | 107.6384 | 153.1183 | 107.6521 | 153.0076 | 100.7379 | 134.6336 |
| 2026-08-27 | 108.6299 | 146.9079 | 107.6252 | 153.0929 | 107.6596 | 153.0112 | 100.7374 | 134.6275 |
| 2026-08-26 | 108.8169 | 147.1527 | 107.7000 | 153.1913 | 107.6686 | 153.0170 | 100.7373 | 134.6221 |
| 2026-08-25 | 108.9115 | 147.2730 | 107.7311 | 153.2283 | 107.6737 | 153.0172 | 100.7381 | 134.6178 |
| 2026-08-24 | 108.9319 | 147.2937 | 107.7417 | 153.2363 | 107.6812 | 153.0207 | 100.7391 | 134.6138 |
| 2026-08-21 | 108.7882 | 147.0798 | 107.7098 | 153.1707 | 107.6872 | 153.0082 | 100.7405 | 134.5996 |
| 2026-08-20 | 108.8306 | 147.1301 | 107.7323 | 153.1954 | 107.6961 | 153.0137 | 100.7413 | 134.5953 |
| 2026-08-19 | 108.8949 | 147.2097 | 107.7629 | 153.2316 | 107.6957 | 153.0062 | 100.7408 | 134.5892 |
| 2026-08-18 | 109.0400 | 147.3980 | 107.8019 | 153.2797 | 107.6908 | 152.9923 | 100.7402 | 134.5830 |
| 2026-08-17 | 108.9462 | 147.2650 | 107.7546 | 153.2062 | 107.6829 | 152.9741 | 100.7392 | 134.5764 |
| 2026-08-14 | 108.9568 | 147.2587 | 107.7101 | 153.1228 | 107.6766 | 152.9444 | 100.7397 | 134.5609 |
| 2026-08-13 | 108.9265 | 147.2112 | 107.7086 | 153.1139 | 107.6657 | 152.9220 | 100.7395 | 134.5553 |
| 2026-08-12 | 108.7709 | 146.9949 | 107.6820 | 153.0695 | 107.6594 | 152.9061 | 100.7385 | 134.5487 |
| 2026-08-11 | 108.7975 | 147.0240 | 107.6929 | 153.0780 | 107.6531 | 152.8902 | 100.7392 | 134.5443 |
| 2026-08-10 | 108.9277 | 147.1922 | 107.7380 | 153.1346 | 107.6512 | 152.8805 | 100.7408 | 134.5411 |
| 2026-08-07 | 108.7269 | 146.9015 | 107.7096 | 153.0739 | 107.6441 | 152.8495 | 100.7399 | 134.5237 |
| 2026-08-06 | 108.6325 | 146.7676 | 107.6791 | 153.0240 | 107.6431 | 152.8411 | 100.7415 | 134.5205 |
| 2026-08-05 | 108.6547 | 146.7907 | 107.6435 | 152.9670 | 107.6421 | 152.8326 | 100.7400 | 134.5131 |
| 2026-08-04 | 108.6928 | 146.8352 | 107.6482 | 152.9668 | 107.6398 | 152.8224 | 100.7390 | 134.5065 |
| 2026-08-03 | 108.6115 | 146.7189 | 107.6284 | 152.9320 | 107.6339 | 152.8071 | 100.7396 | 134.5019 |
| 2026-07-31 | 108.6417 | 146.7390 | 107.6426 | 152.9314 | 107.6284 | 152.7784 | 100.7388 | 134.4848 |
| 2026-07-30 | 108.5357 | 146.5898 | 107.6094 | 152.8775 | 107.6200 | 152.7591 | 100.7395 | 134.4803 |
| 2026-07-29 | 108.2844 | 146.2454 | 107.5764 | 152.8240 | 107.6243 | 152.7577 | 100.7388 | 134.4740 |
| 2026-07-28 | 108.3233 | 146.2907 | 107.5625 | 152.7973 | 107.6386 | 152.7704 | 100.7426 | 134.4737 |
| 2026-07-24 | 108.3665 | 146.3211 | 107.6121 | 152.8385 | 107.6495 | 152.7559 | 100.7440 | 134.4540 |
Operaciones integradas