| Дата публикации | Торговый индекс чистой цены государственных облигаций | Торговый индекс совокупного дохода государственных облигаций | Торговый индекс чистой цены финансовых облигаций | Торговый индекс совокупного дохода финансовых облигаций | Торговый индекс чистой цены облигаций с высоким кредитным рейтингом | Торговый индекс совокупного дохода облигаций с высоким кредитным рейтингом | Торговый индекс чистой цены депозитных сертификатов с высоким кредитным рейтингом | Торговый индекс совокупного дохода депозитных сертификатов с высоким кредитным рейтингом |
|---|
| 2026-08-07 | 108.7269 | 146.9015 | 107.7096 | 153.0739 | 107.6441 | 152.8495 | 100.7399 | 134.5237 |
| 2026-08-06 | 108.6325 | 146.7676 | 107.6791 | 153.0240 | 107.6431 | 152.8411 | 100.7415 | 134.5205 |
| 2026-08-05 | 108.6547 | 146.7907 | 107.6435 | 152.9670 | 107.6421 | 152.8326 | 100.7400 | 134.5131 |
| 2026-08-04 | 108.6928 | 146.8352 | 107.6482 | 152.9668 | 107.6398 | 152.8224 | 100.7390 | 134.5065 |
| 2026-08-03 | 108.6115 | 146.7189 | 107.6284 | 152.9320 | 107.6339 | 152.8071 | 100.7396 | 134.5019 |
| 2026-07-31 | 108.6417 | 146.7390 | 107.6426 | 152.9314 | 107.6284 | 152.7784 | 100.7388 | 134.4848 |
| 2026-07-30 | 108.5357 | 146.5898 | 107.6094 | 152.8775 | 107.6200 | 152.7591 | 100.7395 | 134.4803 |
| 2026-07-29 | 108.2844 | 146.2454 | 107.5764 | 152.8240 | 107.6243 | 152.7577 | 100.7388 | 134.4740 |
| 2026-07-28 | 108.3233 | 146.2907 | 107.5625 | 152.7973 | 107.6386 | 152.7704 | 100.7426 | 134.4737 |
| 2026-07-24 | 108.3665 | 146.3211 | 107.6121 | 152.8385 | 107.6495 | 152.7559 | 100.7440 | 134.4540 |
| 2026-07-23 | 108.2455 | 146.1517 | 107.6112 | 152.8302 | 107.6351 | 152.7282 | 100.7445 | 134.4493 |
| 2026-07-22 | 108.2265 | 146.1193 | 107.6505 | 152.8783 | 107.6262 | 152.7082 | 100.7427 | 134.4415 |
| 2026-07-21 | 107.9391 | 145.7265 | 107.5972 | 152.7963 | 107.6337 | 152.7114 | 100.7448 | 134.4390 |
| 2026-07-20 | 107.9109 | 145.6817 | 107.6023 | 152.7963 | 107.6175 | 152.6811 | 100.7451 | 134.4340 |
| 2026-07-17 | 108.0025 | 145.7840 | 107.6265 | 152.8089 | 107.6145 | 152.6545 | 100.7478 | 134.4214 |
| 2026-07-16 | 107.8817 | 145.6149 | 107.6058 | 152.7727 | 107.6187 | 152.6529 | 100.7470 | 134.4150 |
| 2026-07-15 | 107.9467 | 145.6952 | 107.6197 | 152.7851 | 107.6138 | 152.6386 | 100.7468 | 134.4094 |
| 2026-07-14 | 107.9285 | 145.6640 | 107.6001 | 152.7504 | 107.6123 | 152.6290 | 100.7471 | 134.4043 |
| 2026-07-13 | 107.9197 | 145.6453 | 107.5998 | 152.7428 | 107.6214 | 152.6344 | 100.7465 | 134.3982 |
| 2026-07-10 | 108.0256 | 145.7667 | 107.6201 | 152.7501 | 107.6062 | 152.5906 | 100.7490 | 134.3854 |
| 2026-07-09 | 108.0185 | 145.7503 | 107.6301 | 152.7570 | 107.6042 | 152.5804 | 100.7501 | 134.3815 |
| 2026-07-08 | 108.0291 | 145.7577 | 107.6363 | 152.7585 | 107.5915 | 152.5551 | 100.7494 | 134.3752 |
| 2026-07-07 | 107.9227 | 145.6079 | 107.6225 | 152.7320 | 107.5952 | 152.5528 | 100.7496 | 134.3700 |
| 2026-07-06 | 107.9366 | 145.6197 | 107.6130 | 152.7115 | 107.5738 | 152.5152 | 100.7507 | 134.3663 |
| 2026-07-03 | 107.8521 | 145.4854 | 107.5598 | 152.6153 | 107.5542 | 152.4653 | 100.7485 | 134.3471 |
| 2026-07-02 | 107.9498 | 145.6098 | 107.5748 | 152.6293 | 107.5663 | 152.4748 | 100.7452 | 134.3375 |
| 2026-07-01 | 107.9041 | 145.5416 | 107.5325 | 152.5626 | 107.6061 | 152.5235 | 100.7431 | 134.3293 |
| 2026-06-30 | 108.0709 | 145.7588 | 107.6377 | 152.7036 | 107.6370 | 152.5595 | 100.7461 | 134.3280 |
| 2026-06-29 | 108.3033 | 146.0638 | 107.7225 | 152.8155 | 107.6263 | 152.5367 | 100.7378 | 134.3116 |
| 2026-06-26 | 108.1557 | 145.8450 | 107.6174 | 152.6469 | 107.5937 | 152.4678 | 100.7379 | 134.2958 |
| 2026-06-25 | 108.0959 | 145.7579 | 107.6067 | 152.6248 | 107.5625 | 152.4162 | 100.7346 | 134.2862 |
| 2026-06-24 | 107.9397 | 145.5414 | 107.5313 | 152.5119 | 107.5283 | 152.3604 | 100.7299 | 134.2745 |
| 2026-06-23 | 108.0300 | 145.6557 | 107.5239 | 152.4946 | 107.5362 | 152.3637 | 100.7352 | 134.2764 |
| 2026-06-22 | 108.1134 | 145.7607 | 107.5737 | 152.5574 | 107.5619 | 152.3920 | 100.7426 | 134.2809 |
| 2026-06-18 | 108.1361 | 145.7637 | 107.6268 | 152.6036 | 107.5489 | 152.3427 | 100.7424 | 134.2595 |
| 2026-06-17 | 108.1146 | 145.7281 | 107.5824 | 152.5342 | 107.5014 | 152.2683 | 100.7312 | 134.2393 |
| 2026-06-16 | 108.0315 | 145.6096 | 107.5334 | 152.4584 | 107.4570 | 152.1983 | 100.7299 | 134.2322 |
| 2026-06-15 | 107.8524 | 145.3623 | 107.3746 | 152.2285 | 107.4299 | 152.1526 | 100.7315 | 134.2291 |
| 2026-06-12 | 107.8395 | 145.3244 | 107.3746 | 152.2075 | 107.4366 | 152.1386 | 100.7365 | 134.2199 |
| 2026-06-11 | 107.7028 | 145.1340 | 107.3125 | 152.1132 | 107.4964 | 152.2147 | 100.7479 | 134.2297 |
| 2026-06-10 | 107.7546 | 145.1967 | 107.3693 | 152.1859 | 107.5885 | 152.3362 | 100.7509 | 134.2284 |
| 2026-06-09 | 107.8918 | 145.3741 | 107.4484 | 152.2898 | 107.6425 | 152.4041 | 100.7573 | 134.2316 |
| 2026-06-08 | 108.0238 | 145.5442 | 107.5187 | 152.3815 | 107.7131 | 152.4954 | 100.7596 | 134.2294 |
| 2026-06-05 | 108.1051 | 145.6328 | 107.5964 | 152.4693 | 107.7404 | 152.5104 | 100.7700 | 134.2274 |
| 2026-06-04 | 108.2897 | 145.8736 | 107.6766 | 152.5748 | 107.7277 | 152.4849 | 100.7726 | 134.2256 |
| 2026-06-03 | 108.1690 | 145.7049 | 107.6385 | 152.5143 | 107.7200 | 152.4662 | 100.7733 | 134.2212 |
| 2026-06-02 | 108.2747 | 145.8397 | 107.6810 | 152.5669 | 107.6914 | 152.4183 | 100.7745 | 134.2175 |
| 2026-06-01 | 108.3070 | 145.8763 | 107.6959 | 152.5807 | 107.6665 | 152.3757 | 100.7734 | 134.2108 |
| 2026-05-29 | 108.1718 | 145.6741 | 107.6595 | 152.5085 | 107.6203 | 152.2876 | 100.7720 | 134.1931 |
| 2026-05-28 | 108.1308 | 145.6123 | 107.6840 | 152.5359 | 107.5902 | 152.2377 | 100.7693 | 134.1842 |
Комплексные операционные компании