| Types | Interest Rate (% per annum) |
|---|---|
| 1. Demand | 0.35 |
| 2. Term | |
| Lump-sum Deposit for Lump-sum Withdrawal | |
| 3 Months | 1.60 |
| 6 Months | 1.80 |
| 12 Months | 2.00 |
| 24 Months | 2.50 |
| 36 Months | 3.00 |
| 60 Months | 3.05 |
| Small Deposit for Lump-sum Withdrawal, Lump-sum Deposit for Small Withdrawals, Principal Deposit for Interest Withdrawals | |
| 12 Months | 1.60 |
| 36 Months | 1.80 |
| 60 Months | 1.85 |
| Time or Demand Optional Deposit | 60% discount of the interest rate at which lump-sum time deposit for of lump-sum withdrawal are made for one year or less |
| 3. Agreed Deposit | 1.15 |
| 4. Call Deposit | |
| 1 Day | 0.80 |
| 7 Day | 1.35 |
Comprehensive Operating Companies