| Demand | 7 Days-notice Deposit |
1 Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *USD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 |
| *GBP | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| *EUR | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| *JRY | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| *HKD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 |
| *CAD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
| CHF | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| *AUD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
| SGD | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
Comprehensive Operating Companies