简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间综合指数2012-07


2012-08-02
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2002-07-31 -0.0228 127.586 5.213 4.167% 101.903 1353380 1403493.671 3.746% 4.539 4.375 34.31 100%
2002-07-30 0.0100 127.608 5.216 4.167% 101.933 1353380 1403744.300 3.740% 4.542 4.378 34.337 100%
2002-07-27 0.0322 127.599 5.224 4.166% 101.936 1353380 1403634.729 3.735% 4.55 4.386 34.42 100%
2002-07-26 0.0108 127.566 5.229 4.166% 101.939 1353380 1404324.921 3.738% 4.549 4.385 34.422 100%
2002-07-25 0.0078 127.556 5.231 4.166% 101.941 1353380 1404205.844 3.738% 4.552 4.388 34.45 100%
2002-07-24 0.0050 127.548 5.234 4.166% 101.945 1353380 1404119.702 3.737% 4.555 4.391 34.477 100%
2002-07-23 0.0078 127.543 5.237 4.166% 101.952 1353380 1404064.147 3.736% 4.558 4.393 34.506 100%
2002-07-20 0.0385 127.535 5.242 4.166% 101.953 1353380 1405771.491 3.730% 4.56 4.396 34.545 100%
2002-07-19 0.0019 127.496 5.245 4.166% 101.955 1353380 1405347.012 3.735% 4.563 4.398 34.572 100%
2002-07-18 -0.0012 127.494 5.247 4.165% 101.965 1353380 1406203.629 3.733% 4.563 4.399 34.58 100%
2002-07-17 -0.0056 127.496 5.25 4.165% 101.977 1353380 1406217.077 3.730% 4.566 4.401 34.609 100%
2002-07-16 -0.0133 127.501 5.253 4.165% 101.992 1353380 1406278.765 3.727% 4.569 4.404 34.639 100%
2002-07-13 0.0210 127.515 5.264 4.165% 102.017 1353380 1408037.176 3.718% 4.572 4.408 34.691 100%
2002-07-12 0.0246 127.494 5.267 4.165% 102.033 1353380 1407805.492 3.719% 4.575 4.411 34.719 100%
2002-07-11 0.0809 127.469 5.27 4.165% 102.024 1353380 1407533.467 3.721% 4.578 4.413 34.748 100%
2002-07-10 0.0172 127.388 5.271 4.165% 101.969 1353380 1406936.242 3.733% 4.578 4.413 34.747 100%
2002-07-09 0.0234 127.371 5.273 4.164% 101.966 1353380 1406746.112 3.734% 4.58 4.416 34.774 100%
2002-07-06 0.1270 127.347 5.281 4.164% 101.958 1353380 1407361.086 3.731% 4.586 4.421 34.842 100%
2002-07-05 0.0453 127.22 5.283 4.164% 101.888 1353380 1405957.075 3.751% 4.588 4.422 34.858 100%
2002-07-04 0.0201 127.175 5.286 4.164% 101.864 1353380 1405456.671 3.757% 4.591 4.425 34.89 100%
2002-07-03 0.0188 127.155 5.289 4.164% 101.858 1353380 1405234.221 3.758% 4.593 4.427 34.916 100%
2002-07-02 -0.0010 127.136 5.291 4.164% 101.854 1353380 1405026.528 3.759% 4.596 4.430 34.942 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.