简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间综合指数2012-08


2012-08-31

日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2002-08-31 0.0314 127.593 5.195 4.169% 101.567 1333380 1378322.848 3.816% 4.534 4.367 34.061 100%
2002-08-30 0.0196 127.561 5.198 4.169% 101.574 1333380 1377983.223 3.819% 4.536 4.369 34.087 100%
2002-08-29 0.0094 127.542 5.2 4.169% 101.569 1333380 1377771.095 3.820% 4.538 4.371 34.106 100%
2002-08-28 -0.1018 127.532 5.203 4.169% 101.573 1333380 1377669.584 3.820% 4.541 4.374 34.135 100%
2002-08-27 -0.0123 127.634 5.207 4.169% 101.666 1333380 1378768.850 3.799% 4.546 4.380 34.182 100%
2002-08-24 0.0019 127.646 5.216 4.169% 101.688 1333380 1379806.072 3.790% 4.551 4.385 34.245 100%
2002-08-23 0.0043 127.644 5.22 4.169% 101.723 1333380 1380731.978 3.788% 4.55 4.384 34.234 100%
2002-08-21 0.0030 127.64 5.149 4.169% 101.711 1353380 1401143.725 3.785% 4.489 4.325 33.789 100%
2002-08-20 -0.0168 127.637 5.152 4.168% 101.718 1353380 1401110.409 3.783% 4.492 4.328 33.82 100%
2002-08-17 0.0202 127.654 5.161 4.168% 101.742 1353380 1401294.611 3.773% 4.501 4.337 33.906 100%
2002-08-16 0.0025 127.634 5.163 4.168% 101.759 1353380 1401072.466 3.775% 4.503 4.339 33.927 100%
2002-08-15 -0.0095 127.631 5.17 4.168% 101.771 1353380 1401677.437 3.773% 4.504 4.340 33.943 100%
2002-08-14 -0.0084 127.641 5.173 4.168% 101.79 1353380 1401781.888 3.769% 4.507 4.343 33.971 100%
2002-08-13 0.0195 127.649 5.176 4.168% 101.807 1353380 1401874.140 3.765% 4.51 4.346 33.999 100%
2002-08-10 0.0832 127.63 5.184 4.168% 101.802 1353380 1402066.942 3.762% 4.518 4.354 34.083 100%
2002-08-09 -0.0190 127.546 5.186 4.167% 101.768 1353380 1401152.581 3.774% 4.519 4.355 34.1 100%
2002-08-08 0.0076 127.565 5.191 4.167% 101.798 1353380 1402341.593 3.768% 4.519 4.355 34.102 100%
2002-08-07 -0.0043 127.558 5.194 4.167% 101.803 1353380 1402257.913 3.767% 4.522 4.358 34.13 100%
2002-08-06 -0.0461 127.562 5.197 4.167% 101.817 1353380 1402305.222 3.764% 4.525 4.360 34.159 100%
2002-08-03 0.0233 127.608 5.205 4.167% 101.866 1353380 1403739.551 3.749% 4.531 4.367 34.228 100%
2002-08-02 0.0008 127.585 5.208 4.167% 101.88 1353380 1403482.828 3.751% 4.533 4.369 34.255 100%
2002-08-01 -0.0018 127.584 5.21 4.167% 101.891 1353380 1403473.611 3.749% 4.536 4.372 34.282 100%

  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.