简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间综合指数2013-01


2013-01-31
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2013/1/31 0.0429 128.793 4.786 4.182% 101.19 1333380 1378381.606 3.898% 4.165 4.008 30.347 100%
2013/1/28 0.0088 128.75 4.794 4.182% 101.188 1333380 1377922.021 3.899% 4.173 4.016 30.424 100%
2013/1/25 0.0492 128.741 4.802 4.182% 101.192 1333380 1377827.790 3.893% 4.181 4.024 30.502 100%
2013/1/24 -0.0567 128.692 4.805 4.181% 101.186 1333380 1377301.681 3.900% 4.184 4.027 30.526 100%
2013/1/23 0.0507 128.749 4.81 4.182% 101.247 1333380 1377908.404 3.886% 4.188 4.032 30.575 100%
2013/1/21 0.0201 128.698 4.815 4.182% 101.229 1333380 1377365.506 3.891% 4.194 4.037 30.627 100%
2013/1/18 0.0617 128.678 4.824 4.182% 101.224 1333380 1377150.337 3.887% 4.203 4.045 30.709 100%
2013/1/17 0.0201 128.616 4.824 4.181% 101.207 1333380 1377585.579 3.896% 4.202 4.044 30.708 100%
2013/1/16 0.0058 128.596 4.824 4.181% 101.203 1333380 1378397.743 3.897% 4.201 4.044 30.71 100%
2013/1/15 0.0115 128.59 4.83 4.181% 101.207 1333380 1379105.159 3.896% 4.202 4.044 30.72 100%
2013/1/14 0.0071 128.579 4.832 4.181% 101.209 1333380 1378981.621 3.896% 4.205 4.047 30.746 100%
2013/1/10 0.0131 128.535 4.843 4.181% 101.217 1333380 1378804.646 3.894% 4.215 4.057 30.843 100%
2013/1/9 0.0221 128.522 4.846 4.181% 101.217 1333380 1378663.985 3.894% 4.217 4.059 30.869 100%
2013/1/8 0.0075 128.499 4.849 4.181% 101.21 1333380 1378426.386 3.895% 4.22 4.062 30.895 100%
2013/1/7 0.0200 128.492 4.852 4.181% 101.215 1333380 1378346.057 3.894% 4.223 4.065 30.926 100%
2013/1/4 0.0513 128.472 4.86 4.180% 101.21 1333380 1378131.560 3.890% 4.232 4.073 31.004 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.