简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间综合指数2013-02


2013-02-26
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2013/2/26 0.0169 129.2 4.709 4.185% 101.284 1333380 1376514.875 3.874% 4.114 3.960 29.829 100%
2013/2/25 1.1393 129.183 4.712 4.185% 101.281 1333380 1376334.538 3.874% 4.116 3.963 29.855 100%
2013/2/22 -1.0903 128.044 4.742 4.185% 100.819 1333380 1364969.210 4.089% 4.14 3.977 30.119 100%
2013/2/21 -16.8287 129.134 4.726 4.184% 101.29 1333380 1378223.600 3.873% 4.12 3.966 29.903 100%
2013/2/20 16.8660 145.963 4.644 4.183% 217.058 1333380 1558687.994 0.937% 3.652 3.618 26.494 100%
2013/2/19 0.0305 129.097 4.729 4.184% 101.281 1333380 1378581.244 3.875% 4.122 3.969 29.93 100%
2013/2/18 0.0948 129.066 4.732 4.184% 101.268 1333380 1378255.796 3.878% 4.125 3.971 29.956 100%
2013/2/8 0.0507 128.971 4.766 4.183% 101.224 1333380 1378642.243 3.885% 4.148 3.993 30.178 100%
2013/2/7 0.0298 128.921 4.768 4.183% 101.217 1333380 1378100.618 3.892% 4.15 3.995 30.201 100%
2013/2/6 0.0164 128.891 4.771 4.183% 101.204 1333380 1377781.677 3.895% 4.153 3.997 30.224 100%
2013/2/5 0.0090 128.874 4.771 4.183% 101.202 1333380 1378485.442 3.896% 4.153 3.997 30.23 100%
2013/2/4 0.0115 128.865 4.774 4.182% 101.206 1333380 1378389.220 3.895% 4.156 4.000 30.262 100%
2013/2/1 0.0608 128.854 4.783 4.182% 101.207 1333380 1378265.910 3.889% 4.164 4.008 30.339 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.