简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间综合指数2013-04


2013-04-26
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2013/4/26 0.0501 129.614 4.543 4.191% 101.325 1333380 1370959.782 3.854% 3.996 3.848 28.671 100%
2013/4/25 0.0128 129.564 4.548 4.191% 101.318 1333380 1371265.582 3.861% 3.997 3.848 28.678 100%
2013/4/24 -0.3414 129.551 4.551 4.191% 101.319 1333380 1371130.627 3.861% 4 3.851 28.705 100%
2013/4/22 -0.0203 129.893 4.559 4.190% 101.298 1333380 1374744.130 3.866% 3.992 3.844 28.662 100%
2013/4/19 0.0172 129.913 4.565 4.190% 101.325 1333380 1375729.051 3.854% 3.999 3.850 28.722 100%
2013/4/18 -0.0080 129.896 4.568 4.190% 101.344 1333380 1375546.912 3.855% 4.001 3.853 28.747 100%
2013/4/17 -0.0256 129.904 4.57 4.190% 101.361 1333380 1375632.056 3.850% 4.004 3.856 28.771 100%
2013/4/16 0.0339 129.929 4.574 4.190% 101.394 1333380 1375903.495 3.843% 4.008 3.860 28.806 100%
2013/4/15 0.0456 129.895 4.576 4.190% 101.379 1333380 1376366.333 3.847% 4.008 3.860 28.812 100%
2013/4/12 0.0091 129.85 4.584 4.190% 101.354 1333380 1375883.432 3.848% 4.016 3.867 28.884 100%
2013/4/11 0.0168 129.841 4.588 4.189% 101.378 1333380 1375787.034 3.847% 4.019 3.870 28.918 100%
2013/4/10 0.0869 129.824 4.591 4.189% 101.376 1333380 1375608.828 3.848% 4.022 3.873 28.943 100%
2013/4/9 0.0166 129.737 4.594 4.189% 101.314 1333380 1374688.238 3.862% 4.025 3.876 28.976 100%
2013/4/8 -0.0069 129.72 4.597 4.189% 101.312 1333380 1374512.782 3.863% 4.028 3.878 29 100%
2013/4/3 0.0591 129.727 4.608 4.188% 101.301 1333380 1376001.013 3.865% 4.034 3.884 29.07 100%
2013/4/2 0.0297 129.668 4.61 4.188% 101.266 1333380 1375374.197 3.874% 4.037 3.886 29.091 100%
2013/4/1 0.0199 129.639 4.613 4.188% 101.254 1333380 1375059.643 3.878% 4.039 3.889 29.116 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.