简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间综合指数2013-06


2013-06-27
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2013/6/27 0.0185 130.02 4.373 4.198% 101.026 1333380 1373899.757 3.933% 3.835 3.689 27.242 100%
2013/6/26 0.2009 130.001 4.375 4.197% 101.023 1333380 1373704.772 3.934% 3.837 3.692 27.265 100%
2013/6/25 -0.0825 129.8 4.377 4.197% 100.878 1333380 1371582.139 3.972% 3.838 3.691 27.273 100%
2013/6/24 0.0970 129.883 4.378 4.197% 100.958 1333380 1372454.339 3.952% 3.84 3.694 27.284 100%
2013/6/21 -0.0252 129.786 4.385 4.197% 100.901 1333380 1371428.983 3.964% 3.846 3.700 27.342 100%
2013/6/20 -0.3195 129.811 4.388 4.197% 100.947 1333380 1371695.340 3.956% 3.849 3.703 27.365 100%
2013/6/19 -0.0234 130.131 4.393 4.197% 101.204 1333380 1375071.528 3.887% 3.855 3.711 27.42 100%
2013/6/18 -0.0105 130.154 4.395 4.197% 101.233 1333380 1375318.943 3.880% 3.858 3.714 27.441 100%
2013/6/17 -0.0194 130.165 4.398 4.197% 101.252 1333380 1375430.058 3.875% 3.861 3.717 27.466 100%
2013/6/14 -0.0141 130.184 4.407 4.196% 101.278 1333380 1375634.912 3.862% 3.869 3.725 27.539 100%
2013/6/13 0.0500 130.198 4.411 4.196% 101.322 1333380 1376706.696 3.857% 3.869 3.726 27.539 100%
2013/6/7 0.0090 130.148 4.428 4.196% 101.326 1333380 1376177.708 3.850% 3.886 3.742 27.682 100%
2013/6/6 0.0035 130.139 4.43 4.195% 101.352 1333380 1376082.878 3.849% 3.888 3.744 27.707 100%
2013/6/5 0.0076 130.136 4.433 4.195% 101.36 1333380 1376046.262 3.847% 3.891 3.747 27.73 100%
2013/6/4 0.0040 130.128 4.436 4.195% 101.365 1333380 1375966.224 3.846% 3.894 3.750 27.754 100%
2013/6/3 0.0098 130.124 4.439 4.195% 101.373 1333380 1375923.992 3.844% 3.897 3.752 27.778 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.