简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间国债指数2012-07


2012-08-02
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2012-07-31 0.0126 128.006 8.267 4.074% 104.128 109940 115872.079 3.469% 6.619 6.397 74.974 100%
2012-07-30 0.0126 127.993 8.27 4.074% 104.128 109940 115860.708 3.469% 6.622 6.400 75.013 100%
2012-07-27 0.0377 127.981 8.278 4.074% 104.127 109940 115849.336 3.467% 6.63 6.408 75.132 100%
2012-07-26 0.0126 127.943 8.28 4.073% 104.127 109940 115815.222 3.470% 6.633 6.410 75.166 100%
2012-07-25 0.0126 127.93 8.283 4.073% 104.127 109940 115803.851 3.470% 6.635 6.413 75.204 100%
2012-07-24 0.0126 127.918 8.286 4.073% 104.127 109940 115792.479 3.470% 6.638 6.415 75.243 100%
2012-07-23 0.0126 127.905 8.288 4.073% 104.127 109940 115781.108 3.470% 6.641 6.418 75.281 100%
2012-07-20 0.0377 127.893 8.297 4.073% 104.127 109940 115769.737 3.467% 6.649 6.426 75.401 100%
2012-07-19 0.0126 127.855 8.299 4.073% 104.127 109940 115735.622 3.470% 6.651 6.428 75.435 100%
2012-07-18 0.0126 127.842 8.302 4.072% 104.127 109940 115724.251 3.470% 6.654 6.431 75.473 100%
2012-07-17 0.0126 127.83 8.304 4.072% 104.127 109940 115712.880 3.470% 6.657 6.433 75.511 100%
2012-07-16 0.0126 127.817 8.307 4.072% 104.127 109940 115701.508 3.470% 6.659 6.436 75.55 100%
2012-07-13 0.0377 127.805 8.315 4.072% 104.127 109940 115690.137 3.468% 6.668 6.444 75.67 100%
2012-07-12 0.0126 127.767 8.318 4.072% 104.127 109940 115656.023 3.471% 6.67 6.446 75.704 100%
2012-07-11 0.0126 127.754 8.321 4.072% 104.127 109940 115644.651 3.471% 6.673 6.449 75.742 100%
2012-07-10 0.0126 127.742 8.323 4.072% 104.127 109940 115633.280 3.471% 6.676 6.452 75.781 100%
2012-07-09 0.0126 127.729 8.326 4.071% 104.127 109940 115621.909 3.471% 6.678 6.454 75.82 100%
2012-07-06 0.0377 127.717 8.334 4.071% 104.127 109940 115610.537 3.468% 6.687 6.462 75.94 100%
2012-07-05 0.0126 127.679 8.337 4.071% 104.127 109940 115576.423 3.471% 6.689 6.465 75.974 100%
2012-07-04 0.0126 127.667 8.339 4.071% 104.127 109940 115565.052 3.471% 6.692 6.467 76.013 100%
2012-07-03 0.0126 127.654 8.342 4.071% 104.127 109940 115553.680 3.471% 6.694 6.470 76.051 100%
2012-07-02 0.0126 127.641 8.345 4.071% 104.127 109940 115542.309 3.471% 6.697 6.472 76.09 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.