简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间国债指数2012-09


2012-09-27
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2012-09-28 0.1269 128.861 8.085 4.081% 104.094 109940 115441.015 3.452% 6.53 6.312 73.529 100%
2012-09-27 0.0381 128.734 8.087 4.081% 104.093 109940 115327.301 3.466% 6.532 6.313 73.547 100%
2012-09-24 0.0127 128.696 8.095 4.081% 104.093 109940 115293.187 3.466% 6.54 6.321 73.66 100%
2012-09-21 0.0381 128.684 8.103 4.080% 104.093 109940 115281.816 3.463% 6.548 6.329 73.778 100%
2012-09-20 0.0127 128.646 8.106 4.080% 104.093 109940 115247.702 3.466% 6.549 6.330 73.805 100%
2012-09-19 0.0074 128.633 8.096 4.080% 104.099 109940 115804.909 3.467% 6.521 6.302 73.486 100%
2012-09-18 0.0126 128.625 8.098 4.080% 104.099 109940 115798.211 3.466% 6.524 6.305 73.523 100%
2012-09-17 0.0126 128.613 8.101 4.080% 104.099 109940 115786.840 3.466% 6.526 6.308 73.56 100%
2012-09-14 0.0379 128.6 8.109 4.080% 104.099 109940 115775.468 3.463% 6.535 6.316 73.678 100%
2012-09-13 0.0126 128.562 8.112 4.079% 104.099 109940 115741.354 3.466% 6.537 6.318 73.711 100%
2012-09-12 0.0126 128.55 8.114 4.079% 104.099 109940 115729.983 3.466% 6.54 6.321 73.749 100%
2012-09-11 0.0126 128.537 8.117 4.079% 104.099 109940 115718.611 3.466% 6.542 6.323 73.787 100%
2012-09-10 0.0126 128.524 8.12 4.079% 104.099 109940 115707.240 3.467% 6.545 6.326 73.824 100%
2012-09-07 0.0379 128.512 8.128 4.079% 104.099 109940 115695.868 3.464% 6.553 6.334 73.943 100%
2012-09-06 0.0126 128.474 8.131 4.079% 104.098 109940 115661.754 3.467% 6.556 6.336 73.976 100%
2012-09-05 0.0126 128.461 8.133 4.078% 104.098 109940 115650.383 3.467% 6.558 6.339 74.014 100%
2012-09-04 0.0126 128.449 8.136 4.078% 104.098 109940 115639.012 3.467% 6.561 6.341 74.052 100%
2012-09-03 0.0126 128.436 8.139 4.078% 104.098 109940 115627.640 3.467% 6.564 6.344 74.089 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.