简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间国债指数2013-04


2013-04-26
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2013/4/26 0.0389 131.435 7.536 4.110% 104.106 109940 115223.568 3.449% 6.1 5.896 67.344 100%
2013/4/25 0.0130 131.396 7.538 4.110% 104.106 109940 115189.454 3.452% 6.102 5.899 67.376 100%
2013/4/24 0.0259 131.383 7.541 4.109% 104.106 109940 115178.082 3.452% 6.105 5.901 67.411 100%
2013/4/22 0.0130 131.357 7.546 4.109% 104.106 109940 115155.339 3.452% 6.11 5.906 67.482 100%
2013/4/19 0.0389 131.344 7.555 4.109% 104.106 109940 115143.968 3.449% 6.119 5.915 67.593 100%
2013/4/18 0.0130 131.305 7.557 4.108% 104.106 109940 115109.854 3.453% 6.121 5.917 67.624 100%
2013/4/17 0.0130 131.292 7.56 4.108% 104.106 109940 115098.482 3.453% 6.124 5.919 67.66 100%
2013/4/16 0.0130 131.279 7.563 4.108% 104.106 109940 115087.111 3.453% 6.126 5.922 67.696 100%
2013/4/15 0.0130 131.266 7.565 4.108% 104.105 109940 115075.740 3.453% 6.129 5.925 67.731 100%
2013/4/12 0.0389 131.253 7.573 4.108% 104.105 109940 115064.368 3.450% 6.137 5.933 67.842 100%
2013/4/11 0.0130 131.214 7.576 4.107% 104.105 109940 115030.254 3.453% 6.14 5.935 67.874 100%
2013/4/10 0.0130 131.201 7.579 4.107% 104.105 109940 115018.883 3.453% 6.143 5.938 67.91 100%
2013/4/9 0.0130 131.188 7.581 4.107% 104.105 109940 115007.511 3.453% 6.145 5.940 67.945 100%
2013/4/8 0.0649 131.175 7.584 4.107% 104.105 109940 114996.140 3.453% 6.148 5.943 67.981 100%
2013/4/3 0.0130 131.11 7.597 4.106% 104.105 109940 114939.283 3.454% 6.161 5.956 68.16 100%
2013/4/2 0.0130 131.097 7.6 4.106% 104.105 109940 114927.912 3.454% 6.164 5.958 68.195 100%
2013/4/1 0.0130 131.084 7.603 4.106% 104.105 109940 114916.540 3.454% 6.167 5.961 68.231 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.