简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间国债指数2013-10


2013-10-31
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2013/10/31 0.0131 133.215 6.996 4.139% 104.095 109940 115713.901 3.434% 5.678 5.490 61.819 100%
2013/10/30 0.0131 133.201 6.999 4.139% 104.095 109940 115702.529 3.434% 5.681 5.492 61.852 100%
2013/10/29 0.0131 133.188 7.002 4.139% 104.095 109940 115691.158 3.434% 5.683 5.495 61.885 100%
2013/10/28 0.0131 133.175 7.004 4.139% 104.094 109940 115679.786 3.434% 5.686 5.497 61.918 100%
2013/10/25 0.0393 133.162 7.012 4.138% 104.094 109940 115668.415 3.431% 5.694 5.506 62.022 100%
2013/10/24 0.0131 133.123 7.015 4.138% 104.094 109940 115634.301 3.434% 5.697 5.508 62.051 100%
2013/10/23 0.0131 133.11 7.018 4.138% 104.094 109940 115622.930 3.435% 5.7 5.510 62.084 100%
2013/10/22 0.0131 133.097 7.02 4.138% 104.094 109940 115611.558 3.435% 5.702 5.513 62.118 100%
2013/10/21 0.0131 133.084 7.023 4.138% 104.094 109940 115600.187 3.435% 5.705 5.516 62.151 100%
2013/10/18 0.0393 133.07 7.031 4.137% 104.094 109940 115588.815 3.432% 5.713 5.524 62.255 100%
2013/10/17 0.0131 133.031 7.034 4.137% 104.094 109940 115554.701 3.435% 5.716 5.526 62.284 100%
2013/10/16 0.0131 133.018 7.036 4.137% 104.094 109940 115543.330 3.435% 5.718 5.529 62.318 100%
2013/10/15 0.0131 133.005 7.039 4.137% 104.094 109940 115531.958 3.435% 5.721 5.531 62.351 100%
2013/10/14 0.0131 132.992 7.042 4.136% 104.094 109940 115520.587 3.435% 5.724 5.534 62.385 100%
2013/10/11 0.0393 132.979 7.05 4.136% 104.094 109940 115509.216 3.432% 5.732 5.542 62.489 100%
2013/10/10 0.0131 132.94 7.052 4.136% 104.094 109940 115475.101 3.436% 5.735 5.544 62.518 100%
2013/10/9 0.1309 132.926 7.055 4.136% 104.094 109940 115463.730 3.436% 5.737 5.547 62.552 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.