简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


金融债指数2013-12


2013-12-31
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2013/12/31 0.0327 126.233 3.998 4.228% 99.421 1101030 1119204.639 4.412% 3.556 3.405 22.179 100%
2013/12/30 0.0105 126.201 4.001 4.228% 99.417 1101030 1118914.998 4.416% 3.558 3.408 22.201 100%
2013/12/27 0.0398 126.19 4.009 4.227% 99.42 1101030 1118822.020 4.408% 3.567 3.416 22.268 100%
2013/12/26 0.0143 126.15 4.012 4.227% 99.421 1101030 1118468.722 4.414% 3.569 3.418 22.289 100%
2013/12/25 0.0161 126.136 4.014 4.227% 99.421 1101030 1118341.667 4.413% 3.572 3.421 22.312 100%
2013/12/24 0.0226 126.12 4.017 4.227% 99.419 1101030 1118198.603 4.414% 3.575 3.424 22.334 100%
2013/12/23 -0.0049 126.097 4.019 4.227% 99.414 1101030 1117997.942 4.415% 3.577 3.426 22.352 100%
2013/12/20 0.0423 126.102 4.028 4.227% 99.427 1101030 1118041.149 4.404% 3.586 3.435 22.424 100%
2013/12/19 -0.0101 126.06 4.031 4.227% 99.427 1101030 1117666.552 4.410% 3.588 3.437 22.446 100%
2013/12/18 -0.0064 126.07 4.033 4.227% 99.444 1101030 1117755.881 4.405% 3.591 3.440 22.469 100%
2013/12/17 0.0152 126.076 4.036 4.226% 99.459 1101030 1117812.759 4.400% 3.594 3.443 22.49 100%
2013/12/16 -0.0088 126.061 4.037 4.226% 99.46 1101030 1118741.690 4.400% 3.593 3.442 22.49 100%
2013/12/13 0.0586 126.07 4.044 4.226% 99.476 1101030 1119332.796 4.388% 3.601 3.449 22.555 100%
2013/12/12 -0.0321 126.011 4.046 4.226% 99.465 1101030 1118812.172 4.398% 3.603 3.451 22.57 100%
2013/12/11 0.0038 126.043 4.049 4.226% 99.5 1101030 1119096.949 4.387% 3.605 3.454 22.592 100%
2013/12/10 -0.0219 126.039 4.051 4.226% 99.508 1101030 1119063.162 4.384% 3.608 3.456 22.61 100%
2013/12/9 0.0114 126.061 4.055 4.226% 99.532 1101030 1119257.518 4.376% 3.612 3.460 22.643 100%
2013/12/6 0.0865 126.05 4.063 4.225% 99.534 1101030 1119156.536 4.368% 3.62 3.468 22.711 100%
2013/12/5 -0.0402 125.963 4.067 4.225% 99.5 1101030 1118388.828 4.385% 3.623 3.471 22.739 100%
2013/12/4 0.0228 126.004 4.069 4.225% 99.541 1101030 1118745.483 4.372% 3.625 3.473 22.757 100%
2013/12/3 -0.0541 125.981 4.071 4.225% 99.535 1101030 1118543.288 4.374% 3.628 3.476 22.778 100%
2013/12/2 0.0009 126.035 4.074 4.225% 99.587 1101030 1119023.649 4.358% 3.63 3.479 22.795 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.