| Nombre de Divisa | Cotización Compra | Cotización Compra en Efectivo | Cotización Venta | Cotización Venta en Efectivo | Tipo de Cambio Medio |
Fecha de Publicación |
Hora de Publicación |
|---|
| AED | 180.79 | 180.79 | 183.33 | 183.33 | 182.61 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| AUD | 462.76 | 462.76 | 466.44 | 466.44 | 464.16 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| BND | 480.5 | 564.06 | 521.83 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| BRL | 125.28 | 139.63 | 131.25 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| CAD | 470.69 | 470.69 | 474.38 | 474.38 | 472.61 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| CHF | 807.79 | 807.79 | 814.03 | 814.03 | 810.99 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| CZK | 27.47 | 34.25 | 30.86 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| DKK | 100.06 | 100.06 | 100.86 | 100.86 | 100.63 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| EUR | 748.19 | 748.19 | 753.67 | 753.67 | 752.28 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| GBP | 887.53 | 887.53 | 894.12 | 894.12 | 890.37 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| HKD | 85.04 | 85.04 | 85.38 | 85.38 | 85.66 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| HUF | 2.0472 | 2.0472 | 2.0886 | 2.0886 | 2.0702 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| IDR | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0373 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| ILS | 193.31 | 236.27 | 216.29 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| INR | 6.6751 | 7.4425 | 7.0398 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| JPY | 4.2117 | 4.2117 | 4.2443 | 4.2443 | 4.2439 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| KHR | 0.146 | 0.1825 | 0.1646 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| KRW | 0.4969 | 0.4969 | 0.5074 | 0.5074 | 0.4993 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| KWD | 1914.18 | 2387.34 | 2151.84 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| KZT | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| MNT | 0.1728 | 0.1728 | 0.1988 | 0.1988 | 0.1859 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| MOP | 82.55 | 82.55 | 82.93 | 82.93 | 83.13 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| MUR | 11.85 | 14.77 | 13.3 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| MXN | 35.81 | 35.81 | 36.53 | 36.53 | 36.42 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| MYR | 163.26 | 164.73 | 164.5 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| NOK | 70.59 | 70.59 | 71.15 | 71.15 | 70.77 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| NPR | 3.5893 | 5.1024 | 4.3992 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| NZD | 376.35 | 376.35 | 379.18 | 379.18 | 377.1 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| PHP | 10.5 | 10.5 | 10.72 | 10.72 | 10.59 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| PKR | 1.9807 | 2.8503 | 2.4159 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| PLN | 170.12 | 173.56 | 172.42 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| QAR | 163.26 | 163.26 | 203.62 | 203.62 | 183.58 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| RON | 139.57 | 142.39 | 140.7 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| RSD | 6.33 | 6.4578 | 6.3904 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| RUB | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.99 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| SAR | 176.93 | 176.93 | 179.43 | 179.43 | 178.73 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| SEK | 67.13 | 67.13 | 67.67 | 67.67 | 67.4 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| SGD | 520.45 | 520.45 | 524.37 | 524.37 | 523.35 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| THB | 19.92 | 19.92 | 20.08 | 20.08 | 19.99 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| TRY | 12.56 | 12.56 | 14.45 | 14.45 | 13.55 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| TWD | 19.77 | 21.67 | 20.67 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| USD | 667.6 | 667.6 | 670.41 | 670.41 | 672.2 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 | ||
| ZAR | 40.36 | 40.36 | 40.83 | 40.83 | 40.64 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
| ZMW | 29.75 | 37.11 | 33.52 | 2026/10/17 01:47:41 | 01:47:41 |
Operaciones integradas