| Nombre de Divisa | Cotización Compra | Cotización Compra en Efectivo | Cotización Venta | Cotización Venta en Efectivo | Tipo de Cambio Medio |
Fecha de Publicación |
Hora de Publicación |
|---|
| AED | 183.16 | 183.16 | 185.74 | 185.74 | 184.65 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| AUD | 471.53 | 471.53 | 475.28 | 475.28 | 474.63 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| BND | 482.94 | 566.94 | 525.03 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| BRL | 126.36 | 140.84 | 132.86 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| CAD | 480.95 | 480.95 | 484.73 | 484.73 | 483.1 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| CHF | 834.2 | 834.2 | 840.65 | 840.65 | 839.28 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| CZK | 28.46 | 35.5 | 32.01 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| DKK | 103.26 | 103.26 | 104.08 | 104.08 | 103.84 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| EUR | 772.2 | 772.2 | 777.85 | 777.85 | 776.31 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| GBP | 909.2 | 909.2 | 915.95 | 915.95 | 914.14 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| HKD | 86.25 | 86.25 | 86.59 | 86.59 | 86.65 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| HUF | 2.1151 | 2.1151 | 2.1579 | 2.1579 | 2.1451 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| IDR | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0377 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| ILS | 201.24 | 245.96 | 223.96 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| INR | 6.669 | 7.4358 | 7.0311 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| JPY | 4.1556 | 4.1556 | 4.1878 | 4.1878 | 4.1811 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| KHR | 0.149 | 0.1863 | 0.1682 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| KRW | 0.4539 | 0.4539 | 0.4634 | 0.4634 | 0.458 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| KWD | 1960.87 | 2445.57 | 2203.09 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| MNT | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.1889 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| MOP | 83.73 | 83.73 | 84.12 | 84.12 | 84.09 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| MXN | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 38.96 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| MYR | 165.47 | 166.96 | 166.5 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| NOK | 69.69 | 69.69 | 70.25 | 70.25 | 70.15 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| NPR | 3.5973 | 5.1137 | 4.4194 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| NZD | 394.32 | 394.32 | 397.28 | 397.28 | 396.23 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| PHP | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 11 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| PKR | 1.9972 | 2.874 | 2.4355 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| QAR | 165.38 | 165.38 | 206.26 | 206.26 | 185.81 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| RSD | 6.5359 | 6.6679 | 6.6067 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| RUB | 8.13 | 8.13 | 8.55 | 8.55 | 8.67 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| SAR | 179.13 | 179.13 | 181.65 | 181.65 | 180.58 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| SEK | 69.85 | 69.85 | 70.41 | 70.41 | 70.33 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| SGD | 523.07 | 523.07 | 527.01 | 527.01 | 525.68 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| THB | 20.1 | 20.1 | 20.26 | 20.26 | 20.18 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| TRY | 13.36 | 13.36 | 15.38 | 15.38 | 14.4 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| TWD | 20.1 | 22.02 | 20.98 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| USD | 676.36 | 676.36 | 679.21 | 679.21 | 679.34 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 | ||
| ZAR | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 | 41.35 | 2026/07/17 11:47:32 | 11:47:32 |
Operaciones integradas