| Nombre de Divisa | Cotización Compra | Cotización Compra en Efectivo | Cotización Venta | Cotización Venta en Efectivo | Tipo de Cambio Medio |
Fecha de Publicación |
Hora de Publicación |
|---|
| AED | 181.75 | 181.75 | 184.31 | 184.31 | 183.95 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| AUD | 480.11 | 480.11 | 483.92 | 483.92 | 484.1 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| BND | 486.38 | 570.96 | 528.25 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| BRL | 123.29 | 137.42 | 129.82 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| CAD | 483.54 | 483.54 | 487.34 | 487.34 | 486 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| CHF | 828.27 | 828.27 | 834.68 | 834.68 | 836.03 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| CZK | 28.76 | 35.88 | 32.32 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| DKK | 104.05 | 104.05 | 104.89 | 104.89 | 104.81 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| EUR | 778.06 | 778.06 | 783.76 | 783.76 | 783.44 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| GBP | 907.55 | 907.55 | 914.29 | 914.29 | 915.3 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| HKD | 85.59 | 85.59 | 85.93 | 85.93 | 86.51 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| HUF | 2.1166 | 2.1166 | 2.1594 | 2.1594 | 2.148 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| IDR | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.038 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| ILS | 202.12 | 247.04 | 224.93 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| INR | 6.696 | 7.4659 | 7.0581 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| JPY | 4.1909 | 4.1909 | 4.2233 | 4.2233 | 4.2285 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| KHR | 0.1475 | 0.1844 | 0.1659 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| KRW | 0.4872 | 0.4872 | 0.4974 | 0.4974 | 0.4889 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| KWD | 1947.77 | 2429.25 | 2191.76 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| MNT | 0.1737 | 0.1737 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1871 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| MOP | 83.09 | 83.09 | 83.47 | 83.47 | 83.95 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| MXN | 39.13 | 39.13 | 39.93 | 39.93 | 39.76 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| MYR | 166.38 | 167.88 | 167.97 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| NOK | 71.67 | 71.67 | 72.25 | 72.25 | 72.11 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| NPR | 3.5966 | 5.1128 | 4.4069 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| NZD | 396.29 | 396.29 | 399.27 | 399.27 | 399.94 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| PHP | 10.67 | 10.67 | 10.89 | 10.89 | 10.8 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| PKR | 1.986 | 2.8578 | 2.4244 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| QAR | 164.12 | 164.12 | 204.68 | 204.68 | 184.69 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| RSD | 6.5888 | 6.722 | 6.6482 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| RUB | 7.41 | 7.41 | 7.79 | 7.79 | 7.86 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| SAR | 177.78 | 177.78 | 180.28 | 180.28 | 179.95 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| SEK | 69.88 | 69.88 | 70.44 | 70.44 | 70.34 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| SGD | 526.82 | 526.82 | 530.78 | 530.78 | 530.4 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| THB | 20.2 | 20.2 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| TRY | 12.95 | 12.95 | 14.89 | 14.89 | 14.01 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| TWD | 20.34 | 22.29 | 21.24 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| USD | 671 | 671 | 673.83 | 673.83 | 678.28 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 | ||
| ZAR | 41.5 | 41.5 | 41.98 | 41.98 | 41.85 | 2026/09/01 06:50:02 | 06:50:02 |
Operaciones integradas