2024-03-20
一、項目名稱:中國銀行股份有限公司銀行卡空白卡制作及個人化選型采購項目(第二次)
二、項目編號:0686-23300L011348N
三、招標人:中國銀行股份有限公司
招標人地址:北京市復興門內大街1號
四、招標代理機構:北京國際貿易有限公司
招標代理機構地址:北京市朝陽區建國門外大街甲3號
招標代理機構聯系人及聯系方式:張新華 010-85343372
五、招標公告日期:2023年7月27日
六、公示期:3日
七、招標結果:
入圍供應商:
東信和平科技股份有限公司、楚天龍股份有限公司、武漢天喻信息產業股份有限公司、東港股份有限公司
中標金額:
| 序號 | 投標人名稱 | 類別 | 加權報價 (含增值稅) |
增值稅率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東信和平科技股份有限公司 | 磁條卡(借記卡)空白卡 | 0.01 | 13% |
| 磁條卡(信用卡)空白卡 | 0.24 | 13% | ||
| 芯片卡(中國銀聯卡)空白卡 | 1.96 | 13% | ||
| 芯片卡(VISA、MASTERCARD、JCB、美運)空白卡 | 2.99 | 13% | ||
| 其他空白卡 | 3.15 | 13% | ||
| 特殊工藝 | 21.20 | 13% | ||
| 個人化 | 0.12 | 13% | ||
| 2 | 楚天龍股份有限公司 | 磁條卡(借記卡)空白卡 | 0.01 | 13% |
| 磁條卡(信用卡)空白卡 | 0.01 | 13% | ||
| 芯片卡(中國銀聯卡)空白卡 | 2.35 | 13% | ||
| 芯片卡(VISA、MASTERCARD、JCB、美運)空白卡 | 5.10 | 13% | ||
| 其他空白卡 | 2.65 | 13% | ||
| 特殊工藝 | 4.81 | 13% | ||
| 個人化 | 0.01 | 13% | ||
| 3 | 武漢天喻信息產業股份有限公司 | 磁條卡(借記卡)空白卡 | 0.20 | 13% |
| 磁條卡(信用卡)空白卡 | 0.56 | 13% | ||
| 芯片卡(中國銀聯卡)空白卡 | 1.51 | 13% | ||
| 芯片卡(VISA、MASTERCARD、JCB、美運)空白卡 | 8.22 | 13% | ||
| 其他空白卡 | 3.30 | 13% | ||
| 特殊工藝 | 18.68 | 13% | ||
| 個人化 | 0.04 | 13% | ||
| 4 | 東港股份有限公司 | 磁條卡(借記卡)空白卡 | 0.25 | 13% |
| 磁條卡(信用卡)空白卡 | 0.47 | 13% | ||
| 芯片卡(中國銀聯卡)空白卡 | 2.62 | 13% | ||
| 芯片卡(VISA、MASTERCARD、JCB、美運)空白卡 | 8.80 | 13% | ||
| 其他空白卡 | 4.19 | 13% | ||
| 特殊工藝 | 6.05 | 13% | ||
| 個人化 | 0.02 | 13% |
入圍內容:銀行卡空白卡產品(包括借記卡及信用卡)的供應、個人化服務、運輸、培訓及售后
八、項目聯系人及聯系方式:
聯 系 人:張新華
電 話:010-85343372
電子信箱:zhangxinhua@cbwtc.com
北京國際貿易有限公司
2024年3月20日