2023-05-30
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2023年5月22日至2023年5月28日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231874 | AUD/USD | 2023-05-22 | 0.6640 | 0.658500 | 43,500,000.00 |
2 | CSDPY20231875 | AUD/USD | 2023-05-22 | 0.6640 | 0.657500 | 149,900,000.00 |
3 | CSDPY20231876 | AUD/USD | 2023-05-22 | 0.6640 | 0.654500 | 185,700,000.00 |
4 | CSDPY20231873 | AUD/USD | 2023-05-22 | 0.6640 | 0.660000 | 41,000,000.00 |
5 | CSDPY20231888 | AUD/USD | 2023-05-26 | 0.6515 | 0.642500 | 500,000.00 |
6 | CSDPY20231886 | AUD/USD | 2023-05-26 | 0.6515 | 0.646000 | 1,200,000.00 |
7 | CSDPY20231887 | AUD/USD | 2023-05-26 | 0.6515 | 0.645000 | 55,700,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年5月22日至2023年5月28日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221481 | XAUUSD | 2022-11-21 | 2023-05-24 | 3.2800 |
2 | CSDPY20221473 | XAUUSD | 2022-11-17 | 2023-05-22 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221485 | EURUSD | 2022-11-23 | 2023-05-26 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221477 | XAUUSD | 2022-11-18 | 2023-05-22 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231670 | USDCAD | 2023-02-17 | 2023-05-22 | 3.1800 |
6 | CSDPY20231682 | AUDUSD | 2023-02-23 | 2023-05-26 | 3.1800 |
7 | CSDPY20231749 | USDCAD | 2023-03-24 | 2023-05-25 | 1.3000 |
8 | CSDPY20231674 | AUDUSD | 2023-02-20 | 2023-05-23 | 3.2900 |
9 | CSDPY20231737 | EURUSD | 2023-03-20 | 2023-05-22 | 3.0300 |
10 | CSDPY20231745 | AUDUSD | 2023-03-23 | 2023-05-24 | 1.3000 |
11 | CSDPY20231801 | AUDUSD | 2023-04-17 | 2023-05-22 | 2.8800 |
12 | CSDPY20231809 | USDCAD | 2023-04-20 | 2023-05-25 | 2.6600 |
13 | CSDPY20231813 | EURUSD | 2023-04-21 | 2023-05-26 | 2.6600 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年5月30日