2025-05-06
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年4月28日至2025年5月4日結構性存款已起息產品相關信息公告如下 :
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250232 | USD/JPY | 2025-04-28 | 143.50 | 144.75 | 95,650,000.00 |
| 2 | CSDPY20250233 | USD/JPY | 2025-04-28 | 143.50 | 145.15 | 15,460,000.00 |
| 3 | CSDPY20250234 | AUD/USD | 2025-04-28 | 0.6402 | 0.7062 | 63,700,000.00 |
| 4 | CSDPY20250235 | AUD/USD | 2025-04-28 | 0.6402 | 0.7342 | 170,065,000.00 |
| 5 | CSDPY20250236 | AUD/USD | 2025-04-30 | 0.6417 | 0.6692 | 170,250,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年4月28日至2025年5月4日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下 :
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20240630 | GBP/USD | 2024-10-17 | 2025-04-28 | 2.1667 |
| 2 | CSDPY20240648 | USD/CHF | 2024-10-24 | 2025-04-28 | 1.8500 |
| 3 | CSDPY20250058 | AUD/USD | 2025-01-24 | 2025-04-28 | 1.8200 |
| 4 | CSDPY20240829 | AUD/USD | 2024-12-27 | 2025-04-28 | 2.4000 |
| 5 | CSDPY20250108 | AUD/USD | 2025-02-24 | 2025-04-28 | 1.8300 |
| 6 | CSDPY20250177 | GBP/USD | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 1.8500 |
| 7 | CSDPY20250062 | AUD/USD | 2025-01-27 | 2025-04-29 | 1.8500 |
| 8 | CSDPY20250114 | EUR/USD | 2025-02-26 | 2025-04-29 | 1.7800 |
| 9 | CSDPY20240657 | USD/CHF | 2024-10-28 | 2025-04-30 | 1.9000 |
| 10 | CSDPY20250118 | AUD/USD | 2025-02-27 | 2025-04-30 | 1.7800 |
產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年5月6日