2025-06-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年6月2日至2025年6月8日結構性存款已起息產品相關信息公告如下 :
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250288 | EUR/USD | 2025/6/3 | 1.1422 | 1.1484 | 911,886,000.00 |
| 2 | CSDPY20250289 | AUD/USD | 2025/6/3 | 0.6463 | 0.6933 | 350,330,000.00 |
| 3 | CSDPY20250290 | AUD/USD | 2025/6/3 | 0.6463 | 0.7048 | 201,480,000.00 |
| 4 | CSDPY20250291 | EUR/USD | 2025/6/3 | 1.1422 | 1.1597 | 312,383,000.00 |
| 5 | CSDPY20250292 | EUR/USD | 2025/6/3 | 1.1422 | 1.1457 | 314,633,000.00 |
| 6 | CSDPY20250293 | GBP/USD | 2025/6/6 | 1.3566 | 1.3638 | 252,150,000.00 |
| 7 | CSDPY20250294 | GBP/USD | 2025/6/6 | 1.3566 | 1.3661 | 87,450,000.00 |
| 8 | CSDPY20250295 | GBP/USD | 2025/6/6 | 1.3566 | 1.3686 | 74,350,000.00 |
| 9 | CSDPY20250296 | GBP/USD | 2025/6/6 | 1.3566 | 1.3736 | 73,830,000.00 |
| 10 | CSDPY20250297 | EUR/USD | 2025/6/6 | 1.1435 | 1.1530 | 992,500,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年6月2日至2025年6月8日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下 :
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250232 | USD/JPY | 2025/4/28 | 2025/6/2 | 1.8500 |
| 2 | CSDPY20250129 | USD/JPY | 2025/3/3 | 2025/6/2 | 1.6250 |
| 3 | CSDPY20240749 | AUD/USD | 2024/11/28 | 2025/6/3 | 1.8500 |
| 4 | CSDPY20250187 | GBP/USD | 2025/3/31 | 2025/6/3 | 0.6500 |
| 5 | CSDPY20250123 | USD/JPY | 2025/2/28 | 2025/6/3 | 1.8200 |
| 6 | CSDPY20250158 | GBP/USD | 2025/3/13 | 2025/6/3 | 1.8167 |
| 7 | CSDPY20250127 | EUR/USD | 2025/3/3 | 2025/6/3 | 0.7000 |
| 8 | CSDPY20240758 | USD/CAD | 2024/12/2 | 2025/6/4 | 1.9000 |
| 9 | CSDPY20250189 | EUR/USD | 2025/4/3 | 2025/6/4 | 1.8500 |
| 10 | CSDPY20250132 | EUR/USD | 2025/3/5 | 2025/6/5 | 0.7000 |
| 11 | CSDPY20240767 | GBP/USD | 2024/12/4 | 2025/6/6 | 1.8500 |
| 12 | CSDPY20240759 | GBP/USD | 2024/12/2 | 2025/6/6 | 2.1500 |
| 13 | CSDPY20250136 | USD/JPY | 2025/3/6 | 2025/6/6 | 1.8200 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年6月9日