2025-09-01
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年8月25日至2025年8月31日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250446 | AUD/USD | 2025/8/25 | 0.6493 | 0.6531 | 213,455,000.00 |
| 2 | CSDPY20250447 | GBP/USD | 2025/8/25 | 1.3509 | 1.4154 | 161,750,000.00 |
| 3 | CSDPY20250448 | GBP/USD | 2025/8/25 | 1.3509 | 1.4324 | 283,100,000.00 |
| 4 | CSDPY20250449 | AUD/USD | 2025/8/25 | 0.6493 | 0.6588 | 101,230,000.00 |
| 5 | CSDPY20250450 | USD/JPY | 2025/8/26 | 147.69 | 152.84 | 483,600,000.00 |
| 6 | CSDPY20250452 | EUR/USD | 2025/8/28 | 1.1638 | 1.1568 | 74,650,000.00 |
| 7 | CSDPY20250453 | GBP/USD | 2025/8/28 | 1.3504 | 1.3619 | 153,800,000.00 |
| 8 | CSDPY20250454 | GBP/USD | 2025/8/28 | 1.3504 | 1.3671 | 41,090,000.00 |
| 9 | CSDPY20250459 | EUR/USD | 2025/8/28 | 1.1638 | 1.1588 | 288,600,000.00 |
| 10 | CSDPY20250455 | USD/JPY | 2025/8/29 | 147.01 | 147.83 | 369,430,000.00 |
| 11 | CSDPY20250456 | USD/JPY | 2025/8/29 | 147.01 | 148.11 | 134,300,000.00 |
| 12 | CSDPY20250457 | USD/JPY | 2025/8/29 | 147.01 | 158.46 | 229,470,000.00 |
| 13 | CSDPY20250458 | GBP/USD | 2025/8/29 | 1.3499 | 1.3666 | 49,900,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年8月25日至2025年8月31日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250102 | USD/CAD | 2025/2/20 | 2025/8/25 | 1.8500 |
| 2 | CSDPY20250106 | AUD/USD | 2025/2/21 | 2025/8/25 | 1.8500 |
| 3 | CSDPY20250326 | EUR/USD | 2025/6/23 | 2025/8/25 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250274 | USD/JPY | 2025/5/23 | 2025/8/25 | 1.8000 |
| 5 | CSDPY20250379 | USD/JPY | 2025/7/21 | 2025/8/25 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250277 | GBP/USD | 2025/5/26 | 2025/8/26 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250110 | USD/CAD | 2025/2/24 | 2025/8/27 | 1.9000 |
| 8 | CSDPY20250330 | AUD/USD | 2025/6/26 | 2025/8/27 | 1.6500 |
| 9 | CSDPY20250210 | GBP/USD | 2025/4/14 | 2025/8/27 | 2.1000 |
| 10 | CSDPY20250334 | GBP/USD | 2025/6/27 | 2025/8/28 | 1.6500 |
| 11 | CSDPY20250385 | GBP/USD | 2025/7/24 | 2025/8/28 | 1.6000 |
| 12 | CSDPY20250287 | EUR/USD | 2025/5/30 | 2025/8/28 | 1.9800 |
| 13 | CSDPY20250116 | EUR/USD | 2025/2/26 | 2025/8/29 | 1.8500 |
| 14 | CSDPY20250389 | USD/CAD | 2025/7/25 | 2025/8/29 | 1.6000 |
| 15 | CSDPY20250281 | EUR/USD | 2025/5/29 | 2025/8/29 | 1.7000 |
| 16 | CSDPY20250401 | EUR/USD | 2025/8/1 | 2025/8/31 | 2.0000 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年9月1日