2025-09-15
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年9月8日至2025年9月14日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250470 | AUD/USD | 2025/9/8 | 0.6566 | 0.6606 | 499,801,000.00 |
| 2 | CSDPY20250471 | AUD/USD | 2025/9/8 | 0.6566 | 0.6621 | 327,400,000.00 |
| 3 | CSDPY20250472 | AUD/USD | 2025/9/8 | 0.6566 | 0.7051 | 303,650,000.00 |
| 4 | CSDPY20250473 | GBP/USD | 2025/9/8 | 1.3498 | 1.3678 | 108,590,000.00 |
| 5 | CSDPY20250474 | EUR/USD | 2025/9/8 | 1.1717 | 1.2127 | 379,500,000.00 |
| 6 | CSDPY20250475 | GBP/USD | 2025/9/11 | 1.3517 | 1.3584 | 493,960,000.00 |
| 7 | CSDPY20250476 | GBP/USD | 2025/9/11 | 1.3517 | 1.3612 | 142,530,000.00 |
| 8 | CSDPY20250477 | GBP/USD | 2025/9/11 | 1.3517 | 1.364 | 168,980,000.00 |
| 9 | CSDPY20250478 | GBP/USD | 2025/9/11 | 1.3517 | 1.3692 | 44,150,000.00 |
| 10 | CSDPY20250479 | USD/CAD | 2025/9/12 | 1.3839 | 1.3877 | 492,210,000.00 |
| 11 | CSDPY20250480 | USD/CAD | 2025/9/12 | 1.3839 | 1.3889 | 84,400,000.00 |
| 12 | CSDPY20250481 | USD/CAD | 2025/9/12 | 1.3839 | 1.3899 | 200,623,000.00 |
| 13 | CSDPY20250482 | USD/CAD | 2025/9/12 | 1.3839 | 1.3926 | 167,304,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年9月8日至2025年9月14日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250137 | USD/JPY | 2025/3/6 | 2025/9/8 | 1.8500 |
| 2 | CSDPY20250142 | EUR/USD | 2025/3/7 | 2025/9/8 | 0.9000 |
| 3 | CSDPY20250295 | GBP/USD | 2025/6/6 | 2025/9/8 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250353 | EUR/USD | 2025/7/7 | 2025/9/8 | 1.7000 |
| 5 | CSDPY20250406 | USD/CAD | 2025/8/4 | 2025/9/8 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250300 | AUD/USD | 2025/6/9 | 2025/9/9 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250147 | USD/JPY | 2025/3/10 | 2025/9/10 | 1.9000 |
| 8 | CSDPY20250149 | GBP/USD | 2025/3/10 | 2025/9/10 | 1.8433 |
| 9 | CSDPY20250358 | GBP/USD | 2025/7/10 | 2025/9/10 | 1.6500 |
| 10 | CSDPY20250362 | USD/CAD | 2025/7/11 | 2025/9/11 | 1.6500 |
| 11 | CSDPY20250411 | AUD/USD | 2025/8/7 | 2025/9/11 | 1.6000 |
| 12 | CSDPY20250305 | EUR/USD | 2025/6/12 | 2025/9/12 | 1.7000 |
| 13 | CSDPY20250415 | EUR/USD | 2025/8/8 | 2025/9/12 | 1.6000 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年9月15日