2025-10-11
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年9月28日至2025年10月10日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250512 | AUD/USD | 2025/9/29 | 0.6571 | 0.6606 | 499,911,000.00 |
| 2 | CSDPY20250513 | AUD/USD | 2025/9/29 | 0.6571 | 0.6621 | 259,200,000.00 |
| 3 | CSDPY20250514 | AUD/USD | 2025/9/29 | 0.6571 | 0.6666 | 27,800,000.00 |
| 4 | CSDPY20250515 | EUR/USD | 2025/9/29 | 1.1728 | 1.1793 | 362,400,000.00 |
| 5 | CSDPY20250516 | USD/JPY | 2025/9/30 | 148.27 | 153.12 | 485,700,000.00 |
| 6 | CSDPY20250517 | NZD/USD | 2025/9/30 | 0.5786 | 0.5756 | 489,902,000.00 |
| 7 | CSDPY20250518 | AUD/USD | 2025/10/3 | 0.6591 | 0.6626 | 1,999,991,000.00 |
| 8 | CSDPY20250519 | AUD/USD | 2025/10/3 | 0.6591 | 0.6626 | 1,999,191,000.00 |
| 9 | CSDPY20250520 | USD/JPY | 2025/10/3 | 147.74 | 153.69 | 1,999,700,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年9月28日至2025年10月10日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250335 | GBP/USD | 2025/6/27 | 2025/9/29 | 1.7000 |
| 2 | CSDPY20250394 | USD/CAD | 2025/7/28 | 2025/9/29 | 0.5500 |
| 3 | CSDPY20250446 | AUD/USD | 2025/8/25 | 2025/9/29 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY20250337 | GBP/USD | 2025/6/30 | 2025/9/30 | 1.9200 |
| 5 | CSDPY20250340 | GBP/USD | 2025/6/30 | 2025/9/30 | 1.7500 |
| 6 | CSDPY20250356 | AUD/USD | 2025/7/7 | 2025/9/30 | 2.0200 |
| 7 | CSDPY20250459 | EUR/USD | 2025/8/28 | 2025/9/30 | 0.5500 |
| 8 | CSDPY20250460 | USD/JPY | 2025/9/1 | 2025/9/30 | 2.0000 |
| 9 | CSDPY20250191 | EUR/USD | 2025/4/3 | 2025/10/9 | 1.9500 |
| 10 | CSDPY20250196 | EUR/USD | 2025/4/7 | 2025/10/9 | 1.9800 |
| 11 | CSDPY20250346 | GBP/USD | 2025/7/3 | 2025/10/9 | 1.7000 |
| 12 | CSDPY20250350 | EUR/USD | 2025/7/4 | 2025/10/9 | 1.7000 |
| 13 | CSDPY20250354 | EUR/USD | 2025/7/7 | 2025/10/9 | 1.7500 |
| 14 | CSDPY20250398 | EUR/USD | 2025/7/31 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 15 | CSDPY20250403 | USD/JPY | 2025/8/1 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 16 | CSDPY20250407 | USD/CAD | 2025/8/4 | 2025/10/9 | 1.7000 |
| 17 | CSDPY20250412 | AUD/USD | 2025/8/7 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 18 | CSDPY20250416 | EUR/USD | 2025/8/8 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 19 | CSDPY20250359 | GBP/USD | 2025/7/10 | 2025/10/10 | 1.7000 |
| 20 | CSDPY20250455 | USD/JPY | 2025/8/29 | 2025/10/10 | 1.6000 |
| 21 | CSDPY20250462 | EUR/USD | 2025/9/1 | 2025/10/10 | 1.6500 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年10月11日