2025-11-10
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年11月3日至2025年11月9日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250561 | USD/CAD | 2025-11-03 | 1.4010 | 1.4040 | 999,850,000.00 |
| 2 | CSDPY20250562 | USD/CAD | 2025-11-03 | 1.4010 | 1.4045 | 499,992,000.00 |
| 3 | CSDPY20250563 | AUD/USD | 2025-11-03 | 0.6560 | 0.6650 | 228,490,000.00 |
| 4 | CSDPY20250564 | USD/JPY | 2025-11-03 | 154.11 | 158.96 | 997,555,000.00 |
| 5 | CSDPY20250565 | USD/CAD | 2025-11-06 | 1.4104 | 1.4067 | 426,156,000.00 |
| 6 | CSDPY20250566 | USD/CAD | 2025-11-06 | 1.4104 | 1.4044 | 61,820,000.00 |
| 7 | CSDPY20250567 | AUD/USD | 2025-11-06 | 0.6508 | 0.6668 | 487,300,000.00 |
| 8 | CSDPY20250568 | EUR/USD | 2025-11-07 | 1.1534 | 1.1504 | 197,920,000.00 |
| 9 | CSDPY20250569 | EUR/USD | 2025-11-07 | 1.1534 | 1.1494 | 498,950,000.00 |
| 10 | CSDPY20250570 | EUR/USD | 2025-11-07 | 1.1534 | 1.1477 | 106,280,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年11月3日至2025年11月9日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250463 | EUR/USD | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 1.7000 |
| 2 | CSDPY20250404 | USD/JPY | 2025-08-01 | 2025-11-03 | 1.7000 |
| 3 | CSDPY20250512 | AUD/USD | 2025-09-29 | 2025-11-03 | 1.6000 |
| 4 | CSDPY20250408 | AUD/USD | 2025-08-04 | 2025-11-04 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY20250467 | GBP/USD | 2025-09-05 | 2025-11-06 | 1.7000 |
| 6 | CSDPY20250240 | AUD/USD | 2025-05-06 | 2025-11-06 | 0.7500 |
| 7 | CSDPY20250413 | USD/JPY | 2025-08-07 | 2025-11-07 | 1.7000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年11月10日