2025-11-17
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年11月10日至2025年11月16日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250571 | GBP/USD | 2025/11/10 | 1.3156 | 1.3101 | 534,520,000.00 |
| 2 | CSDPY20250572 | USD/JPY | 2025/11/10 | 153.92 | 161.72 | 499,900,000.00 |
| 3 | CSDPY20250573 | USD/JPY | 2025/11/10 | 153.92 | 165.82 | 304,850,000.00 |
| 4 | CSDPY20250574 | USD/CAD | 2025/11/10 | 1.4024 | 1.3892 | 354,800,000.00 |
| 5 | CSDPY20250575 | USD/JPY | 2025/11/10 | 153.92 | 158.27 | 1,000,000,000.00 |
| 6 | CSDPY20250576 | NZD/USD | 2025/11/13 | 0.5648 | 0.5618 | 219,910,000.00 |
| 7 | CSDPY20250577 | NZD/USD | 2025/11/13 | 0.5648 | 0.5613 | 44,200,000.00 |
| 8 | CSDPY20250578 | USD/JPY | 2025/11/13 | 154.97 | 161.82 | 401,000,000.00 |
| 9 | CSDPY20250579 | GBP/USD | 2025/11/14 | 1.3147 | 1.3097 | 206,780,000.00 |
| 10 | CSDPY20250580 | USD/JPY | 2025/11/14 | 154.48 | 161.93 | 437,000,000.00 |
| 11 | CSDPY20250581 | USD/CHF | 2025/11/14 | 0.7919 | 0.7844 | 327,760,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年11月10日至2025年11月16日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250244 | EUR/USD | 2025/5/9 | 2025/11/10 | 1.8500 |
| 2 | CSDPY20250417 | EUR/USD | 2025/8/8 | 2025/11/10 | 1.7000 |
| 3 | CSDPY20250471 | AUD/USD | 2025/9/8 | 2025/11/10 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250422 | EUR/USD | 2025/8/11 | 2025/11/11 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY20250248 | EUR/USD | 2025/5/12 | 2025/11/12 | 1.9000 |
| 6 | CSDPY20250476 | GBP/USD | 2025/9/11 | 2025/11/12 | 1.6500 |
| 7 | CSDPY20250480 | USD/CAD | 2025/9/12 | 2025/11/13 | 1.6500 |
| 8 | CSDPY20250426 | EUR/USD | 2025/8/14 | 2025/11/14 | 1.7000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年11月17日