2026-01-05
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2025年12月29日至2026年1月4日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250650 | AUD/USD | 2025/12/29 | 0.6718 | 0.6748 | 841,210,000.00 |
| 2 | CSDPY20250651 | USD/JPY | 2025/12/29 | 156.28 | 157.10 | 477,560,000.00 |
| 3 | CSDPY20250652 | AUD/USD | 2025/12/29 | 0.6718 | 0.6963 | 999,400,000.00 |
| 4 | CSDPY20250653 | USD/JPY | 2025/12/29 | 156.28 | 160.88 | 996,000,000.00 |
| 5 | CSDPY20250654 | USD/JPY | 2025/12/31 | 156.59 | 157.31 | 995,550,000.00 |
| 6 | CSDPY20250655 | EUR/USD | 2025/12/31 | 1.1738 | 1.1811 | 499,771,000.00 |
| 7 | CSDPY20250656 | USD/JPY | 2025/12/31 | 156.59 | 175.69 | 284,290,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年12月29日至2026年1月4日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250332 | AUD/USD | 2025/6/26 | 2025/12/29 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250336 | AUD/USD | 2025/6/27 | 2025/12/29 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250510 | AUD/USD | 2025/9/26 | 2025/12/29 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250550 | USD/JPY | 2025/10/27 | 2025/12/29 | 1.7000 |
| 5 | CSDPY20250564 | USD/JPY | 2025/11/3 | 2025/12/29 | 1.9800 |
| 6 | CSDPY20250580 | USD/JPY | 2025/11/14 | 2025/12/29 | 1.6500 |
| 7 | CSDPY20250597 | GBP/USD | 2025/11/27 | 2025/12/29 | 1.5800 |
| 8 | CSDPY20250342 | GBP/USD | 2025/6/30 | 2025/12/30 | 2.0500 |
| 9 | CSDPY20250600 | USD/JPY | 2025/11/28 | 2025/12/30 | 1.6000 |
| 10 | CSDPY20250611 | EUR/USD | 2025/12/5 | 2025/12/30 | 1.6000 |
| 11 | CSDPY20250341 | AUD/USD | 2025/6/30 | 2025/12/31 | 1.8000 |
| 12 | CSDPY20250503 | USD/JPY | 2025/9/26 | 2025/12/31 | 1.4933 |
| 13 | CSDPY20250520 | USD/JPY | 2025/10/3 | 2025/12/31 | 0.8250 |
| 14 | CSDPY20250555 | EUR/USD | 2025/10/30 | 2025/12/31 | 1.6400 |
| 15 | CSDPY20250567 | AUD/USD | 2025/11/6 | 2025/12/31 | 1.8000 |
| 16 | CSDPY20250583 | XAU/USD | 2025/11/17 | 2025/12/31 | 1.7000 |
| 17 | CSDPY20250621 | EUR/USD | 2025/12/11 | 2025/12/31 | 1.5800 |
| 18 | CSDPY20250603 | USD/JPY | 2025/12/1 | 2026/1/2 | 1.6500 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年1月5日