單位:元
認證工具 | 交易類型與限額(單筆/日累計) | ||
---|---|---|---|
中行內轉賬 | 跨行普通轉賬 | 跨行實時轉賬 | |
手機交易碼 | 10萬/10萬 | 10萬/10萬 | 10萬/10萬 |
手機盾 | 20萬/20萬 | 20萬/20萬 | 20萬/20萬 |
手機盾+手機交易碼 | 100萬/100萬 | 100萬/100萬 | 100萬/100萬 |
SIM盾(在線申請) | 100萬/100萬 | 100萬/100萬 | |
動態口令+手機交易碼 | |||
SIM盾(柜臺申請) | 500萬/500萬 | 500萬/500萬 | 100萬/500萬 |
中銀E盾 | 1000萬/1000萬 | 1000萬/1000萬 | 100萬/1000萬 |
說明:
1.本表列示內容為手機銀行銀行端交易限額,如客戶自設交易金額低于上述限額,系統將采取孰低原則進行限額控制。
2.上述手機銀行常用轉賬交易限額適用于柜臺注冊的手機銀行客戶。對于通過線上自助注冊手機銀行的客戶,中行內轉賬、跨行普通轉賬和跨行實時轉賬等各類對外轉賬交易限額合計為單筆/日累計2萬。