2010-11-18
尊敬的客戶:
中國銀行四川省分行于2010年10月18日至2011年1月18日推出了“黃金寶”交易大賽,按照比賽規則,將于每半月在中行網站(www.boc.cn)上公布一次客戶交易情況。
現將2010年10月18日至11月15日交易前16名客戶情況公布如下:
| 客戶名稱 | 交易量(克) | 客戶號 | 地區 |
| 蔣** | 56,400 | 214**714 | 成都 |
| 靳* | 49,156 | 804**570 | 成都 |
| 陳** | 30,870 | 201**137 | 成都 |
| 皮* | 28,700 | 172**227 | 成都 |
| 張** | 15,520 | 222**538 | 成都 |
| 劉** | 12,870 | 224**581 | 遂寧 |
| 陳* | 12,650 | 181**679 | 成都 |
| 李** | 11,539 | 801**199 | 成都 |
| 畢** | 9,667 | 193**798 | 雅安 |
| 譚** | 9,350 | 189**125 | 綿陽 |
| 羅* | 9,000 | 202**499 | 自貢 |
| 王* | 7,972 | 227**048 | 眉山 |
| 曹** | 7,808 | 216**569 | 成都 |
| TROJAN * | 7,411 | 192**355 | 成都 |
| 薛* | 6,710 | 184**611 | 資陽 |
| 周** | 6,200 | 206**029 | 成都 |
中國銀行四川省分行
2010年11月18日