2010-12-01
尊敬的客戶:
中國銀行四川省分行于2010年10月18日至2011年1月18日推出了“黃金寶”交易大賽,按照比賽規則,每半月在中國銀行網站(www.boc.cn)上公布一次客戶交易情況。現將2010年10月18日至11月30日交易前16名客戶情況公布如下:
| 客戶名稱 | 交易量(克) | 客戶號 | 網點名稱 |
| 蔣** | 58400 | 214**714 | 成都 |
| 靳* | 49156 | 804**570 | 成都 |
| 陳** | 37747 | 201**137 | 成都 |
| 皮* | 29700 | 172**227 | 成都 |
| 張** | 18520 | 222**538 | 成都 |
| 陳* | 14000 | 181**679 | 成都 |
| 劉** | 12870 | 224**581 | 遂寧 |
| 王* | 12130 | 227**048 | 眉山 |
| 譚** | 11830 | 189**125 | 綿陽 |
| 李** | 11739 | 801**199 | 成都 |
| 尚** | 11400 | 209**085 | 樂山 |
| 張** | 11000 | 225**859 | 成都 |
| 楊* | 10000 | 172**856 | 成都 |
| 畢** | 9984.69 | 193**798 | 雅安 |
| 羅* | 9000 | 202**499 | 成都 |
| 肖** | 8800 | 191**188 | 德陽 |
中國銀行四川省分行
2010年12月1日